Filtro de óleo de tipo cassette de CORALFLY do filtro 349619 para os motores diesel do ônibus
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Número do modelo: | 349619 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | US$3.42/PC |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 1 ano | Doença: | NOVO |
|---|---|---|---|
| Dimensão (l*w*h): | Tamanho padrão | CertificadoCORALFLYion: | ISO9001, TS16949 |
| Grau de Filtragem: | Pré -filtro | Tipo: | Filtro hidráulico |
| Destacar: | 349619,CORALFLY 349619,Filtro de óleo de tipo cassette de CORALFLY |
||
Descrição de produto
Filtro hidráulico de motores de diesel do ônibus do caminhão do filtro 349619 de CORALFLY
Atributos
| Diâmetro exterior | 60 milímetros (2,36 polegadas) |
| Diâmetro interno | 18,2 milímetros (0,72 polegadas) |
| Comprimento | 100 milímetros (3,94 polegadas) |
| Eficiência beta 75 | 30 mícrons |
| Estilo | Cartucho |
| Tipo de meios | Celulose |
| Aplicação preliminar | ZF 7632141102 |
![]()
![]()
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 0,08 M |
| Largura bruta | 0,08 M |
| Altura bruta | 0,14 M |
| Peso de efetivação | 0,11 QUILOGRAMAS |
| Volume bruto | 0,000896 M3 |
Referência do OEM
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| C.A. DELCO | AC10062R |
| ALCO | MD165 |
| PEÇAS AMERICANAS | 702 |
| MACACO INDUSTRI AB | AF680A |
| ARMAFILT | OB601000 |
| ASAS | AS132 |
| A GRANDE | 91131 |
| BMW | 32411120717 |
| BOSCH-REXROTH | 1457429820 |
| CORALFLY/CORALFLY | 480A470060 |
| CATERPILLAR | 3I2068 |
| CAMPEÃO | P146 |
| CHRYSLER | 11842225 |
| LIMPO | ML26 |
| TANOEIROS | AZH001 |
| CROSLAND | 697 |
| DAF | 0229348 |
| DAIMLER | 1842225 |
| DEUTZ | 2966251 |
| TÉCNICA DIESEL | 119150 |
| DONIT | 411053 |
| ARMÁRIO | 261627R91 |
| FIAAM | FA4003 |
| FIAT | 01902137 |
| FIL | ML138 |
| FILT | FF104ZF |
| EQUIPAMENTO DO FINLANDÊS | FFP10031 |
| FURUKAWA | 261627R91 |
| GIESSE | LH42 |
| GIF | LI221 |
| GINAF | OG0000084646 |
| GMC | 88892858 |
| GREYFRIARS | 613P |
| PARTES E SERVIÇOS DA GT | 2246022 |
| GUD | G515 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 2879829M91 |
| HAVAM | HD0309 |
| IMPERIAL | 04HF6162 |
| INTERNACIONAL | 1691121C1 |
| IVECO | 02966261 |
| KAESSBOHRER | 8225000030 |
| KHD | 2966251 |
| KNECHT | AF121 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 100CP2206 |
| LISTER PETTER | 320933 |
| LOCKHEED | 574082 |
| LOESING | LOAS132 |
| LUCAS | F5517 |
| HOMEM | 81473016005 |
| MASSEY FERGUSON | 2889829M91 |
| MAZDA | 423476010 |
| MERCEDES-BENZ | 0004660204 |
| MISFAT | 12540600 |
| DIESEL DE MONARK | 30784604 |
| MOTAQUIP | 5033201 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 105519 |
| P.B.R. | AC3300 |
| PERKINS | 7632141102 |
| PUROLATOR | H15918 |
| RENAULT VI | 5000814407 |
| ROMANO | HD604 |
| ROVER | 100CP2206 |
| SAAB | 153468 |
| SAVARA | 92052817 |
| SCANIA | 153468 |
| SCHLUTER | SAK701 |
| SISU | 1696311510 |
| ÔNIBUS DE SOLARIS | 5104504020 |
| SOPARIS | CAP293 |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 480A470060 |
| TEHO | 5050 |
| TEREX | 105519 |
| CUIDADO DO CAMINHÃO | 7500010 |
| UNIPART | 100CP2206 |
| CAMIONETE HOOL | 632114112 |
| VMC | HF550309 |
| VOLKSWAGEN | T11145397 |
| CORALFLY | 15856180 |
| WARTSILA | OB601000 |
| WFZ | 9025503090 |
| WORLDPARTS | W27329 |
| ZF | 7632141102 |
Equipamento
| Equipamento | Ano | Tipo de equipamento | Opções do equipamento | Motor | Opção do motor |
|---|---|---|---|---|---|
| ASKAM KAMYON COMO 19,300 | 2003 | CAMINHÃO | SÉRIE DE FARGO HI-EX | HOMEM D0836 LFL01 | - |
| ASKAM KAMYON COMO 26,300 | 2003 | CAMINHÃO | SÉRIE DE FARGO HI-EX | HOMEM D0836 LFL01 | - |
| ASKAM KAMYON COMO 32,300 | 2003 | CAMINHÃO | SÉRIE DE FARGO HI-EX | HOMEM D0836 LFL01 | - |
| ASTRA 42,33 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 8 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,36 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,36 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 8 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,36 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,38 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 42,40 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,40 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,41 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,42 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 42,44 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,45 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,45 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,48 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,50 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,52 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,56 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,33 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 8 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,34 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8460,41 | - |
| ASTRA 44,36 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,36 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 8 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,36 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,38 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 44,40 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,40 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,41 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,42 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 44,44 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,45 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,45 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,48 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,50 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,52 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,56 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,34 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8460,41 | - |
| ASTRA 64,36 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,36 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,38 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 64,40 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,40 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,41 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,42 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 64,44 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,45 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8280,42 | - |
| ASTRA 64,45 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,45 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,47 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 64,48 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,50 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,50 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,52 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8280,42 | - |
| ASTRA 64,52 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,56 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,34 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8460,41 | - |
| ASTRA 66,36 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,36 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,38 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 66,40 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,40 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,41 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,42 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 66,44 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,45 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8280,42 | - |
| ASTRA 66,45 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,45 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,47 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 66,48 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,50 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,50 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,52 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,54 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,56 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,36 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,36 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,38 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 84,40 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,40 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,42 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 84,44 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,45 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8280,42 | - |
| ASTRA 84,45 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,45 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,47 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 84,48 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,50 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,50 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,52 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8280,42 | - |
| ASTRA 84,52 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,54 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,56 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,40 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,40 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,42 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 86,44 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,45 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8280,42 | - |
| ASTRA 86,45 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,45 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,48 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,50 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,50 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,52 | 1996 | CAMINHÃO | SÉRIE HD7 | IVECO 8280,42 | - |
| ASTRA 86,52 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,54 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,56 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,45 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,45 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,48 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,50 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,50 | 2000 | CAMINHÃO | SÉRIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,52 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,54 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,56 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| AYATS TRANSPORTA O ATLAS 2 | - | ÔNIBUS | - | HOMEM D2676 LOH | EURO 4 |
| AYATS TRANSPORTA O BRAVO A34 | - | ÔNIBUS | - | HOMEM D2866 LUH25 | - |
| AYATS TRANSPORTA O BRAVO A34 | - | ÔNIBUS | - | HOMEM D2866 LUH20 | - |
| BMC 180 | 2009 | CAMINHÃO | FATIH | CUMMINS ISBE | EURO 4 |
| BMC 180 | 2006 | CAMINHÃO | FATIH | - 180 | - |
| BMC 2100 | - | ÔNIBUS | FALCÃO | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 280 | 1986 | CAMINHÃO | FATIH | ISC DE CUMMINS | - |
| BMC 628UHB | 2010 | CAMINHÃO | SÉRIE U600 | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 900IF | - | ÔNIBUS | FALCÃO | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO1142 | 1997 | CAMINHÃO | PROFISSIONAL | CUMMINS ISME | - |
| BMC PRO1144 | 2005 | CAMINHÃO | PROFISSIONAL | ISMO DE CUMMINS | - |
| BMC PRO518 | 2001 | CAMINHÃO | PROFISSIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO522 | 1997 | CAMINHÃO | PROFISSIONAL | - PRO522 | - |
| BMC PRO522 | 2008 | CAMINHÃO | PROFISSIONAL | CUMMINS ISBE | EURO 4 |
| BMC PRO624 | 1997 | CAMINHÃO | PROFISSIONAL | - PRO624 | - |
| BMC PRO625 | 2001 | CAMINHÃO | PROFISSIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO625 | 2001 | CAMINHÃO | PROFISSIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO628 | 2008 | CAMINHÃO | PROFISSIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO827 | 1997 | CAMINHÃO | PROFISSIONAL | CUMMINS 6C8.3 | - |
| BMC PRO832 | 1997 | CAMINHÃO | PROFISSIONAL | CUMMINS 6C8.3 | - |
| BMC PRO935 | 1997 | CAMINHÃO | PROFISSIONAL | ILHA DE CUMMINS | - |
| BMC PRO938 | 2006 | CAMINHÃO | PROFISSIONAL | ILHA DE CUMMINS | - |
| BMC PRO940 | 2010 | CAMINHÃO | PROFISSIONAL | ILHA DE CUMMINS | - |
| BOVA DD130-430XE | 2005 | ÔNIBUS | SINERGIA | DAF XE315C | - |
| BOVA DD130-480XE | 2005 | ÔNIBUS | SINERGIA | DAF XE355C | - |
| BOVA DD138-430XE | 2005 | ÔNIBUS | SINERGIA | DAF XE315C | - |
| BOVA DD138-480XE | 2005 | ÔNIBUS | SINERGIA | DAF XE355C | - |
| BOVA FHD10-200 | 1997 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF RS200L | - |
| BOVA FHD10-290 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF DKV EM | - |
| BOVA FHD10-300 | 1997 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF RS222L | - |
| BOVA FHD10-300 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF WS222G | - |
| BOVA FHD10-340XE | 2001 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FHD104-365 | 2006 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD12-290 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF DKV EM | - |
| BOVA FHD12-340XE | 2001 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FHD12-360 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF DKX Ati | - |
| BOVA FHD12-370 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF WS268G | - |
| BOVA FHD12-380XE | 2001 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVA FHD120-365 | 2006 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD127-365 | 2006 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD13-340XE | 2001 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FHD13-380XE | 2001 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVA FHD14-430XE | 2001 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF XE315C | - |
| BOVA FHD15-430XE | 2001 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF XE315C | - |
| BOVA FHD2-122 | 2010 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF MX300 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-122 | 2010 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-129 | 2010 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-129 | 2010 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF MX300 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-131 | 2010 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF MX340 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-131 | 2010 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF MX300 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-139 | 2010 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF MX340 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-139 | 2010 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF MX300 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-148 | 2010 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF MX340 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-148 | 2010 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF MX300 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHM12-290 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | MERCEDES-BENZ OM 442 | - |
| BOVA FHM12-360 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | MERCEDES-BENZ OM 442 A | - |
| BOVA FLD104-310 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD104-365 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FLD12-340XE | 2001 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FLD120-310 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD120-365 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FLD127-310 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD127-365 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FLD13-340XE | 2001 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FLD13-380XE | 2001 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVA FLD15-380XE | 2001 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVA FVD12-220 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF NS156G | - |
| BOVA FVD12-270 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF HS200G | - |
| BOVA HD120-340XE | 2001 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF XE250C1 | - |
| BOVA HD120-380XE | 2001 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF XE280C1 | - |
| BOVA HD122-340XE | 2001 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF XE250C1 | - |
| BOVA HD122-380XE | 2001 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF XE280C1 | - |
| BOVA HD131-430XE | 2001 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF XE315C | - |
| BOVA HD139-430XE | 2001 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF XE315C | - |
| BOVA LD123-310PE | 2005 | ÔNIBUS | LEXIO | DAF PE228C | - |
| BOVA LD123-360PE | 2005 | ÔNIBUS | LEXIO | DAF PE265C | - |
| BOVA LD130-310PE | 2005 | ÔNIBUS | LEXIO | DAF PE228C | - |
| BOVA LD130-360PE | 2005 | ÔNIBUS | LEXIO | DAF PE265C | - |
| BOVA LLD123-310 | 2007 | ÔNIBUS | LEXIO | DAF PR228S | - |
| BOVA LLD123-365 | 2006 | ÔNIBUS | LEXIO | DAF PR265S | - |
| BOVA LLD130-310 | 2007 | ÔNIBUS | LEXIO | DAF PR228S | - |
| BOVA LLD130-365 | 2006 | ÔNIBUS | LEXIO | DAF PR265S | - |
| BOVA MHD122-410 | 2006 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF MX300S | - |
| MAGNUM DE BOVA MHD131-460 | 2006 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| MAGNUM DE BOVA MHD139-460 | 2006 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| MAGNUM DE BOVA MHD148-460 | 2006 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD130-460 | 2007 | ÔNIBUS | SINERGIA | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD130-510 | 2007 | ÔNIBUS | SINERGIA | DAF MX375S | - |
| BOVA SSD138-510 | 2006 | ÔNIBUS | SINERGIA | DAF MX375S | - |
| BOVA SSD141-460 | 2007 | ÔNIBUS | SINERGIA | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD141-510 | 2007 | ÔNIBUS | SINERGIA | DAF MX375S | - |
| BUEHRER 6105 AK | - | TRATOR | - | MERCEDES-BENZ OM 352 | - |
| BUEHRER 6105 AK | - | TRATOR | - | MERCEDES-BENZ OM 352 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1300 DUTRA | - | TRATOR | 1000 SÉRIES | - 1300 DUTRA | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1350 DUTRA | - | TRATOR | 1000 SÉRIES | - 1350 DUTRA | - |
| CORALFLY/CORALFLY 530 | - | CARREGADOR DO BACKHOE | - | CORALFLY/CORALFLY 188D | - |
| CORALFLY/CORALFLY 7700 | - | TRATOR | - | - 7700 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9078 | - | MÁQUINA ESCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY WD401.81 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9083 | - | TRATOR | 9000 SÉRIES | STEYR WD401.82 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9086 | - | TRATOR | - | STEYR WD401.83 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9094 | - | TRATOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD401.85 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 942 | - | TRATOR | 900 SÉRIES | - 942 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 948 | - | TRATOR | 900 SÉRIES | - 948 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 964 | - | TRATOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD301.83 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 964A | - | TRATOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD301.83 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 970A | - | TRATOR | - | STEYR WD301.87 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 975 | - | TRATOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD301.88 | - |
| CORALFLY/CORALFLY M9078 | - | TRATOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD401.81 | - |
| CORALFLY/CORALFLY M9086 | - | TRATOR | - | STEYR WD401.83 | - |
| CORALFLY/CORALFLY M9094 | - | TRATOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD401.85 | - |
| CORALFLY/CORALFLY M968 | - | TRATOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD301.89 | - |
| KODIAK C4500 DE CHEVROLET | - | CAMINHÃO | - | CHEVROLET 6.6L V8 DURAMAX | - |
| KODIAK C6500 DE CHEVROLET | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 7.8L | - |
| KODIAK C7500 DE CHEVROLET | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR C7 | - |
| DAF 65,180 ATI | 1993 | CAMINHÃO | 65 SÉRIES | DAF NS133L | - |
