Filtro de Trator Fuel Filter Fleetguard da máquina escavadora de Fleetguard Ff185
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | FF185 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | US$2.99/PC |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 1 ano | Doença: | NOVO |
|---|---|---|---|
| Dimensão (l*w*h): | Tamanho padrão | CertificadoCORALFLYion: | ISO9001, TS16949 |
| Grau de Filtragem: | Pré -filtro | Tipo: | Filtro de Combustível |
Descrição de produto
Filtro de Trator Fuel Filter Fleetguard da máquina escavadora de Fleetguard Ff185
Atributos
| Diâmetro exterior | 93 milímetros (3,66 polegadas) |
| Tamanho da linha | 1-14 UN |
| Comprimento | 174 milímetros (6,85 polegadas) |
| Gaxeta OD | 72 milímetros (2,83 polegadas) |
| Identificação da gaxeta | 62 milímetros (2,44 polegadas) |
| Eficiência 99% | 9 mícrons |
| Teste de eficiência STD | SAE J1985 |
| Explosão do colapso | barra 6,9 (100 libras por polegada quadrada) |
| Estilo | Rotação-em |
| Tipo de meios | Celulose |
| Aplicação preliminar | KOMATSU 6003118290 |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 10 CM |
| Largura bruta | 10 CM |
| Altura bruta | 17 CM |
| Peso de efetivação | 0,7 QUILOGRAMAS |
| Volume bruto | 0,0018 M3 |
Referência do OEM
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| C.A. DELCO | TP877 |
| EQUIPAMENTO DO AG CHEM | 702142C1 |
| AGCO | 1273010051 |
| ALCO | SP941 |
| CORPORAÇÕ DE AMERICAN MOTORS | 14240001 |
| PEÇAS AMERICANAS | 523 |
| ASAHI | KF1560 |
| ASAS | F232 |
| ATLAS COPCO | 2900535200 |
| AUSTOFT | 136947 |
| AVELING-BARFORD | ABP3001579 |
| BARBER-GREENE | 702142C1 |
| BEML | 1P2299 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6777 |
| A GRANDE | 850 |
| BLOUNT | 538323 |
| BOSCH-REXROTH | 1457434180 |
| PORTADOR TRANSICOLD | 3000302 |
| CORALFLY/CORALFLY | 28025 |
| CATERPILLAR | 0777261 |
| CAMPEÃO | FP440F |
| CHRYSLER | L309 |
| LIMPO | DN264 |
| COMPARE | 9826250480002 |
| CONTINENTAL | PC1104 |
| CAPOEIRA | PL6L7440 |
| TANOEIROS | AZF076 |
| CUMMINS | BM78672 |
| CICLONE | PM6L7440 |
| DE LUXE | 269 |
| DEMAG | 988694 |
| DIAMANTE | FD744 |
| DONIT | 432104 |
| ARMÁRIO | 127581 |
| DYNAPAC | 752047 |
| EIMCO | 64107171 |
| ERF (E.R.F.) | 156172 |
| EXMAN | 14240001 |
| PTY LTD DE EXXEL | 14240001 |
| FAMEL | FCS42 |
| FIAAM | FT4737 |
| FIAT | 71455972 |
| FIL | ZP512F |
| FLO-LINE NÃO. | PF185 |
| FMC | 3A11554 |
| FODEN | Y05004301 |
| FORD | 9576P557440 |
| FREIGHTLINER | DNP557440 |
| FSA | FF2004 |
| GALION | 99876 |
| GIESSE | CORALFLY526 |
| GIF | GF609 |
| GOULD | P6L7440 |
| GREYFRIARS | 804S |
| BOSQUE | 9414100362 |
| PARTES E SERVIÇOS DA GT | 2241065 |
| GUARDIÃO | G033352 |
| GUD | Z83 |
| GUIOT | GF1104 |
| HAVAM | HD0395 |
| HITACHI | 4192631 |
| HYMAC | 2707056 |
| HYSTER | 3027062 |
| MARGEM DE INGERSOLL | 1P2299 |
| ISUZU | 1132400440 |
| JCB | 32919402 |
| JOHN BEAN | 3A11554 |
| JOHN DEERE | 4S00247 |
| ALEGRIA | 5194215 |
| KENWORTH | KW185 |
| KNECHT | KC28 |
| KOBELCO | VA3436204100 |
| KOMATSU | 6001138291 |
| KRALINATOR | F144 |
| CORREIA DE RELAÇÃO | 3A11554 |
| LIUGONG | D63800220 |
| LOCKHEED | APF81301A |
| LOESING | 025039 |
| LPM | 00013505994 |
| CAPA DE CHUVA | 2191P557440 |
| DESEMPENHO DO FUZILEIRO NAVAL | MPL377 |
| MASSEY FERGUSON | 1055915M3 |
| MASTE | DK77F |
| MERCEDES-BENZ | 3764770001 |
| MISFAT | 12431300 |
| MITSUBISHI | 3256220200 |
| MORBARK | 29245028 |
| MATERIAIS DE NACCO | 3027062 |
| HOLANDA NOVA | L87418199 |
| CAMINHÕES DE NISSAN/UD | 1640399014 |
| AURORA BOREAL | 2454808 |
| ONAN | 1492231 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 102604 |
| P & H | 1046Z545 |
| P.B.R. | BG1505 |
| PACCAR | Y05008005 |
| PERRY | PF269 |
| PETERBILT | P5 |
| PHILLIPS 66 | P53 |
| POCLAIN | F0950549 |
| PURFLUX | CS163A |
| PUROLATOR | 4611641 |
| ESTADO DO QUACRE | QS1104 |
| RENAULT VI | 6005019579 |
| ROMANO | CBOS6172 |
| SANDVIK | 64107171 |
| SANY | 60176475 |
| SAVARA | 92815917 |
| SOPARIS | CVN9215 |
| STEIGER | 28025 |
| STEWART & STEVENSON | 143772 |
| TAMROCK | 64107171 |
| TECHNOCAR | RN180 |
| TEHO | OK24 |
| TEREX | 102604 |
| TEXACO | HDF11 |
| TFMC | T460691 |
| REI THERMO | P300030200 |
| TIM | 1A3479 |
| TOWMOTOR | 1P2299 |
| UFI | 2431300 |
| SUPL. INDUSTRIAL UNIDO DA CENTRAL | 688988 |
| VERMEER | 102387001 |
| VMC | FF557440 |
| CORALFLY | 120036538 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811464 |
| WGB | S269CP |
| BRANCO | 303498387 |
| WIRTGEN | 1901 |
| XCMG | 1132400441 |
| XGMA | FC5501 |
| ZETTELMEYER | 2288369 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





