Filtro de ar de tractor de estilo de barbatana para CORALFLY P181052
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | P181052 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
|---|---|
| Preço: | $4.5pc |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 1 ano | Dimensão (l*w*h): | Tamanho padrão |
|---|---|---|---|
| Eficiência: | 99,99% | Tipo: | Filtro de ar |
| CertificadoCORALFLYion: | ISO9001 | Doença: | NOVO |
| Destacar: | P181052,CORALFLY P181052,Filtro de ar Finned do trator ISO5011 |
||
Descrição de produto
P181052 Filtro de Elementos para Excavadoras de Tratores Original Filtro de Ar para Filtro CORALFLY
Atributos
| Diâmetro externo | 133.6 mm (5,26 polegadas) |
| Diâmetro interno | 67 mm (2.64 polegadas) |
| Duração | 279.4 mm (11,00 polegadas) |
| Diâmetro do buraco do parafuso | 16.76 mm (0,66 polegadas) |
| Eficiência | 99.95 |
| Teste de eficiência Std | ISO 5011 (em inglês) |
| Família | FWG |
| Tipo | Primário |
| Estilo | Camarões |
| Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
![]()
![]()
![]()
![]()
Fornecer serviços:
Serviço OEM ODM & OBM- embalagens para moscas de coral ouDe acordo com as necessidades do cliente, embalagem
Garantia de qualidade:
Se houver algum problema de qualidade com os produtos CORALFLY, estamos dispostos a substituí-los gratuitamente.
Serviço pós-venda:
Há algum problema causado pela utilização dos produtos CORALFLY:
1) Manter os produtos defeituosos em contacto com a Coral Machinery ouDistribuidor de máquinas de coral
da sua religião oportuna.
2) Não corte nem altere quaisquer produtos suspeitos de apresentarem problemas, se necessário.o filtro suspeito
e a amostra de óleo ligada e do líquido de arrefecimento juntas paraMáquinas e aparelhos para coral
distribuidor desua religião oportuna.
3) Anexado com documento de reparação, lista de peças, custos de mão-de-obra e quaisquer outros materiaisque podem suportar
uma reclamação para compensação.
Referência cruzada OEM
| Nome do fabricante | Parte # do fabricante |
|---|---|
| A P PARTES | AP857K |
| AC DELCO | A1430C |
| AEC WHITLOCK | A0534099 |
| AGCO | 00721779 |
| AIRMAN-HOKUETSU | 3214300400 |
| ALCO | MD192K |
| Alcoóis marinhos | IA378 |
| Allis-Chalmers | 00072636 |
| American Motors Corporation | IA378 |
| PARTES AMÉRICANAS | 1121 |
| Argo | 24P181052 |
| ARMAFILT | L1332800 |
| Mestre de flechas | 5000369 |
| ASAHI | 65S |
| ATLAS COPCO | 29005347 |
| Atlas Weyhausen | 0387620 |
| AUSTIN-WESTERN | ASF9176 |
| AUSTOFT | 42536138 |
| Autocarro | 1458211 |
| AVELING-BARFORD | 9007109 |
| AWD | 5141522 |
| BAKER | 1033229 |
| Verde-barbeiro | 97W39EC5 |
| Barlowworld Finanzauto | 3298929M1 |
| BENATI | 1849114 |
| BENFORD | 800517 |
| BENFRA | 0055222 |
| BEPCO GROUP LTD | 1617 |
| Grande A. | 1121 |
| BLAW KNOX | 22021703 |
| BMW | 97W39EC5 |
| ARABO-CORAL | 6598492 |
| Bomber. | 114123400 |
| BOSCH-REXROTH | 1457429933 |
| BRAY | 886525 |
| BRODERSON | 060012025 |
| BROS | E230114 |
| Carbocol | 02705420 |
| CAUSA/CAUSA IH | 052672 |
| Aves-de-coral | 0689401 |
| SÉCULO II | 641081 |
| CHAMP | AF253 |
| - O que é isso? | N404079 |
| CLAAS | 5000819024 |
| - O quê? | 0792340 |
| Clark, J.L. | 01150532D |
| Limpeza | MA544 |
| Cleveland | 1615458 |
| COLT | 125253050 |
| Compactação América | 0379230 |
| Compareir | 220105 |
| Continental | B245F300 |
| COOP | AP101222K |
| Cooper | AZA139 |
| CROASLAND | 8098 |
| Caminhos | 6598492 |
| CYCLONE | PMA101222K |
| DAEWOO | 1142151350 |
| Daihatsu | 40014300 |
| Compressor DAVEY | 49026 |
| Deluxe | AFK478 |
| DENIA | P104873 |
| DERRUPPE | D1150532 |
| DETROIT Diesel | 5198871 |
| DEUTZ | 00721779 |
| DEZZI | 350085 |
| DIAMANT BOART INC. | 15700413 |
| Donit | Outros |
| - Não. | DA3066 |
| Doosan | M6598492 |
| DORMAN | L551K4 |
| Dressure | 203418H |
| DRILTECH | 008692056 |
| Dronningborg | 46422100 |
| DROTT | 052672 |
| DYNAPAC | 499190 |
| EXMAN | 32143012000 |
| FAIRBANKS MORSE | 16006109 |
| FAIRMONT RAILWAY MOTORS | F17638 |
| - Não. | 219900037 |
| FIAT | 80095326 |
| Filtração | A2295AL |
| FISPA | FAC991 |
| FMC | 2399220004 |
| Ford | 109E9601A |
| Cargueiro | DNP181052 |
| FURUKAWA | 02310905004 |
| GALIO | 102713 |
| GEHL | 078934 |
| GENERAC | 10057778 |
| GERAL ELECTRIC | L551K4 |
| O Gênio | 27916 |
| GESSE | AHI1020 |
| GIF | GA635 |
| GOH SHOJI | 46B11A4720 |
| GORDON SMITH & COMPANY | M2160 |
| ÓRGÃO | AP101222K |
| GPC | FC2040K |
| Grave. | 9304100056 |
| Os irmãos Grisões | 1351AF |
| Grimmer Schmidt | 12418837 |
| GROVE | 7304000037 |
| GT PEÇAS E SERVIÇOS | 2242002 |
| - O Guardião. | G101222 |
| GUD | ADG505 |
| GUIOT | GA253 |
| Hagee | 319255P01 |
| - O quê? | 26947 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 114946183 |
| Harmo | A777 |
| HAVAM | HD9870 |
| - O que é isto? | 02705420 |
| FERRAJEIRO e FERRAJEIRO | 721779 |
| Hercules (TELSNIG) | 0346610C |
| HESSTON | 1909139 |
| HIMOINSA | 3009808 |
| HINDLE IVER | HI4001430 |
| HINO | 178012680A |
| HITACHI | 0243163 |
| - O que foi? | 404203 |
| Como? | 203418H |
| INDUSTRIAS HUA | 6452113110 |
| Compressor de furacão | 12418837 |
| HY-DYNAMIC | D18228P |
| HYDRA MAC | 4101300 |
| HYSTER | 0305080 |
| Hyundai | 2813044000 |
| IHIMER | 3202005 |
| INDUCONTROL | AR253 |
| Ingersoll RAND | 10696250 |
| O que é o que? | 203418 |
| INTRUPA | 83105 |
| ISUZU | 1142151350 |
| IVECO | 1909139 |
| JACOBSEN | 549633 |
| JCB | 3201074 |
| JEEP | J3564042 (em inglês) |
| JLG | 10712179 |
| John Bean | 5271018 |
| John Deere | 10332001 |
| Alegria | 85799 |
| KAESSBOHRER | 83190420017 |
| CALMAR | PBC257003 |
| Kawasaki | 3098070010 |
| KHD | 03705492 |
| KIRKALDIE | KA12 |
| KNECHT | AG138 |
| KOBELCO | 22202420 |
| Koehring | 124369 |
| KOMATSU | 29504176 |
| KRALINATOR | LA100F |
| KRAMER | 1000012337 |
| Kubota | 1500037101 |
| KYSOR | 460C006 |
| Lancer Boss | 253723 |
| Land Rover | 27H8294 |
| LAUTRETTE | EL3052 |
| LBX COMPANY LLC | 3H1759 |
| LEROI | 43491 |
| LETURNEAU | 4389026 |
| Leyland-DAF (LDV) | ASF9176 |
| - O que foi? | 7211197 |
| LINCOLN ELECTRIC | 9SCL36000 |
| LINDE | 19831306 |
| Cinturão de esquerda | 3H1759 |
| LISTER PETTER | 02705420 |
| CABALHO DE CALHO | AP857K |
| Lockwood | 85217 |
| Limpeza | 020759 |
| LPM | 00013504222 |
| LUGLI CARRELLI ELEVATORI | 2754230 |
| LULL | 10712179 |
| M.D.F. SARL | MDA2220 |
| MACDON | 30051 |
| Compressores MACO-MEUDON | 25445 |
| Homem | 86140006002 |
| Manito | 169467 |
| Manitowooc | 9304100056 |
| - O que é isso? | 1000115 |
| - O quê? | 9007109 |
| Marshall Fowler | 114946183 |
| Massey Ferguson | 1024947 |
| Maste | IS229 |
| MCCORMick | A042274 |
| MERCEDES-BENZ | 40094 |
| METSO | 499190 |
| MILLER ELECTRIC | 019994 |
| MILLER SPREADER | 00652 |
| MinNPAR | 70243163 |
| MISFAT | 12792000 |
| Mitsubishi | 6432040712 |
| MITSUI DEUTSCHE CO. | 22201550 |
| MITSUI INDUSTRIAS DE PRECISIÃO | P104873 |
| MONARK DIESEL | 30781933 |
| MORBARK | 29123072 |
| Muir Hill | 192326 |
| MURPHY | MD7874 |
| MUSTANG | 4202891 |
| MWM | 605413900004 |
| NACCO MATERIALS | 1320263 |
| NATO (NSN) | 2940001929182 |
| NELSON | 101222 |
| NELSON Winslow | 101222 |
| NEOPART | DONP181052 |
| Nova Holanda | 00721779 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1654602N00 |
| NOVATEC | 11123 |
| - O que foi? | 158666AS |
| Olsson I ELLOS AB | F1909139 |
| PARTES OMNIQUIP em todo o mundo | 10712179 |
| ONAN | 01401204 |
| ORENSTEIN e KOPPEL | 0046594 |
| MANUALIZAÇÃO DO MATERIAL do OTIS | 1033229 |
| P & H | 1046Z606 |
| PBR. | AI3234 |
| Perkins | 26510093 |
| Permático | FA3126 |
| - Não, não. | PA478 |
| PETTIBONE | A2318052 |
| POCLAIN | D1150532 |
| PRO MATCH | 9Y6840 |
| PURFLUX | A535 |
| PUROLATOR | 6675912 |
| Estado Quaker | QSAK253 |
| Compressor Quincy | 125253050 |
| Resgate | 819016 |
| RAYGO | 0780070 |
| Disponibilidade | 602561 |
| REFILCO | AF2222 |
| RENAULT VI | 0003563021 |
| REXNORD | 1020817 |
| Mais rico | 552652307 |
| ROGERS MACHINERY | H1220 |
| Românico | R9050 |
| ROVER | 27H8294 |
| RUSTON BUCYRUS | 91018231 |
| TAMBRÃO | 23237 |
| SAMCOR PRETORIA | SFA641 |
| SAMSUNG | D94081002 |
| SANDVIK | 008692056 |
| SAVARA | 92289011 |
| SCHRAM | MCOUGH378 |
| OMSD | 330560087 |
| SELLICK EQPT LTD | 191199 |
| SHUTTLELIFT INC. | 1000115 |
| SIGMA CONDIÇÃO DE AR | 460C006 |
| O SkyJACK | J7004214 (em inglês) |
| SOPARIS | FCA3008 |
| Mantenham-se prontos | SRPA104873 |
| Direção | 285015A1 |
| Estruda | 3705492 |
| Caminhão | 025445 |
| SUMITOMO | 489223603 |
| TAKEUCHI | 1654699205 |
| TALBOT | 25194900 |
| TAMPO | 500131 |
| TAMROCK | 008692056 |
| Medicina tradicional chinesa | 2080103221 |
| TECALEMIT-TJ | B158 |
| TECHNOCAR | A592 |
| TECNO COMP | TM026 |
| TEHO | 21001 |
| TELEDYNE | F2F2F2F3 |
| TENNANTE | 76335 |
| TEREX | 09059572 |
| TFMC | T47809 |
| - O quê? | 006505 |
| Camarões | 7494 |
| TIM | 1033229 |
| Fonte total | TY178022300071 |
| Motor de reboque | 674979 |
| TOYO-KOGYO | 2150109811 |
| Toyosha | 81544003000 |
| Toyota (em inglês) | 1774020540 |
| TRAK INTERNATIONAL | 8273242 |
| Truair | T101222 |
| TYLER POWER PRODUCTS | 259503 |
| UCC HYDRAULICS | UT41254 |
| IFU | 2792000 |
| ÓRGÃO da CIDADE UNIÃO | A368S |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP (em inglês) | 687520 |
| Duração da vida do motor | U01222 |
| VALMET | 40531355 |
| VAPORMÁTICO | VPD7027 |
| VENIERI | 2904002 |
| VERMEER | 2146007 |
| VERSATIL | 362100V5 |
| VIC | A137 |
| VIRGINAS | CH0611038 |
| VMC | AF181052 |
| VOEGELE | 59993451 |
| CORALFLY | 8273242 |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO CORALFLY | 6050041 |
| WABCO | 4389026 |
| EQUIPAMENTOS MINERÁRIO WAGNER | 5540048100 |
| Walden | 047720 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811557 |
| CABALHO | L1332800 |
| WAUKESHA | 0176348 |
| Wayne. | 214178 |
| WESFIL | A863 |
| WGB | SA156 |
| Branco | 10A21113 |
| WILMAR | 11890 |
| WISCONSIN | LO189 |
| WORTHINGTON | CLE20001 |
| YALE | 0664577 |
| JANMAR | 12185012510 |
| JUTANI | 2446U196S2 |
Perguntas frequentes
Q1.Quais são os seus principais produtos?
A:Somos fornecedores profissionais para Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de água, filtro industrial.
Q2.É da fábrica?
A:Sim, somos fábrica, temos equipe de serviço profissional, inclui vendas, pessoal técnico, QC, pessoal pós-venda etc.
Q3.Qual é o tamanho da sua empresa?
R: 14 mil metros quadrados de oficina, mais de 150 funcionários, 10 milhões de peças de produção anual, 20 equipamentos de teste, há 3 linhas de produção atualmente, também temos nosso próprio laboratório.
Q4.Quais são as suas vantagens?
A: Desenvolvimento rápido de novos produtos, gama completa de produtos, serviço profissional (cotação oportuna e resposta prontamente, inspeção rigorosa da qualidade, forte na solução de problemas pós-venda).
Q5.Quais são os seus principais mercados de exportação?
R: Rússia, Sudeste Asiático, Médio Oriente, América do Sul, Europa, América do Norte, etc.
Q6.Quais são os seus termos de pagamento?
A: T/T 30% como depósito, e 70% antes da entrega. Mostraremos-lhe as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Q7.Qual é a sua política de amostragem?
R: Podemos fornecer a amostra se tivermos estoque, os novos clientes têm que pagar o custo da amostra e o custo do correio no início, e reembolsaremos o custo da amostra em sua próxima ordem.
P8:Como garantir a qualidade do seu produto? como lidar com os seus clientes encontraram problemas do produto?
A:Começamos o teste a partir da capacidade de filtragem da matéria-prima, inspecção completa durante a produção, examinada antes da entrega.
Se houver algum problema de qualidade, reembolsaremos ou substituiremos as mercadorias depois de confirmarmos ou confirmarmos a inspeção de terceiros.
A:Em condições normais de trabalho, geralmente é de 8.000 a 10.000 quilómetros.
A:Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em caixas brancas neutras e caixas castanhas.





