Garantia do filtro de óleo de TS16949 1R0714 Caterpillar 1 ano
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Número do modelo: | 1R0714 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | papel | Tipo: | Filtro de óleo |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 11*15 | Se encaixa: | MOTOR DIESEL |
| Garantia: | 1 ano | CertificadoCORALFLYion: | ISO9001, TS16949 |
| Destacar: | 1r0714,filtro 1R0714,1R 0714 |
||
Descrição de produto
FILTRO de LUBRIFICANTE, filtro de Caterpillar do filtro de óleo do motor diesel de Caterpillar 1r0714 1r-0714 1R0714 do FLUXO COMPLETO de SPIN-ON
Atributos
| Diâmetro exterior | 107 milímetros (4,21 polegadas) |
| Tamanho da linha | 1 UN 1/8-16 |
| Comprimento | 147 milímetros (5,79 polegadas) |
| Gaxeta OD | 99 milímetros (3,90 polegadas) |
| Identificação da gaxeta | 90 milímetros (3,54 polegadas) |
| Eficiência 99% | 40 mícrons |
| Teste de eficiência STD | ISO 16889 |
| Tipo de meios | Celulose |
| Tipo | Completo-fluxo |
| Estilo | Rotação-em |
| Aplicação preliminar | CATERPILLAR 9N6007 |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 4,25 DENTRO |
| Largura bruta | 4,25 DENTRO |
| Altura bruta | 5,75 DENTRO |
| Peso de efetivação | 1,85 LIBRAS |
| Volume bruto | 0,0601 FT3 |
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| C.A. DELCO | PF1056 |
| EQUIPAMENTO DO AG CHEM | 709567 |
| AGCO | 709567 |
| AGRIFULL | 1909130 |
| PEÇAS AMERICANAS | 2086 |
| ASAHI | 347AK |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6770 |
| A GRANDE | 2086 |
| BLOUNT | 541558 |
| CORALFLY/CORALFLY | 1909130 |
| CATERPILLAR | 1R0714 |
| CHARDONNET | 7255600700 |
| LIMPO | DO319 |
| TANOEIROS | LSF5018 |
| EIMCO | D2NP556007 |
| ELGIN | 7174392 |
| PTY LTD DE EXXEL | 1464001 |
| FACETA | ML30068 |
| FAMEL | F205 |
| FIAAM | FA4921 |
| FIAT | 1909130 |
| FIL | ZP597 |
| FORD | 9576P556007 |
| FREIGHTLINER | DNP556007 |
| GREYFRIARS | 9090S |
| GUARDIÃO | G051798 |
| HESSTON | 1930299 |
| HITACHI | 1132004872 |
| IMPERIAL | CV102790 |
| MARGEM DE INGERSOLL | 9N6007 |
| ISUZU | 1132004870 |
| JCB | 08000001 |
| KATO | ME084530 |
| KAWASAKI | 15201Z9010 |
| KOBELCO | 2446R332D2 |
| KOMATSU | 1036023220 |
| KRALINATOR | L207 |
| CORREIA DE RELAÇÃO | 3H1748 |
| LOESING | 025009 |
| POR MUITO TEMPO | 900154 |
| M.D.F. SARL | 8004400 |
| MITSUBISHI | 3254011600 |
| HOLANDA NOVA | 1909130 |
| OLSSONS I ELLOS AB | F1909130 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103926 |
| P & H | 1046Z562 |
| P.B.R. | BC1164 |
| PUROLATOR | L30068 |
| MESMOS | 244192700 |
| TECHNOCAR | R413 |
| TEREX | 103926 |
| UFI | 2322700 |
| SUPL. INDUSTRIAL UNIDO DA CENTRAL | 688952 |
| VIC | C509A |
| VMC | HF556007 |
| CORALFLY | 422994 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811444 |
| BRANCO | 1R0714 |
| WIRTGEN | 1882 |
| YUTANI | ME084530 |
| Equipamento | Ano | Tipo de equipamento | Opções do equipamento | Motor | Opção do motor |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO 1603T do AG CHEM | - | PULVERIZADOR | TERRAGATOR | CATERPILLAR 3208 | - |
| EQUIPAMENTO 1664T do AG CHEM | - | PULVERIZADOR | TERRAGATOR | - 1664T | - |
| AGRIFULL 110 | - | TRATOR | 100 SÉRIES | FIAT 8065,06 | - |
| AGRIFULL 110DT | - | TRATOR | 100 SÉRIES | FIAT 8065,06 | - |
| AGRIFULL 140 | - | TRATOR | 100 SÉRIES | FIAT 8065,25 | - |
| AGRIFULL 140DT | - | TRATOR | 100 SÉRIES | FIAT 8065,25 | - |
| AGRIFULL 55 | - | TRATOR | 50 SÉRIES | FIAT 8035,06 | - |
| AGRIFULL 60 | - | TRATOR | 60 SÉRIES | FIAT 8035,05 | - |
| AGRIFULL 60DT | - | TRATOR | 60 SÉRIES | FIAT 8035,05 | - |
| AGRIFULL 60F | - | TRATOR | 60 SÉRIES | FIAT 8035,05 | - |
| AGRIFULL 65 | - | TRATOR | 60 SÉRIES | FIAT 8065,06 | - |
| AGRIFULL 65DT | - | TRATOR | 60 SÉRIES | FIAT 8065,06 | - |
| AGRIFULL 70 | - | TRATOR | 70 SÉRIES | FIAT 8045,06 | - |
| AGRIFULL 70C | - | TRATOR | 70 SÉRIES | FIAT 8045,06 | - |
| AGRIFULL 70DT | - | TRATOR | 70 SÉRIES | FIAT 8045,06 | - |
| AGRIFULL 70F | - | TRATOR | 70 SÉRIES | FIAT 8045,06 | - |
| AGRIFULL 70L | - | TRATOR | 70 SÉRIES | FIAT 8045,06 | - |
| AGRIFULL 80,56 | - | TRATOR | 80 SÉRIES | MWM D227-3 | - |
| AGRIFULL 80.56DT | - | TRATOR | 80 SÉRIES | MWM D227-3 | - |
| AGRIFULL 90 | - | TRATOR | 90 SÉRIES | FIAT 8055,05 | - |
| AGRIFULL 90DT | - | TRATOR | 90 SÉRIES | FIAT 8055,05 | - |
| AGRIFULL A100 | - | TRATOR | UMA SÉRIE | - A100 | - |
| AGRIFULL A100S | - | TRATOR | UMA SÉRIE | - A100S | - |
| AGRIFULL A110S | - | TRATOR | UMA SÉRIE | - A110S | - |
| AGRIFULL A140 | - | TRATOR | UMA SÉRIE | - A140 | - |
| AGRIFULL A55 | - | TRATOR | UMA SÉRIE | - A55 | - |
| AGRIFULL A55L | - | TRATOR | UMA SÉRIE | - A55L | - |
| AGRIFULL A60L | - | TRATOR | UMA SÉRIE | - A60L | - |
| AGRIFULL A65 | - | TRATOR | UMA SÉRIE | - A65 | - |
| AGRIFULL A65L | - | TRATOR | UMA SÉRIE | - A65L | - |
| AGRIFULL A70 | - | TRATOR | UMA SÉRIE | - A70 | - |
| AGRIFULL A70L | - | TRATOR | UMA SÉRIE | - A70L | - |
| AGRIFULL A80 | - | TRATOR | UMA SÉRIE | - A80 | - |
| AGRIFULL A90 | - | TRATOR | UMA SÉRIE | - A90 | - |
| AGRIFULL A90S | - | TRATOR | UMA SÉRIE | - A90S | - |
| AVELING-BARFORD RXD25 | - | CAMINHÃO BASCULANTE | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| REI DE BITELLI | - | COMPRESSOR | - | CATERPILLAR 3208NA | - |
| FURACÃO DE BITELLI | - | COMPRESSOR | - | CATERPILLAR 3208NA | - |
| CORALFLY/CORALFLY JX65 | - | TRATOR | SÉRIE DE JX | - JX65 | - |
| CORALFLY/CORALFLY JX80 | - | TRATOR | AS SÉRIES DE JX, ESCARRANCHAM A MONTAGEM | CORALFLY/CORALFLY 8045.05R.939 | - |
| CORALFLY/CORALFLY JX95 | - | TRATOR | SÉRIE DE JX | - JX95 | - |
| CATERPILLAR 205B | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 200 SÉRIES | CATERPILLAR 3114 | - |
| CATERPILLAR 206B | - | MÁQUINA ESCAVADORA RODADA | 200 SÉRIES | PERKINS 4,236 | - |
| CATERPILLAR 211B | - | MÁQUINA ESCAVADORA RODADA | 200 SÉRIES | CATERPILLAR 3114 | - |
| CATERPILLAR 212B | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 200 SÉRIES | PERKINS 4,236 | - |
| CATERPILLAR 215 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 200 SÉRIES | CATERPILLAR 3402 | - |
| CATERPILLAR 215B | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 200 SÉRIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 231D | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 200 SÉRIES | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR 231DLC | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 200 SÉRIES | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR 306 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | MITSUBISHI 4M40 | - |
| CATERPILLAR 307C | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | MITSUBISHI 4M40 | - |
| CATERPILLAR 307D | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | MITSUBISHI 4M40 | - |
| CATERPILLAR 308C | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | MITSUBISHI 4M40 | - |
| CR de CATERPILLAR 308D | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | MITSUBISHI 4M40 | - |
| CATERPILLAR 3208 | - | MOTOR | - | - 3208 | - |
| CATERPILLAR 3208T | - | MOTOR | - | - 3208T | - |
| CATERPILLAR 446 | - | CARREGADOR DO BACKHOE | 400 SÉRIES | CATERPILLAR 3114 | - |
| CATERPILLAR 446B | - | CARREGADOR DO BACKHOE | 400 SÉRIES | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR 446D | - | CARREGADOR DO BACKHOE | 400 SÉRIES | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR 508 | - | SKIDDER | - | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 508 | - | SKIDDER | - | CATERPILLAR 3204T | - |
| CATERPILLAR 910E | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 910F | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR 916 | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 918F | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3114 | - |
| CATERPILLAR 924F | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR 926 | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3204T | - |
| CATERPILLAR 926E | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3204 DIT | - |
| CATERPILLAR 926F | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 931C II | - | CARREGADOR SEGUIDO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 935C II | - | CARREGADOR SEGUIDO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 943 | - | CARREGADOR SEGUIDO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 953 | - | CARREGADOR SEGUIDO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR CB434 | - | COMPRESSOR | SÉRIE DOS CB | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR D3B | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR D3C | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR D3C II | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR D4C II | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR D4H | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR D4H II | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR D4H LGP | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR D5C | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3046 | - |
| CATERPILLAR D5C LGP | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3046 | - |
| CATERPILLAR E110B | - | EQUIPAMENTO DA SILVICULTURA | - | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR FB221 | - | EQUIPAMENTO DA SILVICULTURA | - | - FB221 | - |
| CATERPILLAR FB508 | - | EQUIPAMENTO DA SILVICULTURA | - | - FB508 | - |
| CATERPILLAR G916 | - | CARREGADOR RODADO | SÉRIE DE G | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR IT12F | - | PORTADOR DE FERRAMENTA INTEGRADO | SÉRIE DA TI | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR IT14B | - | PORTADOR DE FERRAMENTA INTEGRADO | SÉRIE DA TI | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR IT18 | - | PORTADOR DE FERRAMENTA INTEGRADO | SÉRIE DA TI | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR IT18B | - | PORTADOR DE FERRAMENTA INTEGRADO | SÉRIE DA TI | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR IT18F | - | PORTADOR DE FERRAMENTA INTEGRADO | SÉRIE DA TI | CATERPILLAR 3114 DIT | - |
| CATERPILLAR IT24F | - | PORTADOR DE FERRAMENTA INTEGRADO | SÉRIE DA TI | CATERPILLAR 3114 DIT | - |
| CATERPILLAR IT28 | - | PORTADOR DE FERRAMENTA INTEGRADO | SÉRIE DA TI | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR IT28B | - | PORTADOR DE FERRAMENTA INTEGRADO | SÉRIE DA TI | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR PR1000C | - | PLAINA | - | CATERPILLAR 3208T | - |
| CATERPILLAR PR1000C | - | PLAINA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V1100 | - | EMPILHADEIRA | - | - V1100 | - |
| CATERPILLAR V160B | - | EMPILHADEIRA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V180B | - | EMPILHADEIRA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V200B | - | EMPILHADEIRA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V225B | - | EMPILHADEIRA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V250B | - | EMPILHADEIRA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V330B | - | EMPILHADEIRA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V550 | - | EMPILHADEIRA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V620 | - | EMPILHADEIRA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V700 | - | EMPILHADEIRA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V800 | - | EMPILHADEIRA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V900 | - | EMPILHADEIRA | - | - V900 | - |
| CATERPILLAR V900CH | - | EMPILHADEIRA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V925 | - | EMPILHADEIRA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V925LH | - | EMPILHADEIRA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| ESTRADA CE100 DO CAMPEÃO | - | PAVER | - | FORD 172D | - |
| KODIAK C6500 DE CHEVROLET | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 7.8L | - |
| CHEVROLET W5 | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| CHEVROLET W5 | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6.5L | - |
| CHEVROLET W6 | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6.5L | - |
| CHEVROLET W6 | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| CHEVROLET W6 | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6.5L | - |
| CHEVROLET W6 | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 5.8L | - |
| CHEVROLET W6 | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| CHEVROLET W7 | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6.5L | - |
| CHEVROLET W7 | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| CHEVROLET W7H | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 8.4L | - |
| CHEVROLET W7HV | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| CHEVROLET W7HV | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6.5L | - |
| CHEVROLET W7M | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 5.8L | - |
| CHEVROLET W7T | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 8.4L | - |
| ELGIN EAGLE | - | VASSOURA | - | ISUZU 6353 | - |
| FIAT 100.90DT | - | TRATOR | - | FIAT 8065,06 | - |
| FIAT 110,9 | - | TRATOR | - | FIAT 8065,05 | - |
| FIAT 115,9 | - | TRATOR | - | FIAT 8065,05 | - |
| FIAT 1180DT | - | TRATOR | - | - 1180DT | - |
| FIAT 1280 | - | TRATOR | - | - 1280 | - |
| FIAT 1280DT | - | TRATOR | - | - 1280DT | - |
| FIAT 130,9 | - | TRATOR | - | FIAT 8065,05 | - |
| FIAT 130,9 | - | TRATOR | - | CYL DE FIAT 6 | - |
| FIAT 130,90 | - | TRATOR | - | FIAT 8065,25 | - |
| FIAT 130.90DT | - | TRATOR | - | CYL DE FIAT 6 | - |
| FIAT 130.90DT | - | TRATOR | - | FIAT 8065,05 | - |
| FIAT 130.90DT | - | TRATOR | - | FIAT 8065,25 | - |
| FIAT 1380 | - | TRATOR | - | FIAT 8065 | - |
| FIAT 140,9 | - | TRATOR | - | CYL DE FIAT 6 | - |
| FIAT 140,90 | - | TRATOR | - | FIAT 8040,25 | - |
| FIAT 140.90DT | - | TRATOR | - | CYL DE FIAT 6 | - |
| FIAT 140.90DT | - | TRATOR | - | FIAT 8065,25 | - |
| FIAT 155,65 | - | TRATOR | - | FIAT 8365,25 | - |
| FIAT 1580 | - | TRATOR | - | FIAT 8365 | - |
| FIAT 1580DT | - | TRATOR | - | - 1580DT | - |
| FIAT 1580T | - | TRATOR | - | FIAT 8365 | - |
| FIAT 160.0DT | - | TRATOR | - | FIAT 8365 | - |
| FIAT 160,9 | - | TRATOR | - | FIAT 8360,25 | - |
| FIAT 160,9 | - | TRATOR | - | FIAT 8365 | - |
| FIAT 160.90DT | - | TRATOR | - | FIAT 8360,25 | - |
| FIAT 180,55 | - | TRATOR | - | FIAT 8365,25 | - |
| FIAT 180,9 | - | TRATOR | - | FIAT 8360,25 | - |
| FIAT 1880DT | - | TRATOR | - | - 1880DT | - |
| FIAT 45,65 | - | TRATOR | - | - 45,65 | - |
| FIAT 55.46DT | - | TRATOR | - | FIAT 8035 | - |
| FIAT 55,65 | - | TRATOR | - | - 55,65 | - |
| FIAT 55,65 MONTANGA | - | TRATOR | - | - 55,65 MONTANGA | - |
| FIAT 55,65 VIGNETO | - | TRATOR | - | - 55,65 VIGNETO | - |
| FIAT 55,66 | - | TRATOR | - | FIAT 8035,06 | - |
| FIAT 55.66DT | - | TRATOR | - | FIAT 8035,06 | - |
| FIAT 60,65 | - | TRATOR | - | FIAT 8035,05 | - |
| FIAT 60,65 VIGNETO | - | TRATOR | - | FIAT 8035,05 | - |
| FIAT 60.66DT | - | TRATOR | - | - 60.66DT | - |
| FIAT 60.66LP | - | TRATOR | - | - 60.66LP | - |
| FIAT 60.66VF | - | TRATOR | - | - 60.66VF | - |
| FIAT 65,46 | - | TRATOR | - | - 65,46 | - |
| FIAT 65,66 | - | TRATOR | - | - 65,66 | - |
| FIAT 70,65 MONTAGNA | - | TRATOR | - | - 70,65 MONTAGNA | - |
| FIAT 70.66DT | - | TRATOR | - | - 70.66DT | - |
| FIAT 70.75C | - | TRATOR | - | - 70.75C | - |
| FIAT 70,9 | - | TRATOR | - | FIAT 8045,05 | - |
| FIAT 70.90DT | - | TRATOR | - | FIAT 8045,05 | - |
| FIAT 70.90DT | - | TRATOR | - | FIAT 8045,06 | - |
| FIAT 80,65 | - | TRATOR | - | - 80,65 | - |
| FIAT 80.66LB | - | TRATOR | - | - 80.66LB | - |
| FIAT 80,9 | - | TRATOR | - | FIAT 8045,05 | - |
| FIAT 90,9 | - | TRATOR | - | FIAT 8065,06 | - |
| FIAT 90.90DT | - | TRATOR | - | FIAT 8065,06 | - |
| FIAT F100DT | - | TRATOR | - | FIAT 8065,06 | - |
| FIAT F100DT | - | TRATOR | - | FIAT 8065,05 | - |
| FIAT F120DT | - | TRATOR | - | FIAT 8065,05 | - |
| FIAT F130DT | - | TRATOR | - | FIAT 8065,25 | - |
| BRIGADEIRO 8000 DE GMC | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3208T | - |
| GMC TOPKICK | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3208T | - |
| GMC TOPKICK | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 7.8L | - |
| GMC W5 | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| SÉRIE DE GMC W5 | - | CAMINHÃO | PARA A FRENTE | - SÉRIE W5 | - |
| SÉRIE DE GMC W5 | - | CAMINHÃO | PARA A FRENTE | ISUZU 6BD1T | - |
| GMC W6 | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| GMC W6 TILTCAB | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 5.7L | - |
| GMC W6 TILTCAB | - | CAMINHÃO | - | - W6 TILTCAB | - |
| GMC W7 | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| SÉRIE DE GMC W7 | - | CAMINHÃO | PARA A FRENTE | - SÉRIE W7 | - |
| GMC W7H | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| GMC W7H TILTCAB | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 8.4L | - |
| GMC W7H TILTCAB | - | CAMINHÃO | - | - W7H TILTCAB | - |
| GMC W7HV | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| GMC W7M TILTCAB | - | CAMINHÃO | - | - W7M TILTCAB | - |
| GMC W7M TILTCAB | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 5.7L | - |
| GMC W7T | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| HITACHI C1500-2 | - | MOTORISTA DE PILHA | - | - C1500-2 | - |
| HITACHI CD2000-2 | - | MOTORISTA DE PILHA | - | - CD2000-2 | - |
| HITACHI EX200LC-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6BG1T | - |
| HITACHI EX300-2 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI EX300-2 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX300-3 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX300-3C | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX300-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI EX300-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX300H-3C | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | - EX300H-3C | - |
| HITACHI EX300LC-3 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SB1 | - |
| HITACHI EX300LC-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | - EX300LC-5 | - |
| HITACHI EX300LC-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX310H-3C | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX310H-3C | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI EX330-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI EX330LC-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX35-5 | - | ESTOJO COMPACTO DA MÁQUINA ESCAVADORA | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI EX35-5 | - | ESTOJO COMPACTO DA MÁQUINA ESCAVADORA | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX350H-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX350K-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | - EX350K-5 | - |
| HITACHI EX350LCH-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | SÉRIE EX | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX350LCK-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX370-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI EX370H-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX370HD-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX380H-5 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI FH300.3 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI FH330 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI FH330.3 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | SÉRIE DE FH | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI FH330.3 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI LX145E-2 | - | CARREGADOR RODADO | - | ISUZU 6BG1 | - |
| HITACHI LX150-2 | - | CARREGADOR RODADO | - | NISSAN NE6 | - |
| HITACHI LX170E | - | CARREGADOR RODADO | - | ISUZU 6BG1 | - |
| HITACHI LX290E | - | CARREGADOR RODADO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI LX290E-2 | - | CARREGADOR RODADO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI SRX3000 | - | MOTORISTA DE PILHA | - | - SRX3000 | - |
| MARGEM P425CAT DE INGERSOLL | - | COMPRESSOR | - | CATERPILLAR V3208 | - |
| MARGEM P450CAT DE INGERSOLL | - | COMPRESSOR | - | CATERPILLAR V3208 | - |
| MARGEM SP-56 DE INGERSOLL | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS 4BT3.9 | - |
| MARGEM SP-60DD DE INGERSOLL | - | COMPRESSOR | - | CATERPILLAR D3208 | - |
| MARGEM SP-80 DE INGERSOLL | - | COMPRESSOR | - | CATERPILLAR D3208 | - |
| ISUZU 6BD1 | - | MOTOR | - | - 6BD1 | - |
| ISUZU 6BG1 | - | MOTOR | - | - 6BG1 | - |
| ISUZU 6BG1T | - | MOTOR | - | - 6BG1T | - |
| ISUZU 6BG1TC | - | MOTOR | - | - 6BG1TC | - |
| ISUZU 6HK1X | - | MOTOR | - | - 6HK1X | - |
| ISUZU 6SA1 | - | MOTOR | - | - 6SA1 | - |
| ISUZU 6SA1T | - | MOTOR | - | - 6SA1T | - |
| ISUZU EVR | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1T | - |
| ISUZU EVR | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6SA1T | - |
| ISUZU EVR | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BD1T | - |
| ISUZU FRR | - | CAMINHÃO | - | - FRR | - |
| ISUZU FRR12 | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1.6 | - |
| ISUZU FSR | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6.5L | - |
| ISUZU FSR LP | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6.5L | - |
| ISUZU FSR LP | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1T | - |
| ISUZU FTR | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BD1T | - |
| ISUZU FTR | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1T | - |
| ISUZU FVR | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6SA1T | - |
| ISUZU FVR | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6.5L | - |
| ISUZU FVR | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6BG1T | - |
