padrão do OEM do filtro de óleo de 149psi 1R 0716 Caterpillar
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Número do modelo: | 1R0716 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | US$3.56/PC |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Filtro de óleo | CertificadoCORALFLYion: | 16949:2009 de ISO/TS |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Padrão OEM | Material: | papel |
| Lugar de origem: | China | Substitui: | 4323856 |
| Destacar: | 1R0716 Cat Filter,filtro 1R0716,Gato 1R0716 |
||
Descrição de produto
os motores de trator do filtro de 1r0716 Caterpillar o filtro de Caterpillar do filtro de óleo lubrificante
Atributos
| Diâmetro exterior | 136 milímetros (5,35 polegadas) |
| Tamanho da linha | 1 UN 1/2-16 |
| Comprimento | 308 milímetros (12,13 polegadas) |
| Gaxeta OD | 110 milímetros (4,33 polegadas) |
| Identificação da gaxeta | 100 milímetros (3,94 polegadas) |
| Eficiência 99% | 40 mícrons |
| Tipo de meios | Celulose |
| Explosão do colapso | barra 10,3 (149 libras por polegada quadrada) |
| Tipo | Completo-fluxo |
| Estilo | Rotação-em |
![]()
![]()
![]()
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 15 CM |
| Largura bruta | 15 CM |
| Altura bruta | 33 CM |
| Peso de efetivação | 2,15 QUILOGRAMAS |
| Volume bruto | 0,007425 M3 |
Referência do OEM
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| C.A. DELCO | PF2101 |
| AGCO | 715065 |
| CORPORAÇÕ DE AMERICAN MOTORS | OC21060 |
| PEÇAS AMERICANAS | 852 |
| AMSOIL | SDF73 |
| As | SP425 |
| ASAS | SP425 |
| ATLAS COPCO | 3216165500 |
| AVELING-BARFORD | ABP3001574 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6739 |
| A GRANDE | 92792 |
| BOSCH-REXROTH | 0451403210 |
| BUCYRUS | V012941 |
| CAMECO | 60034329 |
| CATERPILLAR | 1R0716 |
| CAMPEÃO | LFP4005 |
| CHARDONNET | 7255400500 |
| CHICAGO PNEUMÁTICA | 3PS5189 |
| CLAAS | 3632030 |
| CLARK | TL2CS0 |
| LIMPO | DO935 |
| COMPARE | 9826280400001 |
| TANOEIROS | AZL128 |
| CROSLAND | 9334 |
| CUMMINS | XLF2000 |
| CICLONE | PM518 |
| DE LUXE | 434 |
| DEMAG | 00499074 |
| DOGUS | Y1022 |
| DRILTECH | 1002065 |
| EIMCO | 69002783 |
| ELEMENTSIX | 6201041024 |
| EMD | 40035123 |
| EXMAN | OC21060 |
| FIAAM | FT4940 |
| FIL | ZP538 |
| FILITRONIC | A309Y |
| FLO-LINE NÃO. | PL691 |
| FODEN | Y05017412 |
| FORD | 9576P554005 |
| FREIGHTLINER | DNP554005 |
| FSA | FO1288 |
| GOULD | P518 |
| GREYFRIARS | 9058S |
| BOSQUE | 9414100363 |
| PARTES E SERVIÇOS DA GT | 2240141 |
| GUARDIÃO | G051792 |
| GUASCOR | 7650143 |
| GUD | Z184 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 3095171 |
| HAVAM | HD0351 |
| HESCO | 2P4005 |
| IMPERIAL | CV102763 |
| MARGEM DE INGERSOLL | 2P4005 |
| JOHN DEERE | AT82193 |
| ALEGRIA | 45495 |
| KENWORTH | KW691 |
| KNECHT | OC122 |
| KOMATSU | 4425274 |
| KORODY COLYER | FB99 |
| KRALINATOR | KL190 |
| LOCKHEED | AP77501 |
| LOESING | 025021 |
| LOSENHAUSEN | 499144274 |
| M.D.F. SARL | MDL5004 |
| CAPA DE CHUVA | 2191P554005 |
| MORBARK | 29245330 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103854 |
| P.B.R. | BC1085 |
| PACCAR | Y05017412 |
| PETERBILT | 1R716 |
| POSTAS | AF1309 |
| CARRO DE PREVOST | 19502495 |
| PURFLUX | LS846 |
| PUROLATOR | H65040 |
| ESTADO DO QUACRE | QS3335 |
| ROMANO | LUS4005 |
| SANDVIK | 69002783 |
| SDMO | 330560279 |
| SENNEBOGEN | 085693 |
| SOPARIS | CV518 |
| STEIGER | 012335 |
| STEWART & STEVENSON | 136904 |
| SULLAIR | 68562224OLD |
| TAMROCK | 001002065 |
| TECHNOCAR | R89 |
| TEREX | 103854 |
| TEXACO | HDO13 |
| TFMC | L01700 |
| TIM | 1W2660 |
| TORO | 012706480 |
| UFI | 2341200 |
| SUPL. INDUSTRIAL UNIDO DA CENTRAL | 374714 |
| PEÇAS UNIVERSAIS DO TREINADOR | T081075 |
| VERMEER | 121482001 |
| VMC | LF554005 |
| CORALFLY | 172015003 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811407 |
| WAUKESHA | 199395 |
| WIRTGEN | 1877 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





