Filtro Separador de Água e Combustível Estilo Cartucho CORALFLY FS19855
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Número do modelo: | FS19855 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | 2.5 |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 1 ano | Eficiência: | 99,99% |
|---|---|---|---|
| CertificadoCORALFLYion: | ISO9001, TS16949 | Aplicação: | Filtro separador de água combustível |
| Serviço pós-venda fornecido: | Apoio da terceira ultramarino disponível | ||
| Destacar: | CORALFLY FS19855,FS19855,Filtro Separador de Água e Combustível Estilo Cartucho ISO9001 |
||
Descrição de produto
CORALFLY FS19855 Kit Separador de Combustível e Água Motor Diesel Filtro CORALFLY
| Diâmetro Externo | 86,6 mm (3,41 polegadas) |
| Diâmetro Interno | 20,7 mm (0,81 polegadas) |
| Comprimento | 104 mm (4,09 polegadas) |
| Eficiência 99% | 10 mícrons |
| Padrão de Teste de Eficiência | SAE J1985 |
| Eficiência de H2O Emulsificada | 95,00 Por Cento |
| Tipo | Separador de Água |
| Estilo | Cartucho |
| Tipo de Mídia | Celulose |
| Aplicação PrincipalCORALFLY | CHRYSLER 5015581AD |
| Comprimento Bruto | 5,15 PO |
| Largura Bruta | 9,25 PO |
| Altura Bruta | 4,15 PO |
| Peso Bruto | 0,25 LB |
| Volume Bruto | 0,1144 PÉ CÚBICO |
![]()
![]()
| Nome do Fabricante | Nº da Peça do Fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | GF861 |
| ATLAS | GF7748 |
| BIG A | 95585 |
| CHRYSLER | 05015581AB |
| CITGO | L1261F |
| CUMMINS | 3942470 |
| DEZZI | 350114 |
| DODGE | 5015581AA |
| GRADALL | 77384846 |
| JLG | 77384846 |
| KRALINATOR | FS585 |
| PUROLATOR | F53360 |
| SERVICE CHAMP | 56077 |
| VMC | FS550785 |
| WARNER & SWASEY | L1261F |
| Equipamento | Ano | Tipo de Equipamento | Opções de Equipamento | Motor | Opção de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT 1254 | - | PULVERIZADOR | ROGATOR | CUMMINS QSB5.9 | - |
| CUMMINS ISB | - | MOTOR | - | - ISB | - |
| CUMMINS QSB5.9 | - | MOTOR | - | - QSB5.9 | - |
| DODGE RAM 2500 | 2004 | CAMIONETE LEVE | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 2500 | 2005 | CAMIONETE LEVE | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 2500 | 2006 | CAMIONETE LEVE | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 2500 | 2007 | CAMIONETE LEVE | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 2500 | 2008 | CAMIONETE LEVE | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 3500 | 2004 | CAMIONETE LEVE | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 3500 | 2005 | CAMIONETE LEVE | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 3500 | 2006 | CAMIONETE LEVE | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 3500 | 2007 | CAMIONETE LEVE | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM 3500 | 2008 | CAMIONETE LEVE | - | CUMMINS 5.9L L6 | - |
| DODGE RAM PICKUP | 2000 | CAMIONETE LEVE | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| DODGE RAM PICKUP | 2001 | CAMIONETE LEVE | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| DODGE RAM PICKUP | 2003 | CAMIONETE LEVE | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| DODGE RAM PICKUP | 2002 | CAMIONETE LEVE | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| FORD F-750 | 2017 | CAMINHÃO | - | FORD 6.7L V8 | - |
| FREIGHTLINER CARGO | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FC70 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FC80 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FL50 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FL60 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FL70 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FL80 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER MT45 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB | - |
| INGERSOLL RAND ECM585MC | - | EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO | - | - ECM585MC | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4300 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB | - |
| KENWORTH K300 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB | - |
| PETERBILT 270 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING ACTERRA | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING ACTERRA 7500 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISC | - |
| STERLING ACTERRA 8500 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB | - |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




