P558000 Filtro de combustível de motor de escavadeira de caminhão-trator para filtro CORALFLY
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | P558000 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
|---|---|
| Preço: | $2.5pc |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Eficiência: | 99,99% | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Doença: | NOVO | Dimensão (l*w*h): | Tamanho padrão |
| CertificadoCORALFLYion: | ISO9001 | Aplicação: | Filtro de Combustível |
Descrição de produto
P558000 Filtro de combustível de motor de escavadeira de caminhão-trator para filtro CORALFLY
Atributos
| Diâmetro externo | 93 mm (3,66 polegadas) |
| Tamanho do fio | 1-14 ONU |
| Duração | De largura não superior a 20 mm |
| Garrafas OD | 72 mm (2.83 polegadas) |
| Identificador da junta | 62 mm (2.44 polegadas) |
| Eficiência 99% | 15 micrões |
| Teste de eficiência Std | SAE J1488, J1985 |
| Eficiência do H2O emulsionado | 850,00 por cento |
| Colapso e explosão | 5.2 bar (75 psi) |
| Tipo | Separador de água |
| Estilo | Spin-On |
| Marca | Twist&DrainTM |
| Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
| Aplicação primária | CUMMINS 3308638 |
| Notas | Não para aplicações marítimas |
Referência cruzada OEM
| Nome do fabricante | Parte # do fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | TP1001 |
| EQUIPAMENTO AG CHEM | 702256C1 |
| AGCO | 711048 |
| Allis-Chalmers | 4394407 |
| American Motors Corporation | FI10040 |
| PARTES AMÉRICANAS | 541 |
| AUSTOFT | 181925 |
| Verde-barbeiro | 702256C1 |
| BELL | 220076 |
| BEML | 30Z7180369 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6720 |
| Grande A. | 95334 |
| BOMAG | 31243001 |
| CAUSA/CAUSA IH | 498435C1 |
| Aves-de-coral | 2266561 |
| CHAMP | LFF8000 |
| Campeão da estrada | 36849 |
| CHINA LOCAL | VF1811 |
| Compareir | 9826250880002 |
| Cooper | FSM4029 |
| CROASLAND | 5027 |
| Caminhos | 3308638 |
| DAEWOO | 24749060 |
| DAF | C3308638 |
| Daihatsu | 2330087507 |
| Deluxe | 357 |
| DEMAG | 694137 |
| DETROIT Diesel | 23516189 |
| DEZZI | 350115 |
| DMT CORPORATION | 531007 |
| Doosan | 24749060A |
| Dressure | 1214920H1 |
| EIMCO | 69016586 |
| CPG do ENMTP | 7364111 |
| FER (FER) | 1355376 |
| EXMAN | FI10040 |
| Família | FCS211 |
| FIAAM | FT4937 |
| FIAT | 4394407 |
| Fiatallis | 74394407 |
| FODEN | Y03702609 |
| Ford | 6123881 |
| Cargueiro | DNP552250 |
| FURUKAWA | 1214920H1 |
| Os irmãos Grisões | 845S |
| GROVE | 7437000747 |
| GT PEÇAS E SERVIÇOS | 2241086 |
| - O Guardião. | G033341 |
| HAVAM | 00015163 |
| Hercules (TELSNIG) | 400002508 |
| HESSTON | 700052371 |
| Equipamento de alta potência | FS1212 |
| HITACHI | 40859121 |
| Como? | 1214920H1 |
| Hyundai | 11E170220 |
| Império | 04FS1212 |
| Ingersoll RAND | 3357268 |
| O que é o que? | 1214920H1 |
| ISUZU | 1119ZB6030 |
| JCB | 2800030 |
| John Deere | A184776 |
| KENWORD | KW1212 |
| KNECHT | KC192 |
| KOBELCO | N.o do fabricante |
| KOMATSU | 1214920H1 |
| KRALINATOR | FS243 |
| Land Rover | 36010194 |
| Lança | 36010194 |
| Leyland-DAF (LDV) | C3308638 |
| - O que foi? | 7364111 |
| Cinturão de esquerda | C6H0279 |
| LIUGONG | 53C0366 |
| CABALHO DE CALHO | APF3246A |
| Limpeza | 025063 |
| M.D.F. SARL | MDF552 |
| Aves-de-coral | 2191P558000 |
| MCCORMick | A184776 |
| MI-JACK | 23150204 |
| MinNPAR | 73144663 |
| MORBARK | 29214195 |
| NEOPART | DO0110001001 |
| Nova Holanda | 700052371 |
| ONAN | 1492200 |
| ORENSTEIN e KOPPEL | 102650 |
| PACCAR | Y03702609 |
| PAYHAULER | 702255C1 |
| - Não, não. | PF357 |
| POCLAIN | E1950565 |
| PRO MATCH | 9Y4431 |
| PUROLATOR | 6685817 |
| SAMSUNG | 3315843 |
| SANDVIK | 69016586 |
| SANY | B222100000493 |
| SAVARA | 92819417 |
| SISU | 1273400051 |
| SOFIMA | S1694B |
| Steiger | 903941T1 |
| SUNWARD | 750201011130 |
| TATA | 4962810 |
| TATRA | 442900501000 |
| - O quê? | 2404340 |
| TECHNOCAR | RN117 |
| TELCO | 4962810 |
| TEREX | 102650 |
| TFMC | 302298 |
| Termo King | 115947 |
| TIM | 9Y4424 |
| TORQUIP | 15266845 |
| Trojan | 4609279 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP (em inglês) | 688708 |
| PARTES UNIVERSAIS de treinador | T121081 |
| VERSATIL | 00079080 |
| VMC | FF 558000 |
| CORALFLY | 2551717 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811376 |
| Branco | 027000142 |
| YALE | 4609279 |
![]()
![]()
![]()
Fornecer serviços:
Serviço OEM ODM & OBM- embalagens para moscas de coral ouDe acordo com as necessidades do cliente, embalagem
Garantia de qualidade:
Se houver algum problema de qualidade com os produtos CORALFLY, estamos dispostos a substituí-los gratuitamente.
Serviço pós-venda:
Há algum problema causado pela utilização dos produtos CORALFLY:
1) Manter os produtos defeituosos em contacto com a Coral Machinery ouDistribuidor de máquinas de coral
da sua religião oportuna.
2) Não corte nem altere quaisquer produtos suspeitos de apresentarem problemas, se necessário.o filtro suspeito
e a amostra de óleo ligada e do líquido de arrefecimento juntas paraMáquinas e aparelhos para coral
distribuidor desua religião oportuna.
3) Anexado com documento de reparação, lista de peças, custos de mão-de-obra e quaisquer outros materiaisque podem suportar
uma reclamação para compensação.
Perguntas frequentes
Q1.Quais são os seus principais produtos?
A:Somos fornecedores profissionais para Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de água, filtro industrial.
Q2.É da fábrica?
A:Sim, somos fábrica, temos equipe de serviço profissional, inclui vendas, pessoal técnico, QC, pessoal pós-venda etc.
Q3.Qual é o tamanho da sua empresa?
R: 14 mil metros quadrados de oficina, mais de 150 funcionários, 10 milhões de peças de produção anual, 20 equipamentos de teste, há 3 linhas de produção atualmente, também temos nosso próprio laboratório.
Q4.Quais são as suas vantagens?
A: Desenvolvimento rápido de novos produtos, gama completa de produtos, serviço profissional (cotação oportuna e resposta prontamente, inspeção rigorosa da qualidade, forte na solução de problemas pós-venda).
Q5.Quais são os seus principais mercados de exportação?
R: Rússia, Sudeste Asiático, Médio Oriente, América do Sul, Europa, América do Norte, etc.
Q6.Quais são os seus termos de pagamento?
A: T/T 30% como depósito, e 70% antes da entrega. Mostraremos-lhe as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Q7.Qual é a sua política de amostragem?
R: Podemos fornecer a amostra se tivermos estoque, os novos clientes têm que pagar o custo da amostra e o custo do correio no início, e reembolsaremos o custo da amostra em sua próxima ordem.
P8:Como garantir a qualidade do seu produto? como lidar com os seus clientes encontraram problemas do produto?
A:Começamos o teste a partir da capacidade de filtragem da matéria-prima, inspecção completa durante a produção, examinada antes da entrega.
Se houver algum problema de qualidade, reembolsaremos ou substituiremos as mercadorias depois de confirmarmos ou confirmarmos a inspeção de terceiros.
A:Em condições normais de trabalho, geralmente é de 8.000 a 10.000 quilómetros.
A:Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em caixas brancas neutras e caixas castanhas.





