Filtro John Deere Oil Filter de Transmisson do equipamento do gramado de John Deere Am 39653
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Número do modelo: | AM39653 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | US$3.86PC |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 12 meses | Tamanho: | Tamanho padrão |
|---|---|---|---|
| Material: | Papel de filtro | Aplicação: | Aves-de-coral |
| Tipo: | Filtro de Transmissão | Amostra: | Provado |
Descrição de produto
Filtro John Deere Oil Filter de Transmisson do equipamento do gramado de John Deere Am 39653
Atributos
| Diâmetro exterior | 93 milímetros (3,66 polegadas) |
| Tamanho da linha | 3/4-16 UN |
| Comprimento | 93 milímetros (3,66 polegadas) |
| Gaxeta OD | 72 milímetros (2,83 polegadas) |
| Identificação da gaxeta | 62 milímetros (2,44 polegadas) |
| Eficiência beta 2 | 17 mícrons |
| Tipo de meios | Celulose |
| Estilo | Rotação-em |
| Aplicação preliminar | JOHN DEERE AM39653 |
![]()
![]()
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 0,1 M |
| Largura bruta | 0,1 M |
| Altura bruta | 0,1 M |
| Peso de efetivação | 0,93 LIBRAS |
| Volume bruto | 0,001 M3 |
Referência do OEM
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| WARNER & SWASEY | PH2830 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811268 |
| WAKO | LO202K |
| VOLKSWAGEN | 000091511A |
| VIC | C206 |
| UNOCAL | PF19A |
| SUPL. INDUSTRIAL UNIDO DA CENTRAL | 688356 |
| UNIÃO 76 | PF19A |
| TORO | 102819 |
| TODD GT | 2240126 |
| TEXACO | TFC504 |
| TEREX | 1701363 |
| TENNANT | FPS136A |
| TECHNOCAR | R171 |
| TECALEMIT-TJ | FG2336 |
| TAKEUCHI | N1520843G00 |
| SOPARIS | OC104 |
| SHELL | S55 |
| SAUER SUNDSTRAND | 9700314 |
| RANSOMES | MBE1254 |
| ESTADO DO QUACRE | QS2844 |
| PUROLATOR | FCO2167 |
| PURFLUX | LS716 |
| POWER-FLO | SL22167 |
| PORSCHE | 21115351A |
| PMC | PE713 |
| PHILLIPS 66 | PO1521 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1450112 |
| OPEL | 2867465 |
| CAMINHÕES DE NISSAN/UD | 1520880W00 |
| HOLANDA NOVA | 3963906 |
| MATERIAIS DE NACCO | 3145026 |
| MISFAT | 12313100 |
| MASTE | DK79 |
| LUCAS | F6585 |
| LPM | 00013504918 |
| ENGENHARIA DO LEE | LF2820HP |
| LAZORLITE | DT151 |
| KRALINATOR | L236 |
| KOMATSU | 15208W1106 |
| KNECHT | AW162 |
| JOHN DEERE | 9700836 |
| ISUZU | 1520843G00 |
| MARGEM DE INGERSOLL | 93622322 |
| IHI | 140516130 |
| HITACHI | AM39653 |
| HAVAM | HD0215 |
| GUD | Z170 |
| GRUPO 7 | V2167 |
| GREYFRIARS | 9046S |
| GOODYEAR | 2224524 |
| FREIGHTLINER | DNP550210 |
| FORD | 1498022 |
| FIRESTONE | TF2844 |
| FIAAM | FT4986 |
| FACETA | 2844 |
| EXMAN | OC16030 |
| EVERGARD | SL22167 |
| ELEMENTSIX | 6201041020 |
| DEUSCH | D402 |
| DEMAG | 11445474 |
| CROSLAND | 2129 |
| TANOEIROS | Z1013 |
| LIMPO | DO847 |
| CAMPEÃO | PH2802A |
| CATERPILLAR | 3I1133 |
| CASITE | CF3651A |
| CORALFLY/CORALFLY | C223 |
| CARCARE | OF3651 |
| BRAVO | BF2167 |
| BOSCH-REXROTH | 0451103001 |
| A GRANDE | 91102 |
| BENFORD | 800551 |
| ATLAS | M57 |
| ASAHI | 248K |
| CORPORAÇÕ DE AMERICAN MOTORS | NO248 |
| ALFA ROMEO | 116440603000 |
| FUZILEIRO NAVAL DE ALCOA | NO248 |
| ALCO | SP936 |
| C.A. DELCO | PF1180 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




