Filtro de Caterpillar do filtro de Diesel Engine Fuel da máquina escavadora 513-4490 de Caterpillar 5134490
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Número do modelo: | 5134490 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | papel | Tipo: | Filtro de Combustível |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 11*22 | Se encaixa: | MOTOR DIESEL |
| Garantia: | 1 ano | CertificadoCORALFLYion: | ISO9001, TS16949 |
| Tipo de mídia: | meltblown | ||
Descrição de produto
FILTRO de COMBUSTÍVEL, filtro de Caterpillar do filtro de Diesel Engine Fuel da máquina escavadora 513-4490 do SEPARADOR de ÁGUA SPIN-ON Caterpillar 5134490
Atributos
| Diâmetro exterior | 107,7 milímetros (4,24 polegadas) |
| Tamanho da linha | 1-14 UN |
| Comprimento | 217 milímetros (8,54 polegadas) |
| Gaxeta OD | 91 milímetros (3,58 polegadas) |
| Identificação da gaxeta | 80,8 milímetros (3,18 polegadas) |
| Linha da bacia | UN 3 3/4-10 |
| Eficiência 95% | 10 mícrons |
| Teste de eficiência STD | ISO 4402/11171 |
| Tipo | Preliminar |
| Estilo | Rotação-em |
| Tipo de meios | Meltblown |
| Aplicação preliminar | RACOR R120T |
![]()
![]()
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 0,12 M |
| Largura bruta | 0,12 M |
| Altura bruta | 0,23 M |
| Peso de efetivação | 1,945 LIBRAS |
| Volume bruto | 0,00331 M3 |
A outra informação
| País de origem | Estados Unidos |
| Código de NMFC | 069100-05 |
| Código do HTS | 8421230000 |
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| ATLAS | 1335673 |
| ATLAS COPCO | 6050719 |
| CATERPILLAR | 1335673 |
| CLAAS | 03635130 |
| DAF | 1355891 |
| HINO | 23414E0020 |
| INTERNACIONAL | 2510993C2 |
| ISUZU | 8980219360 |
| JOHN DEERE | AT365869 |
| KOBELCO | VH23414E0020 |
| CAMINHÕES DE NISSAN/UD | 16403NY000 |
| SANY | 8976051180 |
| TEREX | J6550523 |
| TIGERCAT | BH216 |
| CORALFLY | 3828838 |
| WIRTGEN | 162055 |
| XCMG | RCL02002 |
| Equipamento | Ano | Tipo de equipamento | Opções do equipamento | Motor | Opção do motor |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO 1064 DO AG CHEM | - | PULVERIZADOR | - | CATERPILLAR 3126 | - |
| EQUIPAMENTO 1264C do AG CHEM | - | PULVERIZADOR | - | CATERPILLAR C9 | - |
| EQUIPAMENTO 1274C do AG CHEM | - | PULVERIZADOR | - | CATERPILLAR C9 | - |
| EQUIPAMENTO 874 DO AG CHEM | - | PULVERIZADOR | - | CATERPILLAR 3126B | - |
| EQUIPAMENTO SS1074 DO AG CHEM | - | PULVERIZADOR | - | CATERPILLAR 3126B | - |
| EQUIPAMENTO SS1074C DO AG CHEM | - | PULVERIZADOR | - | CATERPILLAR 3126B | - |
| ATLAS COPCO CM760 | - | EQUIPAMENTO DE FURO | - | CATERPILLAR C10 | - |
| ATLAS COPCO DM30 | - | EQUIPAMENTO DE FURO | - | CATERPILLAR C15 | - |
| CATERPILLAR 140H | - | GRADUADOR | 140 SÉRIES | CATERPILLAR C7-190 | - |
| CATERPILLAR 143H | - | GRADUADOR | 140 SÉRIES | CATERPILLAR 3306 | - |
| CATERPILLAR 14H | - | GRADUADOR | 14 SÉRIES | CATERPILLAR 3306TA | - |
| CATERPILLAR 160H | - | GRADUADOR | 160 SÉRIES | CATERPILLAR 3176TAA (C) | - |
| CATERPILLAR 163H | - | GRADUADOR | 160 SÉRIES | CATERPILLAR 3176TAA (C) | - |
| CATERPILLAR 24H | - | GRADUADOR | 24 SÉRIES | CATERPILLAR 3412TAE1 | - |
| CATERPILLAR 3126B | - | MOTOR | - | - 3126B | - |
| CATERPILLAR 3176B | - | MOTOR | - | - 3176B | - |
| CATERPILLAR 3176C | - | MOTOR | - | - 3176C | - |
| CATERPILLAR 3196 | - | MOTOR | - | - 3196 | - |
| CATERPILLAR 3304B | - | MOTOR | - | - 3304B | - |
| CATERPILLAR 3306 | - | GRUPO DE GERADOR | - | - 3306 | - |
| CATERPILLAR 3306B | - | GRUPO DE GERADOR | - | - 3306B | - |
| CATERPILLAR 330C | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | CATERPILLAR C9 | - |
| CATERPILLAR 3406C | - | MOTOR | - | - 3406C | - |
| CATERPILLAR 3412C | - | MOTOR | - | - 3412C | - |
| CATERPILLAR 3412E | - | MOTOR | - | - 3412E | - |
| CATERPILLAR 345B | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | CATERPILLAR 3176TAA | - |
| CATERPILLAR 345B II | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | CATERPILLAR 3176C ATAAC | - |
| CATERPILLAR 345BL | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | CATERPILLAR 3176TAA | - |
| CATERPILLAR 345BLC | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | CATERPILLAR 3176TAA | - |
| CATERPILLAR 365B | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | CATERPILLAR 3196 | - |
| CATERPILLAR 365BL | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | CATERPILLAR 3196 | - |
| CATERPILLAR 365BL II | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | CATERPILLAR 3196 | - |
| CATERPILLAR 385B | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | CATERPILLAR 3456 ATAAC | - |
| CATERPILLAR 385BL | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 300 SÉRIES | CATERPILLAR 3456 ATAAC | - |
| CATERPILLAR 5090B | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 5000 SÉRIES | CATERPILLAR 3456 | - |
| CATERPILLAR 5110 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 5000 SÉRIES | CATERPILLAR 3412E | - |
| CATERPILLAR 5110B | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 5000 SÉRIES | CATERPILLAR 3412B HEUI | - |
| CATERPILLAR 627G | - | RASPADOR | 600 SÉRIES | CATERPILLAR 3306, C-9 | - |
| CATERPILLAR 631G | - | RASPADOR | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| CATERPILLAR 637G | - | RASPADOR | CARVÃO | CATERPILLAR C9 | - |
| CATERPILLAR 637G | - | RASPADOR | CARVÃO | CATERPILLAR 3408E | - |
| CATERPILLAR 637G | - | RASPADOR | CARVÃO | CATERPILLAR 3306 | - |
| CATERPILLAR 638G | - | RASPADOR | - | CATERPILLAR C9 | - |
| CATERPILLAR 65E | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| CATERPILLAR 725 | - | CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO | 700 SÉRIES | CATERPILLAR 3176C | - |
| CATERPILLAR 730 | - | CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO | 700 SÉRIES | CATERPILLAR 3196TAE | - |
| CATERPILLAR 735 | - | CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO | 700 SÉRIES | CATERPILLAR 3406E | - |
| CATERPILLAR 740 | - | CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO | 700 SÉRIES | CATERPILLAR 3406E | - |
| CATERPILLAR 75B | - | TRATOR | - | - 75B | - |
| CATERPILLAR 75D | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| CATERPILLAR 75D E.U. | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| CATERPILLAR 75E | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| CATERPILLAR 75E E.U. | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| CATERPILLAR 768C | - | CAMINHÃO BASCULANTE | 700 SÉRIES | CATERPILLAR 3408TA | - |
| CATERPILLAR 769C | - | CAMINHÃO BASCULANTE | 700 SÉRIES | CATERPILLAR 3408TA | - |
| CATERPILLAR 772B | - | CAMINHÃO BASCULANTE | 700 SÉRIES | CATERPILLAR 3412TA | - |
| CATERPILLAR 773B | - | CAMINHÃO BASCULANTE | 700 SÉRIES | CATERPILLAR 3412TA | - |
| CATERPILLAR 773E | - | CAMINHÃO BASCULANTE | 700 SÉRIES | CATERPILLAR 3412TAE | - |
| CATERPILLAR 775B | - | CAMINHÃO BASCULANTE | 700 SÉRIES | CATERPILLAR 3412TA | - |
| CATERPILLAR 775D | - | CAMINHÃO BASCULANTE | 700 SÉRIES | CATERPILLAR 3412TAE | - |
| CATERPILLAR 775E | - | CAMINHÃO BASCULANTE | 700 SÉRIES | CATERPILLAR 3412TAE | - |
| CATERPILLAR 824G II | - | ESCAVADORA RODADA | 800 SÉRIES | CATERPILLAR 3406E ATAAC | - |
| CATERPILLAR 825G II | - | COMPRESSOR | 800 SÉRIES | CATERPILLAR 3406E ATAAC | - |
| CATERPILLAR 826G II | - | COMPRESSOR | 800 SÉRIES | CATERPILLAR 3406E ATAAC | - |
| CATERPILLAR 834B | - | ESCAVADORA RODADA | 800 SÉRIES | CATERPILLAR 3408TA | - |
| CATERPILLAR 834G | - | ESCAVADORA RODADA | 800 SÉRIES | CATERPILLAR 3456CE | - |
| CATERPILLAR 836 | - | COMPRESSOR | 800 SÉRIES | CATERPILLAR 3408 | - |
| CATERPILLAR 836G | - | COMPRESSOR | 800 SÉRIES | CATERPILLAR 3456 | - |
| CATERPILLAR 844 | - | ESCAVADORA RODADA | 800 SÉRIES | CATERPILLAR 3412TAE | - |
| CATERPILLAR 85C | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| CATERPILLAR 85E | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3196 | - |
| CATERPILLAR 95E | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3196 | - |
| CATERPILLAR 980G II | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3406CE-2 | - |
| CATERPILLAR 988F | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3408 DITA | - |
| CATERPILLAR 988F II | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3408E DITA | - |
| CATERPILLAR 988G | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3456CE1 | - |
| CATERPILLAR 990 | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3412TA | - |
| CATERPILLAR 990 II | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR 3412TAE1 | - |
| CATERPILLAR AD55 | - | EQUIPAMENTO DE MINERAÇÃO | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| CATERPILLAR AE40 | - | CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| CATERPILLAR AE40 II | - | CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| CATERPILLAR C12 | - | MOTOR | - | - C12 | - |
| CATERPILLAR C15 | - | MOTOR | - | - C15 | - |
| CATERPILLAR C16 | - | MOTOR | - | - C16 | - |
| CATERPILLAR C18 | - | MOTOR | - | - C18 | - |
| CATERPILLAR C9 | - | MOTOR | - | - C9 | - |
| CATERPILLAR D10N | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3412 | - |
| CATERPILLAR D10R | - | ESCAVADORA SEGUIDA | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3412E | - |
| CATERPILLAR D350E II | - | CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3406CE2 | - |
| CATERPILLAR D400E II | - | CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3406CE3 | - |
| CATERPILLAR D7G | - | ESCAVADORA SEGUIDA | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| CATERPILLAR D7G II | - | ESCAVADORA SEGUIDA | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3306 DITA | - |
| CATERPILLAR D7R II | - | ESCAVADORA SEGUIDA | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3176C | - |
| CATERPILLAR D7R II XR | - | ESCAVADORA SEGUIDA | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3176C | - |
| CATERPILLAR D8L | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3408 | - |
| CATERPILLAR D8R II | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3406E | - |
| CATERPILLAR D9L | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3412 | - |
| CATERPILLAR D9N | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3408 | - |
| CATERPILLAR D9R | - | ESCAVADORA SEGUIDA | SÉRIE DE D | CATERPILLAR 3408E | - |
| CATERPILLAR E624 | - | MOTOR | - | - E624 | - |
| CATERPILLAR LEXION 470 | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3126 | - |
| CATERPILLAR PM565B | - | PLAINA | - | CATERPILLAR 3408C | - |
| CATERPILLAR R1600 | - | CARREGADOR RODADO | - | - R1600 | - |
| CATERPILLAR R1600G | - | EQUIPAMENTO DE MINERAÇÃO | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| CATERPILLAR W345B II | - | MÁQUINA ESCAVADORA RODADA | SÉRIE DE W | CATERPILLAR 3176 ATAAC | - |
| CATERPILLAR W345BMH II | - | EQUIPAMENTO VARIADO | - | - W345BMH II | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR C16 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR C12 | - |
| ISUZU 51K | - | MISTURADOR CONCRETO | - | ISUZU 6WF1 | - |
| ISUZU CYZ51K | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6WF1A | - |
| ISUZU GIGA | - | CAMINHÃO | - | ISUZU 6WG1 | TCC |
| JOHN DEERE 370E | - | CAMINHÃO DO TRANSPORTE | - | JOHN DEERE 6135H | - |
| JOHN DEERE 772G | - | GRADUADOR | - | JOHN DEERE 6090H | - |
| PETERBILT 377 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR C10 | - |
| SANY SY75C9 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | ISUZU 4JG1 | - |
Serviço do ODM & do OBM do OEM; Coralfly que empacota ou de acordo com o packagingService da necessidade do cliente para fornecer:
Garantia de qualidade:
Se tem quaisquer problemas da qualidade com produtos de CORALFLY, nós somos dispostos ser substituído livre.
Serviço pós-venda:
Há todo o problema causado usando produtos de CORALFLY:
1). Mantenha os produtos defeituosos e o contato com o distribuidor de Coral Machinery ou de Coral Machinery
de sua religião oportuna.
2). Não corte ou para mudar caso necessário todos os produtos suspeitados do problema, envie o filtro suspeitado
e o óleo unido e a amostra do líquido refrigerante junto a Coral Machinery ou a Coral Machinery
distribuidor de sua religião oportuna.
3). Unido com documento do reparo, lista de peças, custos laborais e alguns outros materiais que puderem apoiar
uma reivindicação para a compensação.
FAQ
: Cada artigo e/ou cor têm uma quantidade de ordem mínima, que seja indicada em nossa folha das citações.
1. Que é quantidade de ordem mínima?
Os artigos classificados seriam negociáveis mediante solicitação.
2. Que o tipo do seu está empacotando?
Exigências do empacotamento ou de cliente de Coralfly.
3. Poderia eu obter algumas amostras? Como poderia eu pagar o pagamento da amostra?
: Nós somos honrados para oferecer-lhe amostras. Nós aceitamos o pagamento da amostra
através de Western Union ou do Banco da China.
4. Quanto tempo é seu prazo de execução da entrega?
: Se há conservado em estoque, o prazo de execução é aproximadamente de uma semana depois que nós obtemos o pagamento,
se necessidade de ser produzido, 7-20diasdepois quenósobtemospagamos antecipadamente.
5. Poderia você calcular os custos de envio para mim?
: Sim, nós somos honrados para fazer aquele para você! Antes do frete,
por favor deixe-nos bem conhecer que porto ou aeroporto perto de seu lugar.




