Filtro de Combustível Ch15553 Trator Escavadeira Cortador de Grama CORALFLY Filtro de Óleo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Número do modelo: | CH15553 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | US$3.38/PC |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 12 meses | Tamanho: | Tamanho padrão |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro de Combustível | Qualidade: | Garantido |
| Tipo de negócio: | Fabricante, fábrica | Amostra: | Provado |
Descrição de produto
Filtro de Combustível Ch15553 Trator Escavadeira Cortador de Grama CORALFLY Filtro de Óleo
Atributos
| Diâmetro Externo | 35 mm (1,38 polegadas) |
| Diâmetro Interno | 10,5 mm (0,41 polegadas) |
| Comprimento | 66 mm (2,60 polegadas) |
| Eficiência 50% | 16 mícrons |
| Padrão de Teste de Eficiência | JIS D 1611 |
| Colapso/Ruptura | 6,9 bar (100 psi) |
| Estilo | Cartucho |
| Tipo de Mídia | Celulose |
| Aplicação PrincipalCORALFLY | YANMAR 10450055710 |
![]()
![]()
Dimensões da Embalagem
| Comprimento Bruto | 1,6 POL |
| Largura Bruta | 1,6 POL |
| Altura Bruta | 3,6 POL |
| Peso Bruto | 0,06 LB |
| Volume Bruto | 0,0053 PÉ CÚBICO |
Referência Cruzada OEM
| Nome do Fabricante | Nº da Peça do Fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | GF771 |
| AEC WHITLOCK | YF9103 |
| ALCOA MARINE | YF9103 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | YF9103 |
| AMERICAN PARTS | 91262 |
| ASAHI | FF9103 |
| BIG A | 95262 |
| BOBCORALFLY | 22284640 |
| BOLENS | 1862499 |
| BOMAG | 330172164 |
| CORALFLY/CORALFLY | 47610161 |
| COOPERS | FSM4110 |
| FIAT | 157583009 |
| FORD | SBA130366040 |
| GREYFRIARS | 434F |
| HITACHI | 4294842 |
| IHI | 130366040 |
| ISEKI | 14151020110 |
| ISUZU | 5878102690 |
| CORALFLY | AM879317 |
| KOMATSU | 1045005571 |
| KRALINATOR | F683 |
| MASSEY FERGUSON | 130366040 |
| MITSUBISHI | 9126402200 |
| CORALFLY | M32088601 |
| PEL-JOB | 10450055710 |
| PERKINS | 130366040 |
| PUROLATOR | F55174 |
| TAKEUCHI | 10450055710 |
| TEHO | 7202 |
| TORO | 130366040 |
| VMC | FF502134 |
| WHITE | 330083852 |
| YANMAR | 10450055710 |
Equipamento
| Equipamento | Ano | Tipo de Equipamento | Opções de Equipamento | Motor | Opção de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO ST22A | - 770 | SÉRIE ST | ISEKI 3 CIL | ||
| AGCO ST28A | - 770 | SÉRIE ST | ISEKI 3 CIL | ||
| AGCO ST30 | - 770 | SÉRIE ST | ISEKI 3 CIL | ||
| AGCO ST30X | - 770 | SÉRIE ST | - ST30X | ||
| AGCO ST32 | - 770 | SÉRIE ST | - ST32 | ||
| AGCO ST34A | - 770 | SÉRIE ST | ISEKI 3 CIL | ||
| AGCO ST41A | - 770 | SÉRIE ST | ISEKI 3 CIL | ||
| HAKO 2700 | - 770 | SÉRIE 2000 | YANMAR 3T80-UHK | ||
| HITACHI EX12 | ESCAVADEIRA ESTEIRAS | ISUZU 3KC1 | |||
| HITACHI EX12 | ESCAVADEIRA ESTEIRAS | KUBOTA D1105E | |||
| HITACHI EX15 | ESCAVADEIRA COMPACTA | KUBOTA D1105E | |||
| HITACHI EX15 | ESCAVADEIRA COMPACTA | SÉRIE EX | ISUZU 3KC1 | ||
| HITACHI EX15-2 | ESCAVADEIRA COMPACTA | KUBOTA D1105B | |||
| HITACHI EX22 | ESCAVADEIRA COMPACTA | KUBOTA D1105-E | |||
| HITACHI EX30 | ESCAVADEIRA COMPACTA | SÉRIE EX | ISUZU 3KR2 | ||
| HITACHI EX30UR | ESCAVADEIRA COMPACTA | - EX30UR | |||
| HITACHI HX140B | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | KUBOTA D1105K | |||
| HITACHI HX99B | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | KUBOTA D1105BH | |||
| IHI 18 J | ESCAVADEIRA COMPACTA | ISUZU 3LB1 | |||
| IHI 30 J | ESCAVADEIRA COMPACTA | ISUZU 3LD1 | |||
| IHI 32 J | ESCAVADEIRA COMPACTA | ISUZU 3LD1 | |||
| IHI 35 J | ESCAVADEIRA COMPACTA | ISUZU 3LD1 | |||
| ISEKI TF 321 | - 770 | SÉRIE TF | ISEKI E3112 | ||
| ISEKI TF 325 | - 770 | SÉRIE TF | ISEKI E3CE | ||
| CORALFLY 1435 | EQUIPAMENTO DE JARDIM | CORALFLY PROGATOR 2030A | |||
| CORALFLY 2210 | - 770 | SÉRIE 2000 | - 2210 | ||
| CORALFLY 2500A | EQUIPAMENTO DE JARDIM | - 2500A | |||
| CORALFLY 2500E | EQUIPAMENTO DE JARDIM | - 2500E | |||
| CORALFLY 2653A | EQUIPAMENTO DE JARDIM | ||||
| CORALFLY 4010 | - 770 | SÉRIE 4000 | |||
| CORALFLY 4100 | - 770 | SÉRIE 4000 | CORALFLY PROGATOR 2030A | ||
| CORALFLY 4110 | - 770 | SÉRIE 4000 | CORALFLY PROGATOR 2030A | ||
| CORALFLY 4115 | - 770 | SÉRIE 4000 | YANMAR 3TNE78 | ||
| CORALFLY 415 | EQUIPAMENTO DE JARDIM | - 415 | |||
| CORALFLY 650 | - 770 | - 650 | |||
| CORALFLY 650 | - 770 | CORALFLY 770 | |||
| - | - 770 | - | |||
| - | - 770 | CORALFLY 770 | |||
| TRATOR | - 770 | - | CORALFLY GATOR | ||
| VEÍCULO UTILITÁRIO | YANMAR 3TNE68 | CORALFLY GATOR | |||
| VEÍCULO UTILITÁRIO | YANMAR 3TNE68 | CORALFLY GATOR HPX | |||
| VEÍCULO UTILITÁRIO | YANMAR 3TNE68 | ||||
| VEÍCULO UTILITÁRIO | YANMAR 3TNE68 | CORALFLY M-GATOR | |||
| VEÍCULO UTILITÁRIO | YANMAR 3TNE68 | ||||
| VEÍCULO UTILITÁRIO | YANMAR 3TNE68 | CORALFLY PROGATOR 2030A | |||
| VEÍCULO UTILITÁRIO | YANMAR 3TNE68 | CORALFLY TRAILGATOR HPX | |||
| VEÍCULO UTILITÁRIO | YANMAR 3TNE68 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




