Tamanho Padrão 2654407 Filtro de Óleo Perkins SAE J806
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Número do modelo: | 2654407 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | $2.5pc |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Eficiência: | 99,99% | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Doença: | NOVO | Dimensão (l*w*h): | Tamanho padrão |
| CertificadoCORALFLYion: | ISO9001 | Aplicação: | Filtro de óleo |
| Destacar: | Filtro 2654407,Filtro de Óleo Perkins SAE J806,Filtro de Óleo Perkins Tamanho Padrão |
||
Descrição de produto
Filtro Gerador 2654407 Filtro de Óleo Lubrificante do Motor Perkins
Atributos
| Diâmetro Externo | 3,66 polegadas (93 mm) |
| Tamanho da Rosca | 3/4-16 |
| Comprimento | 5,35 polegadas (136 mm) |
| Diâmetro Externo da Junta | 2,80 polegadas (71 mm) |
| Diâmetro Interno da Junta | 2,40 polegadas (61 mm) |
| Eficiência 99% | 40 mícrons |
| Padrão de Teste de Eficiência | SAE J806 |
| Válvula Anti-Drenagem | Sim |
| Válvula de Bypass | Sim |
| Configuração da Válvula de Bypass LR | 7 psi (0,5 bar) |
| Configuração da Válvula de Bypass HR | 10 psi (0,7 bar) |
| Tipo de Mídia | Celulose |
| Colapso/Estouro | 100 psi (6,9 bar) |
| Tipo | Fluxo Total |
| Estilo | Spin-On |
| Aplicação Principal | PERKINS 2654403 |
Dimensões da Embalagem
| Comprimento Bruto | 3,72 IN |
| Largura Bruta | 3,72 IN |
| Altura Bruta | 5,28 IN |
| Peso Bruto | 1,12 LB |
| Volume Bruto | 0,0423 FT3 |
![]()
![]()
Serviço oferecido:
Serviço OEM ODM & OBM; Embalagem Coralfly ou embalagem de acordo com a necessidade do cliente
Garantia de Qualidade:
Se houver algum problema de qualidade com os produtos CORALFLY, estamos dispostos a substituir gratuitamente.
Serviço pós-venda:
Qualquer problema causado pelo uso de produtos CORALFLY:
1). Guarde os produtos defeituosos e entre em contato com a Coral Machinery ou distribuidor da Coral Machinery
da sua região em tempo hábil.
2). Não corte ou altere quaisquer produtos com problemas suspeitos, se necessário, envie o filtro suspeito
e a amostra de óleo e refrigerante anexada juntos para Coral Machinery ou distribuidor da Coral Machinery
da sua região em tempo hábil.3). Anexe o documento de reparo, lista de peças, custos de mão de obra e quaisquer outros materiais
que possam apoiaruma reivindicação
de compensação. Referência Cruzada OEM
Nome do Fabricante
| Nº da Peça do Fabricante | AC DELCO |
|---|---|
| PF2201 | AGCO |
| 1447048M2 | AGRALE |
| 6006001208009 | ALCO |
| SP802 | ALFA ROMEO |
| 116760603000 | ALLIS-CHALMERS |
| 26544003 | AMERICAN MOTORS CORPORATION |
| 9Y4479 | PURFLUX |
| 2040 | ARMAFILT |
| O931405 | WHITE |
| 9772040005 | AVELING-BARFORD |
| 503786 | AWD |
| A4020101 | BARBER-GREENE |
| 71028 | CONSOLIDATED PNEUMATIC |
| FT4863 | BERGERAT MONNOYEUR |
| E6754 | BIG A |
| 92624 | BKS |
| 440054600 | ZANOTTI |
| 6511766 | CLEAN |
| 0451203009 | BOSS INDUSTRIES |
| A8592441 | BROYT |
| 2654403 | CORALFLY |
| 1409070036 | CORALFLY |
| 11711977 | CAV |
| 7176054 | CHAMP |
| PH4403 | CLAAS |
| 147223 | CLARK |
| 6511766 | CLEAN |
| DO225B | COMPACTION AMERICA |
| 31400642 | COMPAIR |
| 71028 | CONSOLIDATED PNEUMATIC |
| 2654403 | CORALFLY |
| AZL109 | CROSLAND |
| 2107 | CYCLONE |
| PM513 | DAEDONG |
| E720032431 | DAEWOO |
| 7W2327 | DELUXE |
| 602 | DEZZI |
| 350001 | DITCH WITCH |
| 155955 | DODGE |
| 2654403 | CORALFLY |
| 431087 | DRESSER |
| 5568656314 | GEHL |
| 499570 | EAGLE PICHER |
| 57247 | ECOLOG |
| 6003726 | EIMCO |
| 69013751 | SAVARA |
| P2654403 | EUCLID |
| 4840740 | EXMAN |
| L2951 | FACET |
| ML30137 | FENWICK |
| 3540106 | FG Wilson |
| 10000051233 | FIAT |
| 1834110 | FIATALLIS |
| 87800083 | TOTAL SOURCE |
| FF424EC | FINN EQUIPMENT |
| 1OM2531 | FORD |
| 3917694 | FOTON |
| T64101001 | LUCAS |
| DNP554403 | FSA |
| FO1086 | FURUKAWA |
| 5568656314 | GEHL |
| 078849 | GENIE |
| 62427 | GIESSE |
| CLH3021 | GOULD |
| P513 | GRADALL |
| 91034006 | CORALFLY |
| 910S | GROUP 7 |
| V2821A | GT PIECES ET SERVICES |
| 2240134 | GUARDIAN |
| G051806 | GUD |
| Z34 | GULDNER |
| 9830600 | HARMO |
| S818 | HA |
| HD0365 | HEDEN |
| 29800133 | HINO |
| 1447048M1 | HITACHI |
| 01930970 | HYSTER |
| 0259264 | INTERNATIONAL |
| 3118119R1 | INTRUPA |
| IF4036 | IVECO |
| 35635491 | JCB |
| 02100284 | JLG |
| 91034006 | CORALFLY |
| 11711977 | KALMAR |
| 1310602 | KNECHT |
| AW66 | KOEHRING |
| 8030103 | KOMATSU |
| 20501K1470 | KRALINATOR |
| L1624 | KUBOTA |
| 7000014653 | LANCER BOSS |
| 2654403 | CORALFLY |
| 36010701 | LANDINI |
| 36010701 | LANDINI |
| 3540049M91 | LEYLAND |
| 526249 | LEYLAND-DAF (LDV) |
| 554329 | UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP |
| 2654405 | LINDE |
| 0009830600 | LOCKHEED |
| AP84302A | LOESING |
| 025032 | LOVOL |
| T64101001 | LUCAS |
| EFL028 | MANITOU |
| 105548 | MASSEY FERGUSON |
| 1447048 | MASTE |
| DK54 | MATBRO |
| 2654403 | CORALFLY |
| 3652517M91 | MINNPAR |
| 1014121 | MISFAT |
| 12310202 | MORBARK |
| 29234525 | MOTAQUIP |
| 75065702 | MWM |
| MASTER0010 | NACCO MATERIALS |
| 3149711 | CORALFLY |
| 11711977 | CORALFLY |
| 2654403 | CORALFLY |
| 15208Y9701 | ORENSTEIN & KOPPEL |
| 103857 | TFMC |
| BC1166 | PEGASO |
| 581473 | PERKINS |
| 26540249 | PHILLIPS 66 |
| PP137 | PONSSE |
| 0013250 | PREMIER PRODUCTS |
| 249999022 | PRO MATCH |
| 9Y4479 | PURFLUX |
| LS453 | PUROLATOR |
| L1076 | VI |
| 0022714000 | ROMAN |
| LUS28 | ROVER |
| 555329 | SAMSUNG |
| 910535 | SANDVIK |
| 69013751 | SAVARA |
| 92804100 | SCHAEFF |
| 2654403 | CORALFLY |
| 330560148 | SOPARIS |
| CV440 | TAYLOR |
| V2654403 | TECALEMIT-TJ |
| FB2058 | TECHNOCAR |
| R406 | TENNANT |
| 527705 | TEREX |
| 103857 | TFMC |
| L02291 | THERMO KING |
| 105113 | TORQUIP |
| 7W6221 | TIMBERJACK |
| 105113 | TORQUIP |
| 87800083 | TOTAL SOURCE |
| HY309112 | TOWMOTOR |
| 2654403 | CORALFLY |
| 156017600371 | UFI |
| 2310202 | UNIPART |
| 554329 | UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP |
| 688856 | VAPORMATIC |
| VPD5004 | VERMEER |
| 52739001 | VERSATILE |
| 00034778 | VM MOTORI |
| 41150065 | VMC |
| LF554403 | VME |
| 3981923 | VOLKSWAGEN |
| 2654403 | CORALFLY |
| 11711977 | WALGAHN-MOTORENTECHN |
| 00811418 | WARTSILA |
| O931405 | WHITE |
| 312770467 | YALE |
| 440054600 | ZANOTTI |
| 3FLT082 | FAQ |
P1.
Quais são seus principais produtos?R:
Somos fornecedores profissionais deFiltro de ar; filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de água, Filtro Industrial. P2.
Você é fábrica?R:
Sim, somos fábrica, temos equipe de serviço profissional, inclui vendas, equipe técnica, QC, equipe pós-venda etc.P3.
Qual o tamanho da sua empresa?
R: Oficina de 14.000 metros quadrados, mais de 150 funcionários, produção anual de 10 milhões de peças, 20 equipamentos de teste, atualmente existem 3 linhas de produção, também temos nosso próprio laboratório.
P4.
Quais são suas vantagens?
R: Desenvolvimento rápido de novos produtos, gama completa de produtos, serviço profissional (cotação oportuna e resposta rápida, inspeção de qualidade rigorosa, forte na resolução de problemas pós-venda).
P5.
Quais são seus principais mercados de exportação?
R: Rússia, Sudeste Asiático, Oriente Médio, América do Sul, Europa, América do Norte, etc.
P6.
Quais são seus termos de pagamento?
R: T/T 30% como depósito e 70% antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de você pagar o saldo.
P7.
Qual é a sua política de amostra?
R: Podemos fornecer a amostra se tivermos estoque, novos clientes precisam pagar o custo da amostra e o custo do courier primeiro, e reembolsaremos o custo da amostra em seu próximo pedido.
P8:
Como garantir a qualidade do seu produto? como lidar com seus clientes que encontraram problemas de produto?
R:
Geralmente, embalamos nossos produtos em caixas brancas neutras e caixas de papelão marrons. Se você tiver patente registrada legalmente, Se houver algum problema de qualidade, reembolsaremos ou substituiremos as mercadorias após confirmarmos ou a confirmação de inspeção de terceiros.
P9.
Geralmente, embalamos nossos produtos em caixas brancas neutras e caixas de papelão marrons. Se você tiver patente registrada legalmente, P10.
Geralmente, embalamos nossos produtos em caixas brancas neutras e caixas de papelão marrons. Se você tiver patente registrada legalmente, podemos embalar os produtos em suas caixas de marca após obter suas cartas de autorização.




