Filtro de Caterpillar do filtro de combustível do motor diesel do caminhão de Caterpillar 4N5823 4N-5823
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Número do modelo: | 4N5823 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | papel | Tipo: | Filtro de Combustível |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 11*27 | Se encaixa: | MOTOR DIESEL |
| Garantia: | 1 ano | CertificadoCORALFLYion: | ISO9001, TS16949 |
Descrição de produto
FILTRO de COMBUSTÍVEL, filtro de Caterpillar do filtro de combustível do motor diesel do caminhão de SPIN-ON Caterpillar 4n5823 4n-5823
Atributos
| Diâmetro exterior | 107,5 milímetros (4,23 polegadas) |
| Tamanho da linha | 1-14 UN |
| Comprimento | 262 milímetros (10,31 polegadas) |
| Gaxeta OD | 72 milímetros (2,83 polegadas) |
| Identificação da gaxeta | 62 milímetros (2,44 polegadas) |
| Eficiência 99% | 9 mícrons |
| Teste de eficiência STD | SAE J1985 |
| Explosão do colapso | barra 6,9 (100 libras por polegada quadrada) |
| Tipo | Secundário |
| Estilo | Rotação-em |
| Tipo de meios | Celulose |
| Aplicação preliminar | CATERPILLAR 4N5823 |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 0,109 M |
| Largura bruta | 0,107 M |
| Altura bruta | 0,262 M |
| Peso de efetivação | 1,23 QUILOGRAMAS |
| Volume bruto | 0,003055706 M3 |
A outra informação
| País de origem | Indonésia |
| Código do HTS | 8421299090 |
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| C.A. DELCO | TP920 |
| PEÇAS AMERICANAS | 555 |
| ASAS | SP444 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6767 |
| A GRANDE | 555 |
| CARBOCOL | 756908 |
| CATERPILLAR | 2W2134 |
| CAMPEÃO | FP5823 |
| CMI | 494145823 |
| TANOEIROS | FSM4000 |
| CROSLAND | 9337 |
| DE LUXE | 607 |
| DEMAG | DMAG |
| DRILTECH | 1002064 |
| EIMCO | 04530148 |
| FIAAM | FT4939 |
| FIL | ZP591F |
| FLO-LINE NÃO. | PF211 |
| FODEN | Y05017203 |
| FORD | 9576P555823 |
| FREIGHTLINER | DNP555823 |
| GIF | GF201 |
| BOSQUE | 9414100364 |
| GUARDIÃO | G033384 |
| GUD | Z245 |
| HESCO | 4N5823 |
| MARGEM DE INGERSOLL | 38480745 |
| ALEGRIA | 51942113 |
| KENWORTH | KW211 |
| KNECHT | KC29 |
| KORODY COLYER | FBF584 |
| KRALINATOR | 33384 |
| LOESING | 025003 |
| DESEMPENHO DO FUZILEIRO NAVAL | MPL403 |
| MORBARK | 29245332 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 102634 |
| P.B.R. | BG1525 |
| PACCAR | Y05017203 |
| PUROLATOR | F70085 |
| SANDVIK | 69008949 |
| STEIGER | 012334 |
| STEWART & STEVENSON | 158822 |
| TAMROCK | 69008949 |
| TEHO | OK133 |
| TEREX | 102634 |
| TEXACO | HDF12 |
| TIM | 8T7453 |
| TODD GT | 2241107 |
| SUPL. INDUSTRIAL UNIDO DA CENTRAL | 688936 |
| VERMEER | 121491001 |
| VMC | FF555823 |
| CORALFLY | 3130944 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811441 |
| WIRTGEN | 1878 |
| Equipamento | Ano | Tipo de equipamento | Opções do equipamento | Motor | Opção do motor |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO 9103 DO AG CHEM | - | PULVERIZADOR | TERRAGATOR | CATERPILLAR 3176C | - |
| AVELING-BARFORD 033 | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| AVELING-BARFORD 035 | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| AVELING-BARFORD 040 | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| AVELING-BARFORD 135 | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| AVELING-BARFORD RD035 | - | CAMINHÃO BASCULANTE | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| AVELING-BARFORD RD040 | - | CAMINHÃO BASCULANTE | - | CATERPILLAR 3408 DITA | - |
| AVELING-BARFORD RD135 | - | CAMINHÃO BASCULANTE | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| MTM55 AWD | 1988 | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406B | - |
| MTM70 AWD | 1988 | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406B | - |
| TM40 AWD | 1988 | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406B | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS280 | - | TRATOR | - | - CS280 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS325 | - | TRATOR | - | - CS325 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS360 | - | TRATOR | - | - CS360 | - |
| PANTERA DE CORALFLY/CORALFLY IV | - | TRATOR | - | KOMATSU SA6D125-1 | - |
| CATERPILLAR 235 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 200 SÉRIES | CATERPILLAR 3306 | - |
| CATERPILLAR 245 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | 200 SÉRIES | CATERPILLAR 3406 | - |
| CATERPILLAR 3406 | - | MOTOR | - | - 3406 | - |
| CATERPILLAR 3406T | - | MOTOR DO FUZILEIRO NAVAL | - | CATERPILLAR 3406T | - |
| CATERPILLAR 3406TA | - | GRUPO DE GERADOR | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| CATERPILLAR 3408 | - | MOTOR | - | - 3408 | - |
| CATERPILLAR 3412C | - | MOTOR | - | - 3412C | - |
| CATERPILLAR 3412E | - | MOTOR | - | - 3412E | - |
| CATERPILLAR 3412T | - | MOTOR DO FUZILEIRO NAVAL | - | CATERPILLAR 3412T | - |
| CATERPILLAR 3412TA | - | MOTOR DO FUZILEIRO NAVAL | - | CATERPILLAR 3412TA | - |
| CATERPILLAR 3512 | - | MOTOR | - | - 3512 | - |
| CATERPILLAR 621 | - | TRATOR | - | - 621 | - |
| CATERPILLAR 621R | - | RASPADOR | - | - 621R | - |
| CATERPILLAR 623 | - | TRATOR | - | - 623 | - |
| CATERPILLAR 631 | - | TRATOR | - | - 631 | - |
| CATERPILLAR 633 | - | TRATOR | - | - 633 | - |
| CATERPILLAR 85D | - | TRATOR | - | - 85D | - |
| DEMAG H 121 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | CATERPILLAR 3412 DITA | - |
| DEMAG H 65 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | CATERPILLAR 3406 DITA | - |
| DEMAG H 71 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| DEMAG H 85 | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | - | CATERPILLAR 3408 DITA | - |
| DRILTECH D25KII | - | EQUIPAMENTO DE FURO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| DRILTECH D40K | - | EQUIPAMENTO DE FURO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| DRILTECH D40KII | - | EQUIPAMENTO DE FURO | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| DRILTECH D50KII | - | EQUIPAMENTO DE FURO | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| DRILTECH D60KII | - | EQUIPAMENTO DE FURO | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| DRILTECH D80K | - | EQUIPAMENTO DE FURO | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| DRILTECH DHII | - | EQUIPAMENTO DE FURO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| FODEN S104 | 1988 | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406B ATAAC | - |
| FODEN S106 | 1988 | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406B ATAAC | - |
| FODEN S108 | 1988 | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406B ATAAC | - |
| FREIGHTLINER 120 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| GMC 9502 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| GMC D9K042 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| GMC D9K064 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| GMC D9L042 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| GMC D9L064 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| GMC J9C064 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| GMC N9F064 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| HOBART BSS375 | - | TRENCHER | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| MARGEM XHP900WCAT DE INGERSOLL | - | COMPRESSOR | - | CATERPILLAR 3406B | - |
| 9000 SÉRIES INTERNACIONAL | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH 357 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH 362 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH C500 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH C500 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| KENWORTH K100 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| KENWORTH K100 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| KENWORTH K100E | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| KENWORTH K100E | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| KENWORTH LW924 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406T | - |
| KENWORTH T450A | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH T600 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH T600A | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| KENWORTH T800 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH T800 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406B | - |
| KENWORTH W900 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH W900 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| KENWORTH W900 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| KENWORTH W900B | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| KENWORTH W900B | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| MANITOWOC 3900 | - | REBOQUE | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| SÉRIE 2 de MANITOWOC 3900W | - | REBOQUE | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| MANITOWOC 4000W | - | REBOQUE | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| SÉRIE 4 DE MANITOWOC 4599 | - | REBOQUE | - | CATERPILLAR 3412 | - |
| PETERBILT 357 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| PETERBILT 362 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| PETERBILT 377A | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| PETERBILT 377E | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| PETERBILT 379 | - | CAMINHÃO | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| PUTZMEISTER BSA2100D | - | BOMBA CONCRETA | - | CATERPILLAR 3406 DITA | - |
| RAYGO SK40 | - | EQUIPAMENTO DE FURO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| STEIGER CM360 | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PUMA DE STEIGER | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PUMA DE STEIGER IV CM280 | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PUMA ST280 DE STEIGER | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| STEIGER CP1325 | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| STEIGER CP1360 | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| STEIGER CP1400 | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| STEIGER CS280 | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PANTERA 1000 DE STEIGER | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PANTERA 1000 DE STEIGER | - | TRATOR | - | - PANTERA 1000 | - |
| PANTERA DE STEIGER III ST325 | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PANTERA DE STEIGER IV CM325 | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| STEIGER ST449 | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| TIGRE ST450 DE STEIGER | - | TRATOR | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| VERMEER T955 | - | TRENCHER | - | - T955 | - |
| WIRTGEN 2600SM | - | ESTRADA DA ESTAÇÃO DE ACABAMENTO | - | CATERPILLAR 3412 DITA | - |
| WIRTGEN SF1900VC | - | ESTRADA DA ESTAÇÃO DE ACABAMENTO | - | CATERPILLAR 3406 DITA | - |
| WIRTGEN SF200VC | - | ESTRADA DA ESTAÇÃO DE ACABAMENTO | - | CATERPILLAR 3406 DITA | - |
| WIRTGEN SF2200VC | - | ESTRADA DA ESTAÇÃO DE ACABAMENTO | - | CATERPILLAR 3412 DITA | - |
O serviço fornece:
Serviço do ODM & do OBM do OEM; Coralfly que empacota ou de acordo com o empacotamento da necessidade do cliente
Garantia de qualidade:
Se tem quaisquer problemas da qualidade com produtos de CORALFLY, nós somos dispostos ser substituído livre.
Serviço pós-venda:
Há todo o problema causado usando produtos de CORALFLY:
1). Mantenha os produtos defeituosos e o contato com o distribuidor de Coral Machinery ou de Coral Machinery
de sua religião oportuna.
2). Não corte ou para mudar caso necessário todos os produtos suspeitados do problema, envie o filtro suspeitado
e o óleo unido e a amostra do líquido refrigerante junto a Coral Machinery ou a Coral Machinery
distribuidor de sua religião oportuna.
3). Unido com documento do reparo, lista de peças, custos laborais e alguns outros materiais que puderem apoiar
uma reivindicação para a compensação.
FAQ
: Cada artigo e/ou cor têm uma quantidade de ordem mínima, que seja indicada em nossa folha das citações.
1. Que é quantidade de ordem mínima?
Os artigos classificados seriam negociáveis mediante solicitação.
2. Que o tipo do seu está empacotando?
Exigências do empacotamento ou de cliente de Coralfly.
3. Poderia eu obter algumas amostras? Como poderia eu pagar o pagamento da amostra?
: Nós somos honrados para oferecer-lhe amostras. Nós aceitamos o pagamento da amostra
através de Western Union ou do Banco da China.
4. Quanto tempo é seu prazo de execução da entrega?
: Se há conservado em estoque, o prazo de execução é aproximadamente de uma semana depois que nós obtemos o pagamento,
se necessidade de ser produzido, 7-20diasdepois quenósobtemospagamos antecipadamente.
5. Poderia você calcular os custos de envio para mim?
: Sim, nós somos honrados para fazer aquele para você! Antes do frete,
por favor deixe-nos bem conhecer que porto ou aeroporto perto de seu lugar.




