Mídia de Celulose 20879812 Para Filtro de Combustível CORALFLY Estilo Spin On
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 20879812 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | US$3.86/PC |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 1 ano | Doença: | NOVO |
|---|---|---|---|
| Dimensão (l*w*h): | Tamanho padrão | CertificadoCORALFLYion: | ISO9001, TS16949 |
| Grau de Filtragem: | Pré -filtro | Tipo: | Filtro separador de água combustível |
| Destacar: | 20879812,CORALFLY 20879812,Mídia de Celulose Filtro de Combustível CORALFLY |
||
Descrição de produto
Filtro de Combustível Xc90 20879812 Filtro Separador de Água de Combustível para Caminhão
Atributos
| Diâmetro Externo | 108 mm (4,25 polegadas) |
| Tamanho da Rosca | 1-14 UN |
| Comprimento | 158 mm (6,22 polegadas) |
| Diâmetro Externo da Junta | 102 mm (4,02 polegadas) |
| Diâmetro Interno da Junta | 94 mm (3,70 polegadas) |
| Rosca da Cuba | 3 1/4-10 UN |
| Comprimento Total | 160,5 mm (6,32 polegadas) |
| Eficiência 50% | 9 mícrons |
| Eficiência 90% | 20 mícrons |
| Eficiência 95% | 25 mícrons |
| Eficiência 99% | 30 mícrons |
| Padrão de Teste de Eficiência | ISO 19438 |
| Eficiência de H2O Emulsificada | 90 por cento |
| Tipo | Separador de Água |
| Estilo | Spin-On |
| Tipo de Mídia | Celulose, Meltblown |
| Aplicação Principal | CORALFLY 21380488 |
![]()
![]()
Referência Cruzada OEM
| Nome do Fabricante | Nº da Peça do Fabricante |
|---|---|
| CORALFLY | 20539578 |
| VI | 7420745605 |
| CORALFLY | 20745605 |
Equipamento
| Equipamento | Ano | Tipo de Equipamento | Opções de Equipamento | Motor | Opção de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| VI KERAX 380 DXI | 2011 | CAMINHÃO | KERAX | VI DXI 11 | EURO 5 |
| VI KERAX 430 DXI | 2011 | CAMINHÃO | KERAX | VI DXI 11 | EURO 5 |
| VI KERAX 460 DXI | 2009 | CAMINHÃO | KERAX | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI KERAX 460 DXI | 2011 | CAMINHÃO | KERAX | VI DXI 11 | EURO 5 |
| VI KERAX 480 DXI | 2011 | CAMINHÃO | KERAX | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI KERAX 500 DXI | 2009 | CAMINHÃO | KERAX | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI KERAX 520 DXI | 2011 | CAMINHÃO | KERAX | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI MAGNUM AE440 DXI 13 | 2009 | CAMINHÃO | MAGNUM | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI MAGNUM AE460 DXI 13 | 2006 | CAMINHÃO | MAGNUM | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI MAGNUM AE480 DXI 13 | 2011 | CAMINHÃO | MAGNUM | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI MAGNUM AE500 DXI | 2006 | CAMINHÃO | MAGNUM | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI MAGNUM AE520 DXI 13 | 2011 | CAMINHÃO | MAGNUM | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD370 DXI | 2006 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD380 DXI | 2009 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD410 DXI | 2006 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD430 DXI | 2009 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD450 DXI | 2006 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD460 DXI | 2009 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM LANDER HL370 DXI | 2009 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL380 DXI | 2009 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL410 DXI | 2009 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL430 DXI | 2009 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL440 DXI | 2005 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL450 DXI | 2009 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL460 DXI | 2009 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM ROUTE HR330 DXI | 2005 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM ROUTE HR370 DXI | 2006 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR380 DXI | 2011 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR410 DXI | 2006 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR430 DXI | 2011 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR440 DXI | 2005 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | EURO 3, EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR450 DXI | 2006 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR460 DXI | 2011 | CAMINHÃO | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| CORALFLY FH 400 | 2008 | CAMINHÃO | SÉRIE FH | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FH 400 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE FH | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FH 420 | 2013 | CAMINHÃO | SÉRIE FH II | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 420 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FH | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 440 | 2008 | CAMINHÃO | SÉRIE FH | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FH 440 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE FH | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FH 460 | 2013 | CAMINHÃO | SÉRIE FH II | CORALFLY D13K | EURO 6 |
| CORALFLY FH 460 | 2013 | CAMINHÃO | SÉRIE FH II | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 460 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FH | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 480 | 2008 | CAMINHÃO | SÉRIE FH | CORALFLY D13A | - |
| CORALFLY FH 480 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE FH | CORALFLY D13A | - |
| CORALFLY FH 500 | 2007 | CAMINHÃO | SÉRIE FH | CORALFLY D13BC | - |
| CORALFLY FH 500 | 2013 | CAMINHÃO | SÉRIE FH II | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 520 | 2005 | CAMINHÃO | SÉRIE FH | CORALFLY D13A | - |
| CORALFLY FH 520 | 2008 | CAMINHÃO | SÉRIE FH | CORALFLY D13B | - |
| CORALFLY FH 540 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FH | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 540 | 2013 | CAMINHÃO | SÉRIE FH II | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FM 300 | 2008 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 330 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 340 | 2008 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 360 | 2008 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FM 370 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 380 | 2008 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 380 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 390 | 2008 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D11B | - |
| CORALFLY FM 400 | 2008 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FM 410 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 420 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 430 | 2008 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D11B | - |
| CORALFLY FM 440 | 2008 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FM 450 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 460 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 480 | 2008 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FM 500 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FM | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 330 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 370 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 380 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FMX | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 400 | 2008 | CAMINHÃO | - | CORALFLY D13B | - |
| CORALFLY FMX 410 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 420 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FMX | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 450 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 460 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FMX | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 500 | 2009 | CAMINHÃO | SÉRIE FMX | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




