Meio de celulose 20879812 Para filtro de combustível CORALFLY Spin On Style
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 20879812 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | US$3.86/PC |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 1 ano | Doença: | NOVO |
|---|---|---|---|
| Dimensão (l*w*h): | Tamanho padrão | CertificadoCORALFLYion: | ISO9001, TS16949 |
| Grau de Filtragem: | Pré -filtro | Tipo: | Filtro separador de água combustível |
| Destacar: | 20879812,CORALFLY 20879812,Filtro de combustível de CORALFLY dos meios da celulose |
||
Descrição de produto
Xc90 Filtro de combustível 20879812 Filtro de separador de água de combustível de camião
Atributos
| Diâmetro externo | 108 mm (4,25 polegadas) |
| Tamanho do fio | 1-14 ONU |
| Duração | 158 mm (6,22 polegadas) |
| Garrafas OD | 102 mm (4,02 polegadas) |
| Identificador da junta | 94 mm (3,70 polegadas) |
| Fios de taça | 3 1/4-10 ONU |
| Duração total | 160.5 mm (6,32 polegadas) |
| Eficiência 50% | 9 micrões |
| Eficiência 90% | 20 micrões |
| Eficiência 95% | 25 micrões |
| Eficiência 99% | 30 micrões |
| Teste de eficiência Std | A norma ISO 19438 |
| Eficiência do H2O emulsionado | 90 por cento |
| Tipo | Separador de água |
| Estilo | Spin-On |
| Tipo de mídia | Celulose, derretida |
| Aplicação primária | CORALFLY 21380488 |
![]()
![]()
Referência cruzada OEM
| Nome do fabricante | Parte # do fabricante |
|---|---|
| Aves-de-coral | 20539578 |
| RENAULT VI | 7420745605 |
| CORALFLY | 20745605 |
Equipamento
| Equipamento | Anos | Tipo de equipamento | Opções de equipamento | Motor | Opção do motor |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT VI KERAX 380 DXI | 2011 | Caminhão | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 430 DXI | 2011 | Caminhão | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 460 DXI | 2009 | Caminhão | KERAX | Renault VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 460 DXI | 2011 | Caminhão | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 480 DXI | 2011 | Caminhão | KERAX | Renault VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 500 DXI | 2009 | Caminhão | KERAX | Renault VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 520 DXI | 2011 | Caminhão | KERAX | Renault VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| Renault VI MAGNUM AE440 DXI 13 | 2009 | Caminhão | Magnum | Renault VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| Renault VI MAGNUM AE460 DXI 13 | 2006 | Caminhão | Magnum | Renault VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| Renault VI MAGNUM AE480 DXI 13 | 2011 | Caminhão | Magnum | Renault VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE500 DXI | 2006 | Caminhão | Magnum | Renault VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| Renault VI MAGNUM AE520 DXI 13 | 2011 | Caminhão | Magnum | Renault VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD370 DXI | 2006 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD380 DXI | 2009 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD410 DXI | 2006 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD430 DXI | 2009 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD450 DXI | 2006 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD460 DXI | 2009 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| Renault VI LANDER HL370 DXI | 2009 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL380 DXI | 2009 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL410 | 2009 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI LANDER HL430 DXI | 2009 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI LANDER HL440 DXI | 2005 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| Renault VI LANDER HL450 DXI | 2009 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI LANDER HL460 DXI | 2009 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR330 DXI | 2005 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR370 DXI | 2006 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR380 DXI | 2011 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR410 DXI | 2006 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR430 DXI | 2011 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR440 DXI | 2005 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR450 DXI | 2006 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR460 DXI | 2011 | Caminhão | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| CORALFLY FH 400 | 2008 | Caminhão | Série FH | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FH 400 | 2005 | Caminhão | Série FH | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FH 420 | 2013 | Caminhão | Série FH II | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 420 | 2009 | Caminhão | Série FH | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 440 | 2008 | Caminhão | Série FH | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FH 440 | 2005 | Caminhão | Série FH | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FH 460 | 2013 | Caminhão | Série FH II | CORALFLY D13K | EURO 6 |
| CORALFLY FH 460 | 2013 | Caminhão | Série FH II | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 460 | 2009 | Caminhão | Série FH | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 480 | 2008 | Caminhão | Série FH | CORALFLY D13A | - |
| CORALFLY FH 480 | 2005 | Caminhão | Série FH | CORALFLY D13A | - |
| CORALFLY FH 500 | 2007 | Caminhão | Série FH | CORALFLY D13BC | - |
| CORALFLY FH 500 | 2013 | Caminhão | Série FH II | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 520 | 2005 | Caminhão | Série FH | CORALFLY D13A | - |
| CORALFLY FH 520 | 2008 | Caminhão | Série FH | CORALFLY D13B | - |
| CORALFLY FH 540 | 2009 | Caminhão | Série FH | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 540 | 2013 | Caminhão | Série FH II | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FM 300 | 2008 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 330 | 2009 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 340 | 2008 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 360 | 2008 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FM 370 | 2009 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 380 | 2008 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 380 | 2009 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 390 | 2008 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D11B | - |
| CORALFLY FM 400 | 2008 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FM 410 | 2009 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 420 | 2009 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 430 | 2008 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D11B | - |
| CORALFLY FM 440 | 2008 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FM 450 | 2009 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 460 | 2009 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 480 | 2008 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FM 500 | 2009 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 330 | 2009 | Caminhão | Série FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 370 | 2009 | Caminhão | Série FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 380 | 2009 | Caminhão | Série FMX | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 400 | 2008 | Caminhão | - | CORALFLY D13B | - |
| CORALFLY FMX 410 | 2009 | Caminhão | Série FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 420 | 2009 | Caminhão | Série FMX | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 450 | 2009 | Caminhão | Série FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 460 | 2009 | Caminhão | Série FMX | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 500 | 2009 | Caminhão | Série FMX | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




