21041296 Filtro de ar de cabine com filtro Hepa
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 21041296 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | US$4.76/PC |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 1 ano | Doença: | NOVO |
|---|---|---|---|
| Dimensão (l*w*h): | Tamanho padrão | CertificadoCORALFLYion: | ISO9001, TS16949 |
| Grau de Filtragem: | Filtro Hepa | Tipo: | Filtro de ar |
| Destacar: | 21041296,Filtro de ar de 21041296 cabines,Filtro de ar da cabine de CORALFLY |
||
Descrição de produto
Xc90 Filtro de ar de cabine 21041296 Motores a diesel Filtro de ar de camião
Atributos
| Diâmetro externo | 168 mm (6,61 polegadas) |
| Diâmetro interno | 133 mm (5,24 polegadas) |
| Duração | 440 mm (17,32 polegadas) |
| Eficiência | 99.00 |
| Teste de eficiência Std | JIS D 1612 |
| Aplicação primária | CORALFLY 3979928 |
| Tipo | Segurança |
| Estilo | Rondas |
| Tipo de mídia | Segurança |
![]()
![]()
Dimensões do pacote
| Comprimento bruto | 0.45 M |
| Largura bruta | 0.18 M |
| Altura bruta | 0.18 M |
| Peso bruto | 1.76 kg |
| Volume bruto | 0.01458 M3 |
Referência cruzada OEM
| Nome do fabricante | Parte # do fabricante |
|---|---|
| CORALFLY | 21041296 |
| CORALFLY. | P500174 |
Equipamento
| Equipamento | Anos | Tipo de equipamento | Opções de equipamento | Motor | Opção do motor |
|---|---|---|---|---|---|
| CORALFLY FM 10 320 | 1998 | Caminhão | Série FM 10 | CORALFLY D10BC | - |
| CORALFLY FM 10 360 | 1998 | Caminhão | Série FM 10 | CORALFLY D10BC | - |
| CORALFLY FM 12 340 | 2001 | Caminhão | Série FM 12 | CORALFLY D12D | - |
| CORALFLY FM 12 380 | 2001 | Caminhão | Série FM 12 | CORALFLY D12D | - |
| CORALFLY FM 12 420 | 2001 | Caminhão | Série FM 12 | CORALFLY D12D | - |
| CORALFLY FM 12 460 | 2003 | Caminhão | Série FM 12 | CORALFLY D12D | - |
| CORALFLY FM 300 | 2008 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 300 | 2005 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 330 | 2013 | Caminhão | Série FM II | CORALFLY D11K | EURO 6 |
| CORALFLY FM 330 | 2009 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 340 | 2008 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 340 | 2005 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 370 | 2009 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 370 | 2013 | Caminhão | Série FM II | CORALFLY D11K | EURO 6 |
| CORALFLY FM 380 | 2008 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 380 | 2005 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 390 | 2008 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D11B | - |
| CORALFLY FM 410 | 2013 | Caminhão | Série FM II | CORALFLY D11K | EURO 6 |
| CORALFLY FM 410 | 2009 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 420 | 2013 | Caminhão | Série FM II | CORALFLY D13K | EURO 6 |
| CORALFLY FM 430 | 2008 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D11B | - |
| CORALFLY FM 450 | 2013 | Caminhão | Série FM II | CORALFLY D11K | EURO 6 |
| CORALFLY FM 450 | 2009 | Caminhão | Série FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 460 | 2013 | Caminhão | Série FM II | CORALFLY D13K | EURO 6 |
| CORALFLY FM 500 | 2013 | Caminhão | Série FM II | CORALFLY D13K | EURO 6 |
| CORALFLY FM 7 230 | 1999 | Caminhão | Série FM 7 | CORALFLY D7A | - |
| CORALFLY FM 7 250 | 1998 | Caminhão | Série FM 7 | CORALFLY D7C | - |
| CORALFLY FM 7 260 | 1999 | Caminhão | Série FM 7 | CORALFLY D7A | - |
| CORALFLY FM 7 290 | 1998 | Caminhão | Série FM 7 | CORALFLY D7C | - |
| CORALFLY FM 9 260 | 2002 | Caminhão | Série FM 9 | CORALFLY D9A | - |
| CORALFLY FM 9 300 | 2002 | Caminhão | Série FM 9 | CORALFLY D9A | - |
| CORALFLY FM 9 340 | 2002 | Caminhão | Série FM 9 | CORALFLY D9A | - |
| CORALFLY FM 9 380 | 2002 | Caminhão | Série FM 9 | CORALFLY D9A | - |
| CORALFLY FM9260 | - | Caminhão | - | CORALFLY D9A260 | - |
| CORALFLY FM9300 | - | Caminhão | - | CORALFLY D9A300 | - |
| CORALFLY FM9380 | - | Caminhão | - | CORALFLY D9A380 | - |
| CORALFLY FMX 330 | 2009 | Caminhão | Série FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 370 | 2009 | Caminhão | Série FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 410 | 2009 | Caminhão | Série FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 450 | 2009 | Caminhão | Série FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




