Filtro Hidráulico de Trator CORALFLY AH128449 ISO 16889
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Número do modelo: | AH128449 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | US$4.23/PC |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 12 meses | Tamanho: | Tamanho padrão |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro hidráulico | Qualidade: | 100% testado |
| Serviço: | 24 horas | Amostra: | Provado |
| Destacar: | AH128449,CORALFLY AH128449,Filtro Hidráulico de Trator ISO16889 AH128449 |
||
Descrição de produto
CORALFLY AH128449 Combinador de carga de tractores Filtro hidráulico de rodas
Atributos
| Diâmetro externo | 97 mm (3.82 polegadas) |
| Tamanho do fio | 1 3/8-12 UN |
| Duração | 239.78 mm (9.44 polegadas) |
| Garrafas OD | 70 mm (2.76 polegadas) |
| Identificador da junta | 63 mm (2.48 polegadas) |
| Eficiência Beta 2 | 4 micrões |
| Eficiência Beta 1000 | 11 micrões |
| Teste de eficiência Std | A norma ISO 16889 |
| Estilo | Spin-On |
| Série | HMK04/24 |
| Marca | ® |
| Tipo de mídia | Synteq XP |
![]()
![]()
Dimensões do pacote
| Comprimento bruto | 4.1 IN |
| Largura bruta | 4.1 IN |
| Altura bruta | 9.8 IN |
| Peso bruto | 2.8 lb. |
| Volume bruto | 0.0953 FT3. |
Referência cruzada OEM
| Nome do fabricante | Parte # do fabricante |
|---|---|
| Avanço MACHINE | 46209 |
| EQUIPAMENTO AG CHEM | AG609934 |
| AGCO | 303506819 |
| ATLAS COPCO | 371975 |
| INDUSTRIAS BORREIRAS | 34464 |
| BARKO HYDRAULICS | 56500109 |
| Bell! | 220077 |
| Bello Engenharia | 65005 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E5177 |
| Grande A. | 92486 |
| ARABO-CORAL | 6631705 |
| BOMAG | 53531235 |
| BOSCH-REXROTH | F026404005 (em inglês) |
| O BUHLER VERSATILE | 86029163 |
| Coralfly, coralfly. | 132575302 |
| Aves-de-coral | 1664647 |
| CEDARAPIDOS | 451750014101 |
| Campeão da estrada | 97710 |
| CLAAS | 05127431 |
| - O quê? | 110366077 |
| CMI | 2008549001 |
| Compactação América | 853531235 |
| DAEWOO | 54749040 |
| Bruxa | 084230 |
| Doosan | K1022788 |
| DRILTECH | 40006451 |
| DYNAPAC | 372229 |
| EATON | 104508005 |
| Fonte de energia do motor. | 8320047 |
| EUCLID | 11036607 |
| FIAT | 76025691 |
| FMC | 2226568 |
| Ford | 9576P163555 |
| - O quê? | 1507587 |
| GEHL | 074830 |
| GILLIG | 8251832000 |
| GLOBAL ASPHALT PRODUCTS | 502471 |
| GRADALL | VA22600036 |
| GROVE | 376022 |
| GT PEÇAS E SERVIÇOS | 2246015 |
| FERRAJEIRO e FERRAJEIRO | 71372341 |
| HITACHI | 76025691 |
| HYSTER | 1382725 |
| Império | CV102717 |
| Ingersoll RAND | 13468301 |
| INTRUPA | IF6004 |
| JCB | 32909200 |
| JLG | 1001081316 |
| Aves-de-coral | 4160174 |
| Kawasaki | 3098170350 |
| KNECHT | HC112 |
| Koehring | 8320047 |
| KRALINATOR | L486 |
| Kubota | 3J02808960 |
| Laverda | 323543250 |
| LEKANG | 66555 |
| Limpeza | 021592 |
| M.D.F. SARL | MDH6333 |
| MACDON | 201713 |
| Aves-de-coral | 106SK13 |
| Manito | 906694 |
| Manitowooc | 14272830 |
| - O que é isso? | 605299 |
| Massey Ferguson | 6194045M91 |
| MCNEILUS | 3HB477 |
| MERCEDES-BENZ | A4370940004 |
| MORBARK | 24517023 |
| NABI BUS | 6303751 |
| Naco Materials. | 1490095 |
| Aves-de-coral | 464121 |
| NILFISK-ADVANCE INCORPORATED | 496209 |
| ORENSTEIN e KOPPEL | 1451200 |
| Fabricação de cargas | 36772 |
| PREVOST CAR | 19500148 |
| PUROLATOR | 6947763 |
| Sacai | 4211410010 |
| O mesmo | 04425014 |
| Sauer Danfoss Inc. | - Não, não. |
| Sauer Sundstrand | 8700068 |
| SELLICK EQPT LTD | 180340 |
| Direção | 84237579 |
| - O quê? | 2404219 |
| TENNANTE | 1015933 |
| Thomas | 035243 |
| TRAK INTERNATIONAL | 8320047 |
| TECNOLOGIA TREMME | 3M004138 |
| Disco duplo | 1016505 |
| TYLER POWER PRODUCTS | 29359 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP (em inglês) | 321000 |
| VALMET | 5050618 |
| VALTRA | 5073397 |
| VAPORMÁTICO | VPK1551 |
| VERMEER | 73113001 |
| VMC | HF163555 |
| VME | 11036607 |
| VOEGELE | 502471 |
| Aves-de-coral | 11036607 |
| EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO DE CORÁVEL | 110366071 |
| Coralfly PENTA | 110376506 |
| EQUIPAMENTOS MINERÁRIO WAGNER | 371975 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810981 |
| OBSERVAÇÃO OCEÁRIA | 36772 |
| ZF | 501209880 |
Equipamento
| Equipamento | Anos | Tipo de equipamento | Opções de equipamento | Motor | Opção do motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT 544 | - | Espreguiçador | ROGATOR | Cummins 4B3.9 | - |
| AGCO 6145 | - | TRACTOR | Série 6000 | - 6145. | - |
| AGCO 6175 | - | TRACTOR | Série 6000 | - 6175. | - |
| AGCO 9635 | - | TRACTOR | Série 9000 | - 9635. | - |
| AGCO 9650 | - | TRACTOR | Série 9000 | - 9650. | - |
| AGCO 9655 | - | TRACTOR | Série 9000 | - 9655 | - |
| AGCO 9670 | - | TRACTOR | Série 9000 | - 9670. | - |
| AGCO 9675 | - | TRACTOR | Série 9000 | - 9675. | - |
| AGCO 9690 | - | TRACTOR | Série 9000 | - 9690 | - |
| AGCO 9695 | - | TRACTOR | Série 9000 | - 9695. | - |
| AGCO 9815 | - | TRACTOR | Série 9000 | - 9815. | - |
| AGCO R42 | - | Combinação | Série R | - R42 | - |
| AGCO R52 | - | Combinação | Série R | - R52. | - |
| AGCO R62 | - | Combinação | Série R | - R62. | - |
| AGCO R62 | - | Combinação | Série R | Cummins 6CTA8.3 | - |
| AGCO R65 | - | Combinação | Série R | - R65. | - |
| CoralFLY/CORALFLY 120 | - | TRACTOR | - | A SISU 620.87 | - |
| CoralFLY/CORALFLY 130 | - | TRACTOR | - | A SISU 620.88 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 170 | - | Excavadora | - | A SISU 620.90 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 195 | - | EQUIPAMENTO DE LAÇÃO | - | - 195. | - |
| Coralfly/CORALFLY 580E | - | Carregador de sapatilhas | - | Coralfly, Coralfly 4.390 | - |
| Coralfly/CORALFLY 6150 CVT | - | TRACTOR | Série CVT - STEER | - 6150 CVT | - |
| Coralfly/CORALFLY 6160 CVT | - | TRACTOR | Série CVT - STEER | - 6160 CVT | - |
| Coralfly/CORALFLY 6170 CVT | - | TRACTOR | Série CVT - STEER | Direção | - |
| Coralfly/CORALFLY 6190 CVT | - | TRACTOR | Série CVT - STEER | Direção | - |
| Coralfly/CORALFLY 6195 CVT | - | TRACTOR | Série CVT - STEER | - 6195 CVT | - |
| Coralfly/Coralfly CS100 | - | TRACTOR | - | - CS100 | - |
| Coralfly/Coralfly CS110 | - | TRACTOR | Série CS | - CS110 | - |
| Coralfly/CORALFLY CS120 | - | TRACTOR | Série CS | - CS120 | - |
| Coralfly/CORALFLY CS130 | - | TRACTOR | Série CS | - CS130 | - |
| Coralfly/Coralfly CS150 | - | TRACTOR | Série CS | - CS150 | - |
| Coralfly/CORALFLY CVT120 | - | TRACTOR | Série CVT - STEER | - Não, não.87 | - |
| Coralfly/CORALFLY CVT130 | - | TRACTOR | Série CVT - STEER | - Não, não.88 | - |
| Coralfly/CORALFLY CVT170 | - | TRACTOR | Série CVT - STEER | - Não, não.90 | - |
| Coralfly/CORALFLY MAXUM 1170 CVX | - | TRACTOR | Série CVX | - MAXXUM 1170 CVX | - |
| Coralfly/CORALFLY MAXUM 1190 CVX | - | TRACTOR | Série CVX | - MAXXUM 1190 CVX | - |
| Coralfly/CORALFLY MAXUM 1195 CVX | - | TRACTOR | Série CVX | - MAXXUM 1195 CVX | - |
| Coralfly 226B | - | Carregador de volante de deslizamento | - | Coralfly C2.2T | - |
| Coralfly 242B | - | Carregador de volante de deslizamento | - | Coralfly C3.4T | - |
| Coralfly 259B | - | Carregador de volante de deslizamento | - | Coralfly C3.4T | - |
| Coralfly 262C | - | Carregador de volante de deslizamento | - | Coralfly C3.4T | - |
| Coralfly 277C | - | Carregador de volante de deslizamento | - | Coralfly C3.4T | - |
| Coralfly 545 | - | EQUIPAMENTO FORESTÁRIO | - | - 545. | - |
| Coralfly 554 | - | EQUIPAMENTO FORESTÁRIO | - | Coralfly 3054TA | - |
| CORALFLY 574 | - | EQUIPAMENTO FORESTÁRIO | - | CORALFLY 3126TA MUI | - |
| Coralfly 65B | - | TRACTOR | - | CORALFLY 3306 | - |
| Coralfly 844H | - | Dozers de rodas | - | - 844H | - |
| Coralfly AD45B | - | Caminhão de descarga articulado | - | - AD45B | - |
| O CORAÇO DO CORAL 35 | - | TRACTOR | - | CORALFLY 3116 | - |
| O CORAÇO DE CORAL 45 | - | TRACTOR | - | - Challenger 45. | - |
| Coralfly G3606 | - | Motores | - | - G3606 | - |
| Coralfly G3608 | - | Motores | - | - G3608 | - |
| Coralfly G3612 | - | Motores | - | - G3612 | - |
| Coralfly G3616 | - | Motores | - | - G3616 | - |
| Coralfly PM465 | - | Planificador | - | CORALFLY 3406 | - |
| Coralfly PM565 | - | Planificador | - | Coralfly 3408 | - |
| Coralfly PM565B | - | Planificador | - | Coralfly 3408C | - |
| Coralfly W345CMH | - | EQUIPAMENTO MISC | - | - W345CMH | - |
| CLAAS LEXION 510 | - | Combinação | LEÇÃO | Coralfly C6.6 | Nível 3 |
| CLAAS LEXION 510 | - | Combinação | LEÇÃO | Coralfly 3126B | - |
| CLAAS LEXIÃO 520 | - | Combinação | LEÇÃO | Coralfly 3126B | - |
| CLAAS LEXIÃO 520 | - | Combinação | LEÇÃO | Coralfly C6.6 | Nível 3 |
| CLAAS LEXION 520 MONTANA | - | Combinação | LEÇÃO | Coralfly 3126B | - |
| CLAAS LEXION 520 MONTANA | - | Combinação | LEÇÃO | Coralfly C6.6 | Nível 3 |
| CLAAS LEXION 530 | - | Combinação | LEÇÃO | Coralfly C9 | Nível 3 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




