Filtro de Combustível para Motor Diesel Lovol T74105021 T741010009 T64101001 T741010024
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | T74105021 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | 5.3 |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| marca: | LOVO | Tamanho: | Tamanho padrão |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 12 meses | Tipo: | Filtro de Combustível |
| Qualidade: | Alto desempenho | Pacote: | Embalagem Neutra |
| Destacar: | T741010024,Filtro de Combustível para Motor Diesel Lovol,T64101001 |
||
Descrição de produto
Filtro de combustível T74105021 T741010009 T64101001 T741010024 de Lovol do motor diesel
Atributos
| Diâmetro Externo | 93 mm (3,66 polegadas) |
| Tamanho da linha | 3/4-16 |
| Comprimento | 136 mm (5,35 polegadas) |
| DE da junta | 71 mm (2,80 polegadas) |
| ID da junta | 61 mm (2,40 polegadas) |
| Eficiência 99% | 40 mícrons |
| Teste de eficiência padrão | SAE J806 |
| Válvula anti-retorno | Sim |
| Válvula de desvio | Sim |
| Configuração da válvula de desvio LR | 0,5 bar (7 psi) |
| Configuração da válvula de desvio HR | 0,7 bar (10 psi) |
| Tipo de mídia | Celulose |
| Recolher explosão | 6,9 bar (100 psi) |
| Tipo | Fluxo total |
| Estilo | Girar |
| Aplicação Primária | PERKINS 2654403 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Referência Cruzada OEM
| Nome do fabricante | Número da peça do fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | PF2201 |
| AGCO | 1447048M2 |
| AGRALE | 6006001208009 |
| ALCO | SP802 |
| ALFA ROMEU | 116760603000 |
| ALLIS-CHALMERS | 26544003 |
| CORPORAÇÃO AMERICANA DE MOTORES | 9Y4479 |
| PEÇAS AMERICANAS | 2040 |
| ARMAFILT | O931405 |
| ATLAS COPCO | 9772040005 |
| AVELING-BARFORD | 503786 |
| AWD | A4020101 |
| BARBEIRO-VERDE | 71028 |
| BENATI | FT4863 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6754 |
| GRANDE A | 92624 |
| BKS | 440054600 |
| LINCE | 6511766 |
| BOSCH-REXROTH | 0451203009 |
| INDÚSTRIAS CHEFE | A8592441 |
| BROYT | 2654403 |
| CORALFLY/CORALFLY | 1409070036 |
| CORALFLY | 100051233 |
| CAV | 7176054 |
| CAMPEÃO | PH4403 |
| CLASS | 147223 |
| CLARO | 6511766 |
| LIMPAR | DO225B |
| COMPACTAÇÃO AMÉRICA | 31400642 |
| COMPARAÇÃO | 71028 |
| PNEUMÁTICA CONSOLIDADA | 2654403 |
| COOPERADORES | AZL109 |
| CROSLAND | 2107 |
| CICLONE | PM513 |
| DAEDONG | E720032431 |
| DAEWOO | 7W2327 |
| DELUXE | 602 |
| DEZZI | 350001 |
| BRUXA DA VALA | 155955 |
| DESVIAR | 2654403 |
| NÃO | 431087 |
| CÔMODA | 5568656314 |
| DINAPAC | 499570 |
| ÁGUIA PICHER | 57247 |
| ECOLOGIA | 6003726 |
| EIMCO | 69013751 |
| ERF (ERF) | P2654403 |
| EUCLIDES | 4840740 |
| EXMAN | L2951 |
| FACETA | ML30137 |
| Fenwick | 3540106 |
| FG WILSON | 10000051233 |
| FIAT | 1834110 |
| FIATLIS | 87800083 |
| FILTRO | FF424EC |
| EQUIPAMENTO FINAL | 1OM2531 |
| FORD | 3917694 |
| FOTON | T64101001 |
| FREIGHTLINER | DNP554403 |
| FSA | FO1086 |
| FURUKAWA | 5568656314 |
| GEHL | 078849 |
| GÊNIO | 62427 |
| GIESSE | CLH3021 |
| DOU | P513 |
| GRADALL | 91034006 |
| GREYFRIARS | 910S |
| GRUPO 7 | V2821A |
| PEÇAS E SERVIÇOS GT | 2240134 |
| GUARDIÃO | G051806 |
| DEUS | Z34 |
| GULDNER | 9830600 |
| HARMO | S818 |
| HA | HD0365 |
| HEDEN | 29800133 |
| HINO | 1447048M1 |
| HITACHI | 01930970 |
| HISTÉRIO | 0259264 |
| INTERNACIONAL | 3118119R1 |
| INTRUPA | IF4036 |
| IVECO | 35635491 |
| JCB | 02100284 |
| JLG | 91034006 |
| CORALFLY | F003041 |
| KALMAR | 1310602 |
| KNECHT | AW66 |
| Koehring | 8030103 |
| KOMATSU | 20501K1470 |
| KRALINADOR | L1624 |
| KUBOTA | 7000014653 |
| CHEFE LANCER | 2654403 |
| LAND ROVER | 36010701 |
| LANDA | 36010701 |
| LANDINI | 3540049M91 |
| LEYLAND | 526249 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 554329 |
| LIEBHERR | 2654405 |
| LINDE | 0009830600 |
| LOCKHEED | AP84302A |
| LOESING | 025032 |
| LOVOL | T64101001 |
| LUCAS | EFL028 |
| MANITOU | 105548 |
| MASSEY FERGUSON | 1447048 |
| MASTRO | DK54 |
| MATBRO | 2654403 |
| MCCORMICK | 3652517M91 |
| MINNPAR | 1014121 |
| DESAPARECIDO | 12310202 |
| MORBARK | 29234525 |
| MOTAQUIP | 75065702 |
| MWM | MASTER0010 |
| MATERIAIS NACCO | 3149711 |
| CORALFLY | 2654403 |
| NOVA IDEIA | 2654403 |
| CAMINHÕES NISSAN/UD | 15208Y9701 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103857 |
| PBR | AC1166 |
| PEGASO | 581473 |
| PERKINS | 26540249 |
| PHILLIPS 66 | PP137 |
| PONSSE | 0013250 |
| PRODUTOS PRINCIPAIS | 249999022 |
| JOGO PRO | 9Y4479 |
| PURFLUX | LS453 |
| PUROLADOR | L1076 |
| VI | 0022714000 |
| ROMANO | LUS28 |
| Rover | 555329 |
| SAMSUNG | 910535 |
| Sandvik | 69013751 |
| SAVARA | 92804100 |
| SCHAEFF | 2654403 |
| SDMO | 330560148 |
| SOPARIS | CV440 |
| Taylor | V2654403 |
| TECALEMIT-TJ | FB2058 |
| TECNOCAR | R406 |
| INQUILINO | 527705 |
| TEREX | 103857 |
| TFMC | L02291 |
| TERMO REI | 105113 |
| TIM | 7W6221 |
| TIMBERJACK | 105113 |
| TORQUIP | 87800083 |
| FONTE TOTAL | HY309112 |
| MOTOR DE REBOQUE | 2654403 |
| TOYOTA | 156017600371 |
| UFI | 2310202 |
| UNIPART | 554329 |
| FORNECIMENTO INDUSTRIAL CENTRAL UNIDO | 688856 |
| VAPORMÁTICO | VPD5004 |
| VERMEER | 52739001 |
| VERSÁTIL | 00034778 |
| VM MOTORI | 41150065 |
| VMC | LF554403 |
| VME | 3981923 |
| VOEGELE | 4612130063 |
| VOLKSWAGEN | 2654403 |
| CORALFLY | 11711977 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811418 |
| WARTSILA | O931405 |
| BRANCO | 312770467 |
| Yale | 440054600 |
| ZANOTTI | 3FLT082 |
Equipamento
| Equipamento | Ano | Tipo de equipamento | Opções de equipamento | Motor | Opção de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁS RINOCERONTE 110 | - | GUINDASTE MÓVEL | - | SIMPSON S433 | - |
| AEBI TP47 | - | TRATOR | SÉRIE TP | PERKINS TP47 | - |
| AEBI TP50 | - | TRATOR | SÉRIE TP | PERKINS 4.108 | - |
| AHLMANN AL7 | - | CARREGADOR COM RODAS | SÉRIE AL | PERKINS3.152.4 | - |
| AHLMANN AL7C | - | CARREGADOR COM RODAS | SÉRIE AL | PERKINS3.152.4 | - |
| AHLMANN AL7D | - | CARREGADOR COM RODAS | SÉRIE AL | PERKINS3.152.4 | - |
| AHLMANN AL7G | - | CARREGADOR COM RODAS | SÉRIE AL | PERKINS3.152.4 | - |
| AHLMANN AL8 | - | CARREGADOR COM RODAS | SÉRIE AL | PERKINS3.152.4 | - |
| AHLMANN AL8C | - | CARREGADOR COM RODAS | SÉRIE AL | PERKINS3.152.4 | - |
| AHLMANN AL8CS | - | CARREGADOR COM RODAS | SÉRIE AL | PERKINS3.152.4 | - |
| AHLMANN AS200 | - | CARREGADOR COM RODAS | COMO SÉRIE | PERKINS 1006.60TW | - |
| AHLMANN AS7 | - | CARREGADOR COM RODAS | COMO SÉRIE | PERKINS3.152.4 | - |
| AHLMANN AS7 | - | CARREGADOR COM RODAS | COMO SÉRIE | PERKINS 4.248 | - |
| AHLMANN AS7C | - | CARREGADOR COM RODAS | COMO SÉRIE | PERKINS3.152.4 | - |
| AHLMANN AS7C | - | CARREGADOR COM RODAS | COMO SÉRIE | PERKINS 4.248 | - |
| AHLMANN AS7CS | - | CARREGADOR COM RODAS | COMO SÉRIE | PERKINS3.152.4 | - |
| AHLMANN AS7CS | - | CARREGADOR COM RODAS | COMO SÉRIE | PERKINS 4.248 | - |
| AHLMANN AVT1330 | - | MANIPULADOR TELEFÔNICO | SÉRIE AVT | PERKINS 1004.4T | - |
| ALBAJAR 08 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 08 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 08 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 3.152 | - |
| ALBAJAR 08 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 10 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 10 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 3.152 | - |
| ALBAJAR 10 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 10 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 14T | - | TRATOR | SÉRIE G | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 2305 | - | TRATOR | SÉRIE 2300 | - 2305 | - |
| ALBAJAR 2365 | - | TRATOR | SÉRIE 2300 | - 2365 | - |
| ALBAJAR 3000 | - | TRATOR | SÉRIE I | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 3000 | - | TRATOR | SÉRIE I | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 3000 | - | TRATOR | SÉRIE I | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 3000 | - | TRATOR | SÉRIE I | PERKINS 3.152 | - |
| ALBAJAR 304 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 3.152 | - |
| ALBAJAR 304 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 304 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 304 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 366 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 366 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 3.152 | - |
| ALBAJAR 366 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 366 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 420 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 420 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 3.152 | - |
| ALBAJAR 420 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 420 | - | TRATOR | SÉRIE P | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 4300 | - | TRATOR | SÉRIE 4300 | - 4300 | - |
| ALBAJAR 4300 | - | TRATOR | SÉRIE I | PERKINS 3.152 | - |
| ALBAJAR 4300 | - | TRATOR | SÉRIE I | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 4300 | - | TRATOR | SÉRIE I | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 4300 | - | TRATOR | SÉRIE I | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 4306 | - | TRATOR | SÉRIE I | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 4306 | - | TRATOR | SÉRIE I | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 4360 | - | TRATOR | SÉRIE 4300 | - 4360 | - |
| ALBAJAR 4360 | - | TRATOR | SÉRIE I | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 4360 | - | TRATOR | SÉRIE I | PERKINS 3.152 | - |
| ALLIS-CHALMERS 175 | - | TRATOR | - | - 175 | - |
| ALLIS-CHALMERS 175D | - | TRATOR | - | PERKINS 4.248 | - |
| ALLIS-CHALMERS 345 | - | EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | - | PERKINS 4.248 | - |
| ALLIS-CHALMERS 715D | - | EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | - | PERKINS 4.236 | - |
| ALLIS-CHALMERS 816B | - | RETROESCAVADEIRA | - | PERKINS 4.248 | - |
| ALLIS-CHALMERS 840B | - | RETROESCAVADEIRA | - | -840B | - |
| ANTONIO CARRARO 5400HTM | - | TRATOR | SUPERTRAC | VM MOTOR D703 | - |
| ANTONIO CARRARO 5400TC | - | TRATOR | SÉRIE ERGIT | VM MOTOR D703L28 | - |
| ANTONIO CARRARO 7400TRF | - | TRATOR | SÉRIE ERGIT | VM MOTOR D704L21 | - |
| ANTONIO CARRARO 7400TRX | - | TRATOR | SÉRIE ERGIT | VM MOTOR D704L21 | - |
| ANTONIO CARRARO 7400TTR | - | TRATOR | SÉRIE ERGIT | VM MOTOR D704L21 | - |
| ANTONIO CARRARO 8400SRX | - | TRATOR | SÉRIE ERGIT | VM MOTORI D703LT | - |
| ANTONIO CARRARO 8400TF | - | TRATOR | SÉRIE ERGIT | VM MOTORI D703LT | - |
| ANTONIO CARRARO 8400TRF | - | TRATOR | SÉRIE ERGIT | VM MOTORI D703LT | - |
| ANTONIO CARRARO 8400TRX | - | TRATOR | SÉRIE ERGIT | VM MOTORI D703LT | - |
| ASV INCORPORADA 4810 | - | CARREGADOR | - | CORALFLY 3054T | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 3207 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 1004.40T | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 3208 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 1004.40T | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 3212 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 1004.40T | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 4007 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 1004.40T | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 4008 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 1004.40T | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 4011 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 1004.40T | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 4012 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 1004.40T | - |
| AVELING-BARFORD 011 | - | TRATOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD 012 | - | TRATOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD 013 | - | TRATOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD 014 | - | TRATOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD 015 | - | TRATOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD 112 | - | TRATOR | - | PERKINS 6.354.4 | - |
| AVELING-BARFORD GC | - | TRATOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD GN | - | TRATOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD PR | - | TRATOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD TS125P | - | PÁ | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD TS150 | - | PÁ | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD TS175 | - | PÁ | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD TS185 | - | PÁ | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD TS200 | - | PÁ | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD TS230 | - | PÁ | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVIA (MISA) 3500 | - | CAMINHÃO | SÉRIE 3000 | PERKINS 4.192 | - |
| AVIA (MISA) 3500LE | - | CAMINHÃO | SÉRIE 3000 | PERKINS 4.203 | - |
| AVIA (MISA) 3600 | - | CAMINHÃO | SÉRIE 3000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 3600F | - | CAMINHÃO | SÉRIE 3000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 3601 | - | CAMINHÃO | SÉRIE 3000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 3602 | - | CAMINHÃO | SÉRIE 3000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 3602F | - | CAMINHÃO | SÉRIE 3000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 3603 | - | CAMINHÃO | SÉRIE 3000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 5600 | - | CAMINHÃO | SÉRIE 5000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 5600F | - | CAMINHÃO | SÉRIE 5000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 5601 | - | CAMINHÃO | SÉRIE 5000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 5601F | - | CAMINHÃO | SÉRIE 5000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 5602 | - | CAMINHÃO | SÉRIE 5000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 5602F | - | CAMINHÃO | SÉRIE 5000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 5603 | - | CAMINHÃO | SÉRIE 5000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 70TT | - | CAMINHÃO | SÉRIE 70 | PERKINS 4.236 | - |
| BARBER-VERDE 35 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 4.236 | - |
| BAUMANN COMO 30 NT | - | EMPILHADEIRA | COMO SÉRIE | - COMO 30 NT | - |
| BAUMANN DX 50 | - | EMPILHADEIRA | SÉRIE DX | - DX 50 | - |
| BENATI 120ACS | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI 120CS | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI 120RS | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI 160 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 6.354 | - |
| BENATI 160R4 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 6.354 | - |
| BENATI 2000 2RM UNIVERSAL | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI 3.07 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI 3.16R | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 1004 | - |
| BENATI 90 R4 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS A4.236 | - |
| BENATI BEN 120ACS | - | PÁ | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 120CS | - | PÁ | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 120RS | - | PÁ | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 160CS | - | PÁ | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 160HD | - | PÁ | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 160RS | - | PÁ | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 90CS | - | PÁ | - | -BEN 90CS | - |
| BENFORD PS6000 | - | TRATOR | - | PERKINS 1004.42 | - |
| BENFORD PT7000 | - | TRATOR | - | PERKINS 1004.42 | - |
| SOPRO KNOX 165 | - | PAVIMENTAÇÃO | - | PERKINS 4.236 | - |
| BLAW KNOX 38RW | - | AMPLIADOR DE ESTRADA | - | PERKINS 4.108 | - |
| BLAW KNOX 46 | - | PAVIMENTAÇÃO | - | PERKINS 4.154 | - |
| BLAW KNOX PF115 | - | ESTRADA DE FINALIZAÇÃO | - | PERKINS 4.236 | - |
| BLAW KNOX PF35 | - | ESTRADA DE FINALIZAÇÃO | - | PERKINS 4.108 | - |
| LINCE 1074 | - | CARREGADOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| LINCE 2400 | - | CARREGADOR | - | - 2400 | - |
| LINCE 2410 | - | CARREGADOR | - | - 2410 | - |
| LINCE 2556 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 1004.42 | - |
| LINCE 2556 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 1004.40T | - |
| LINCE 825 | - | CARREGADOR | SÉRIE 800 | PERKINS 4.108 | - |
| LINCE 943 | - | CARREGADOR | SÉRIE 900 | PERKINS 4.236 | - |
| LINCE 953 | - | CARREGADEIRA SKIDSTEER | SÉRIE 900 | - 953 | - |
| LINCE 953 | - | CARREGADEIRA SKIDSTEER | SÉRIE 900 | ISUZU C223 | - |
| LINCE 963 | - | CARREGADEIRA SKIDSTEER | SÉRIE 900 | PERKINS 1004.4T | - |
| LINCE 963 | - | CARREGADEIRA SKIDSTEER | SÉRIE 900 | - 963 | - |
| BOBCAT 963G | - | CARREGADEIRA SKIDSTEER | SÉRIE 900 | PERKINS 1004.4T | - |
| LINCE 970 | - | CARREGADOR | SÉRIE 900 | - 970 | - |
| LINCE T2556 | - | MANIPULADOR TELEFÔNICO | SÉRIE T | PERKINS 1004.40T | - |
| LINCE T2556 | - | MANIPULADOR TELEFÔNICO | SÉRIE T | PERKINS 1004.42 | - |
| LINCE T2566 | - | MANIPULADOR TELEFÔNICO | SÉRIE T | PERKINS 1004.42 | - |
| LINCE T3071 | - | MANIPULADOR TELEFÔNICO | SÉRIE T | PERKINS 1004.42 | - |
| BOBCAT T3093S | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 1004.40T | - |
| BOBCAT T3093S | - | MANIPULADOR TELEFÔNICO | - | PERKINS 1004.42 | - |
| LINCE T3571 | - | MANIPULADOR TELEFÔNICO | SÉRIE T | -T3571 | - |
| LINCE T40140 | - | MANIPULADOR TELEFÔNICO | SÉRIE T | PERKINS 1004.42 | - |
| LINCE T40150 | - | MANIPULADOR TELEFÔNICO | SÉRIE T | PERKINS 1004.4T | - |
| LINCE T40170 | - | MANIPULADOR TELEFÔNICO | SÉRIE T | -T40170 | - |
| LINCE T41140 | - | MANIPULADOR TELEFÔNICO | SÉRIE T | PERKINS 1004.40 | - |
| BOBCAT TD40150 | - | MANIPULADOR TELEFÔNICO | SÉRIE TD | PERKINS 1004.40T | - |
| LINCE V518 | - | MANIPULADOR TELEFÔNICO | VERSAHANDLER | PERKINS 1004.40T | - |
| LINCE V623 | - | MANIPULADOR TELEFÔNICO | VERSAHANDLER | PERKINS 1004.40T | - |
| BOMAG BG110TA | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 1004.4T | - |
| BRAUD 603 | - | COLHEITA | - | PERKINS 6.372 | - |
| BRAUD 605 | - | COLHEITA | - | FIAT 8065 | - |
| BRAY 4000 | - | CARREGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY 4500 | - | CARREGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY 5000 | - | CARREGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY 530 | - | CARREGADOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| BRAY 540 | - | CARREGADOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| BRAY 6000 | - | CARREGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY 7000 | - | CARREGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY 7500 | - | CARREGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY PS5000 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY PS7000 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY PS7500 | - | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO | - | PERKINS 6.354 | - |
| BROYTX21 | - | ESCAVADORA | - | PERKINS T6.354.4 | - |
| BUEHRER 14 | - | TRATOR | - | - 14 | - |
| CARRARO 1020 | - | TRATOR | SÉRIE 1000 | PERKINS 4.318 | - |
| CARRARO 1020.2 | - | TRATOR | SÉRIE 1000 | PERKINS 4.318 | - |
| CARRARO 1020.4 | - | TRATOR | SÉRIE 1000 | PERKINS 4.318 | - |
| CARRARO 118.4 | - | TRATOR | SÉRIE 100 | PERKINS 6.372 | - |
| CARRARO 138.4 | - | TRATOR | SÉRIE 100 | PERKINS 6.354 | - |
| CARRARO 720 | - | TRATOR | SÉRIE 700 | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.2 | - | TRATOR | SÉRIE 700 | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.2F | - | TRATOR | SÉRIE 700 | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.2FV | - | TRATOR | SÉRIE 700 | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4 | - | TRATOR | SÉRIE 700 | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4F | - | TRATOR | SÉRIE 700 | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4FV | - | TRATOR | SÉRIE 700 | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 820 | - | TRATOR | SÉRIE 800 | PERKINS 4.236 | - |
| CARRARO 820.2 | - | TRATOR | SÉRIE 800 | PERKINS 4.236 | - |
| CARRARO 820.2FV | - | TRATOR | SÉRIE 800 | PERKINS 4.236 | - |
| CARRARO 820.4 | - | TRATOR | SÉRIE 800 | PERKINS 4.236 | - |
| CARRARO 820.4FV | - | TRATOR | SÉRIE 800 | PERKINS 4.236 | - |
| CARRARO 842 | - | TRATOR | SÉRIE 800 | - 842 | - |
| CARRARO 844 | - | TRATOR | SÉRIE 800 | - 844 | - |
| CARRARO 920 | - | TRATOR | SÉRIE 900 | PERKINS 4.248 | - |
| CARRARO 920.2 | - | TRATOR | SÉRIE 900 | PERKINS 4.248 | - |
| CARRARO 920.4 | - | TRATOR | SÉRIE 900 | PERKINS 4.248 | - |
| CARRARO 920.5 | - | TRATOR | SÉRIE 900 | PERKINS T4.236 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 321B | - | TRATOR | - | PERKINS 1004.4 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 321D | - | CARREGADOR COM RODAS | - | -321D | - |
| CORALFLY/CORALFLY 421B | - | TRATOR | - | PERKINS 1004.4T | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580H | - | RETROESCAVADEIRA | - | PERKINS 4.236 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS42 | - | TRATOR | - | -CS42 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS48 | - | TRATOR | - | PERKINS 903.27 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS48A | - | TRATOR | - | PERKINS 903.27 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS52 | - | TRATOR | - | PERKINS 903.27 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS52A | - | TRATOR | - | PERKINS 903.27 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS58 | - | TRATOR | - | PERKINS 903.27T | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS58A | - | TRATOR | - | PERKINS 903.27T | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS63 | - | TRATOR | - | PERKINS 903.27T | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS63A | - | TRATOR | - | PERKINS 903.27T | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS78 | - | TRATOR | - | STEYR WD401.81 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS86 | - | TRATOR | - | STEYR WD401.83 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS86 | - | TRATOR | SÉRIE CS | SISU 420.82 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS94 | - | TRATOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD401.85 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CX50 | - | TRATOR | - | PERKINS G2.7 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CX60 | - | TRATOR | - | PERKINS G2.7T | - |
| CORALFLY/CORALFLY CX70 | - | TRATOR | - | PERKINS G4.2 | - |
| CORALFLY/CORALFLY E521 | - | TRATOR | SÉRIE E | -E521 | - |
