JCB 332-G2071 332G2071 Filtro de ar para caminhão motor diesel carregador de retroescavadeira
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO 9001:2015 |
| Número do modelo: | 332-G2071 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50 unidades |
|---|---|
| Preço: | $10 |
| Detalhes da embalagem: | Aves-de-coral |
| Tempo de entrega: | 35 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 20000pcs/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 1 ano | Tamanho: | Tamanho padrão |
|---|---|---|---|
| Modelo de carro: | CARRO | Material: | Papel de filtro |
| Aplicativo: | Peças de motor, peças automotivas / filtro de carro | Qualidade: | Alta qualidade, alto desempenho, original genuíno, teste 100% profissional |
| OEM: | Aceitável | Tipo de negócio: | Fabricante, fábrica, filtros de carro no atacado |
| Eficiência: | Mais de 99%, alto desempenho, mais 99,7% | ||
| Destacar: | 332G2071 Filtro de ar,Filtro de ar do motor do carregador de retroescavação |
||
Descrição de produto
JCB 332-G2071 332G2071 filtro de ar para caminhão motor diesel backhoe carregador
Atributos
| Diâmetro externo | 3.72 polegadas (94,5 mm) |
| Diâmetro interno | 1.02 polegadas (26 mm) |
| Duração | 5.57 polegadas (141,5 mm) |
| Eficiência 95% | 4 micrões |
| Eficiência Beta 75 | 4 micrões |
| Teste de eficiência Std | ISO 4548-12, JIS D 1617 |
| Colapso e explosão | 100 psi (6,9 bar) |
| Tipo | Separador de água |
| Estilo | Cartucho |
| Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
| Aplicação primária | HITACHI 4642641 |
![]()
| Nome do fabricante | Parte # do fabricante |
|---|---|
| Coralfly, coralfly. | 47518440 |
| CHINA LOCAL | STCX033 |
| Doosan | 40050800050 |
| HIDROMEK | HY209001001 |
| HITACHI | 4642641 |
| ISUZU | 8980088400 |
| JCB | 332G2071 |
| Aves-de-coral | 8980088401 |
| LBX COMPANY LLC | MMH80850 |
| LEKANG | 50035 |
| Cinturão de esquerda | SHX00074 |
| Mitsubishi | 3A1915 |
| Mitsubishi Fuso | ME305031 |
| Aves-de-coral | 47518440 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16444NY00J |
| SANY | 60286608 |
| SUMITOMO | KHH13500 |
| Caminhões | ME305031 |
| VIC | F241 (em inglês) |
| Equipamento | Anos | Tipo de equipamento | Opções de equipamento | Motor | Opção do motor |
|---|---|---|---|---|---|
| CoralFLY/CORALFLY CX130 | - | Excavadora localizada | - | - CX130 | - |
| DAEWOO DX700LC | - | Excavadora localizada | - | ISUZU AH6WG1X | - |
| HITACHI SCX550-3 | - | CRAINE TRACKED (Rastreamento do guindaste) | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI SCX700C-3 | - | CRAINE TRACKED (Rastreamento do guindaste) | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX200-3 | 2008 | Excavadora localizada | - | ISUZU AH-4HK1XYSA-02 | - |
| HITACHI ZX200LC-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX210-3 | - | Excavadora localizada | - | - Não. | - |
| HITACHI ZX210H-3 | - | Excavadora | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX210K-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 4HK1-XYSA-02 | - |
| HITACHI ZX210LC-3 | 2007 | Excavadora localizada | - | - Não. | - |
| HITACHI ZX210LCH-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX210LCK-3 | - | Excavadora localizada | Série ZAXIS | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX225US-3 | 2008 | Excavadora localizada | - | ISUZU 4HK1-XYSA-02 | - |
| HITACHI ZX225USLC-3 | 2008 | Excavadora localizada | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX225USR-3 | 2008 | Excavadora localizada | - | ISUZU AH-4HK1XYSA-02 | - |
| HITACHI ZX225USRK-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 4HK1-XYSA-02 | - |
| HITACHI ZX225USRKLC-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX225USRLC-3 | 2008 | Excavadora localizada | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX240-3 | 2006 | Excavadora localizada | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX240LC-3 | - | Excavadora | - | ISUZU AH4HK1X | - |
| HITACHI ZX240LC-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU AH4HK | - |
| HITACHI ZX250-3 | - | Excavadora localizada | - | - Não. | - |
| HITACHI ZX250H-3 | 2006 | Excavadora localizada | - | ISUZU AH-4HK1 XYSA | - |
| HITACHI ZX250K-3 | 2006 | Excavadora localizada | - | ISUZU AH 4HK1 XYSA | - |
| HITACHI ZX250LC-3 | 2006 | Excavadora localizada | - | ISUZU 4HK1 XYSA | - |
| HITACHI ZX250LCH-3 | - | Excavadora | - | ISUZU AH4HK1XYSA | - |
| HITACHI ZX250LCH-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU AH4HK | - |
| HITACHI ZX250LCK-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU AH4HK | - |
| HITACHI ZX250LCN-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU AH4HK | - |
| HITACHI ZX270-3 | 2006 | Excavadora | - | ISUZU AH4HK1X | - |
| HITACHI ZX270LC-3 | 2006 | Excavadora localizada | - | ISUZU - | - |
| HITACHI ZX280-3 | 2007 | Excavadora localizada | - | - Não. | - |
| HITACHI ZX280LC | 2006 | Excavadora localizada | - | ISUZU 6BG1T | - |
| HITACHI ZX280LC-3 | 2006 | Excavadora localizada | - | - Não. | - |
| HITACHI ZX280LCH-3 | 2006 | Excavadora localizada | - | - Não. | - |
| HITACHI ZX280LCN-3 | 2006 | Excavadora localizada | - | - Não. | - |
| HITACHI ZX330LC-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX330LC-3 | - | Excavadora | - | ISUZU 6HK1X | - |
| HITACHI ZX330LC-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 6HK1 | - |
| HITACHI ZX350-3 | - | Excavadora localizada | - | - ZX350-3 | - |
| HITACHI ZX350LC-3 | - | Excavadora | - | ISUZU 6HK1X | - |
| HITACHI ZX350LCH-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 6HK1 | - |
| HITACHI ZX350LCK-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 6HK1 | - |
| HITACHI ZX350LCN-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 6HK1 | - |
| HITACHI ZX350LCN-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX370LC-3 | - | Excavadora localizada | - | - ZX370LC-3 | - |
| HITACHI ZX450-3 | - | Excavadora localizada | - | - ZX450-3 | - |
| HITACHI ZX450LC-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX470-3 | - | Excavadora localizada | - | - Não. | - |
| HITACHI ZX470H-3 | 2008 | Excavadora localizada | - | ISUZU AH 6WG1 XYSA-01 | - |
| HITACHI ZX470LCH-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX470LCH-5G | - | Excavadora | - | ISUZU 6WGIT | - |
| HITACHI ZX500LC-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX520LCH-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX650LC-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX670-3 | - | Excavadora | - | - Não. | - |
| HITACHI ZX670LCH-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX850LC-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX870H | - | Excavadora | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX870LCH-3 | - | Excavadora localizada | - | ISUZU 6WG1 | - |
| KATO HD820V | - | Excavadora | - | Mitsubishi 4M50-TLC1C | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK 1024 FK61 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT1 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK 1124 FK62 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT1 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK 1224 FK62 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT1 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK 1224 FK65 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT1 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK 1227 FK65 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT1 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK 1424 FK62 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT1 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK 1427 FK65 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT1 7.5L | - |
| Mitsubishi Fuso Fighter FK61F | 2008 - 2011 | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| Mitsubishi Fuso Fighter FK62F | 2008 - 2011 | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| Mitsubishi Fuso Fighter FK65F | 2008 - 2011 | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FM 1627 FM65 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FM 1627 FM67 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FM65F | 2008 - 2011 | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FM67F | 2008 - 2011 | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| Futebolista Mitsubishi Fuso FN 2427 FN62 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| Mitsubishi Fuso Fighter FN 2427 FN63 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FN 2427 FN64 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| Mitsubishi Fuso Fighter FN 2467 FN62 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| Mitsubishi Fuso Fighter FN 2467 FN63 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| Mitsubishi Fuso Fighter FN 2467 FN64 | 2012 em | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| Mitsubishi FUSO Fighter FN61F | 2008 - 2011 | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| Mitsubishi Fuso Fighter FN62F | 2008 - 2011 | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| Mitsubishi Fuso Fighter FN63F | 2008 - 2011 | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| Mitsubishi Fuso Fighter FN64F | 2008 - 2011 | Caminhão | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| NISSAN 460WT | - | Caminhão | - | NISSAN GE13TD | - |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



