FS19732 CORALFLY Filtro Separador de Combustível e Água Cummins Engines Spin - On Com Porta de Sensor de Dreno E Sensor Reutilizável
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO 9001:2015 |
| Número do modelo: | FS19732 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
|---|---|
| Preço: | 4.8-6.8 |
| Detalhes da embalagem: | Coralfly OU OEM ODM |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Doença: | NOVO | Dimensão (l*w*h): | Tamanho padrão |
|---|---|---|---|
| Certificado da mosca de coral: | ISO9001 | Aplicação da mosca de coral: | separador do combustível/água |
| Eficiência: | 99,99% | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | FS19732 Filtro Separador de Combustível e Água,Filtro do separador de água do combustível ISO9001 |
||
Descrição de produto
FS19732 CORALFLY Cummins Motores Separador de Combustível e Água Filtro Spin-on com Porta de Sensor de Dreno e Filtro de Sensor Reutilizável
Atributos
| Diâmetro Externo | 3,67 polegadas (93,2 mm) |
| Tamanho da Rosca | 1-14 UN |
| Comprimento | 8,40 polegadas (213,4 mm) |
| OD da Junta | 2,83 polegadas (72 mm) |
| ID da Junta | 2,44 polegadas (62 mm) |
| Eficiência 99% | 10 mícrons |
| Padrão de Teste de Eficiência | SAE J1985 |
| Eficiência de H2O Emulsificada | 95,00 Por cento |
| Tipo | Separador de Água |
| Estilo | Spin-On |
| Marca | Twist&Drain™ |
| Tipo de Mídia | Composto |
| Notas | Não para Aplicações Marinhas |
![]()
![]()
Dimensões Embaladas
| Comprimento Bruto | 3,7 IN |
| Largura Bruta | 3,7 IN |
| Altura Bruta | 8,4 IN |
| Peso Bruto | 1,31 LB |
| Volume Bruto | 0,0665 FT3 |
Serviço oferecido:
Serviço OEM ODM & OBM; Embalagem Coralfly ou embalagem de acordo com a necessidade do cliente
Garantia de Qualidade:
Se houver algum problema de qualidade com os produtos CORALFLY, estamos dispostos a substituir gratuitamente.
Serviço pós-venda:
Qualquer problema causado pelo uso de produtos CORALFLY:
1). Guarde os produtos defeituosos e entre em contato com a Coral Machinery ou distribuidor da Coral Machinery
da sua região em tempo hábil.
2). Não corte ou altere quaisquer produtos com problemas suspeitos, se necessário, envie o filtro suspeito
e a amostra de óleo e refrigerante anexada juntos para Coral Machinery ou distribuidor da Coral Machinery
da sua região em tempo hábil.
3). Anexe o documento de reparo, lista de peças, custos de mão de obra e quaisquer outros materiais que possam apoiar
uma reivindicação de compensação.
Referência Cruzada OEM
| Nome do Fabricante | Nº da Peça do Fabricante |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 2657828816 |
| BUHLER VERSATILE | 86038508 |
| CORALFLY/CORALFLY | 87356193 |
| CUMMINS | 3973233 |
| DOOSAN | 23061666 |
| DYNAPAC | 4700945147 |
| HITACHI | 263F107031 |
| HYSTER | 1635303 |
| INGERSOLL RAND | 57890428 |
| JCB | 32925763 |
| JLG | 70020349 |
| KALMAR | 9238290700 |
| LINDE | 0019830505 |
| LIUGONG | 40C0449 |
| MACDON | 111972 |
| MASSEY FERGUSON | 71410010 |
| MCCORMICK | 715507A1 |
| MECALAC | 537A0388 |
| CORALFLY | 84477359 |
| SAKAI | 4032390050 |
| SANY | B222100000444 |
| SENNEBOGEN | 103139 |
| TADANO | 36361415030 |
| 288047704904 | |
| TEREX | 704970240 |
| VMC | FS550848 |
| CORALFLY | 43919935 |
Equipamento
| Equipamento | Ano | Tipo de Equipamento | Opções de Equipamento | Motor | Opção de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD200F | - | COMPACTADOR | SÉRIE SD | CUMMINS QSB6.7 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD200DX | - | COMPACTADOR | SÉRIE SD | CUMMINS QSB6.7 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD190DX | - | COMPACTADOR | SÉRIE SD | CUMMINS QSB6.7 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD160F | - | COMPACTADOR | SÉRIE SD | CUMMINS QSB6.7 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD160DX | - | COMPACTADOR | SÉRIE SD | CUMMINS QSB6.7 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD122D | - | COMPACTADOR | SÉRIE SD | CUMMINS QSB4.5 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD105F | - | COMPACTADOR | SÉRIE SD | CUMMINS QSB4.5 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD105DX | - | COMPACTADOR | SÉRIE SD | CUMMINS QSB4.5 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD100F | - | COMPACTADOR | SÉRIE SD | CUMMINS QSB4.5 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD100D | - | COMPACTADOR | SÉRIE SD | CUMMINS QSB4.5 | - |
| VERSATILE 400 | - | TRATOR | - | CUMMINS QSL9 | - |
| VERSATILE 320 | - | TRATOR | - | CUMMINS QSC8.3 | - |
| SFC407 | - | CAMINHÃO LEVE | - | 497SPT | - |
| LPT909 | - | CAMINHÃO | - | 497SPT | - |
| LPT709 | - | CAMINHÃO | - | 497SPT | - |
| LPT1109TC | - | CAMINHÃO | - | 497SPT | - |
| LPO1512 | - | ÔNIBUS | - | 497SPT | - |
| LP912 | - | ÔNIBUS | - | 497SPTC | - |
| LP709 | - | ÔNIBUS | - | 497SPT | - |
| LP1112 | - | ÔNIBUS | - | 497SPTC | - |
| 315V | - | RETROESCAVADEIRA | - | 497SPTC | - |
| TADANO GR500N2 | - | GUINDASTE | - | CUMMINS QSL9 | - |
| SENNEBOGEN 825M | - | MANIPULADOR DE MATERIAIS | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| SAKAI SV505TF | - | COMPACTADOR | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| SAKAI SV505T | - | COMPACTADOR | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| SAKAI SV505D | - | COMPACTADOR | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| CORALFLY T9020 | - | TRATOR | SÉRIE T9000 | - T9020 | - |
| CORALFLY T9010 | - | TRATOR | SÉRIE T9000 | - T9010 | - |
| CORALFLY T8050 | - | TRATOR | SÉRIE T8000 | - T8050 | - |
| CORALFLY T8040 | - | TRATOR | SÉRIE T8000 | CUMMINS 6CTAA8.3 | - |
| CORALFLY T8030 | - | TRATOR | SÉRIE T8000 | CUMMINS 6CTAA8.3 | - |
| CORALFLY T8020 | - | TRATOR | SÉRIE T8000 | CUMMINS 6CTAA8.3 | - |
| CORALFLY T8010 | - | TRATOR | SÉRIE T8000 | CUMMINS 6CTAA8.3 | - |
| MCCORMICK ZTX280 | - | TRATOR | SÉRIE ZTX | CUMMINS QSC8.3 | TIER 3 |
| MCCORMICK ZTX260 | - | TRATOR | SÉRIE ZTX | CUMMINS QSC8.3 | TIER 3 |
| MCCORMICK ZTX230 | - | TRATOR | SÉRIE ZTX | CUMMINS QSC8.3 | TIER 3 |
| MASSEY FERGUSON MF9790 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE MF 9700 | CUMMINS QSL9 | - |




