Filtro Separador de Água de Combustível CORALFLY Cummins Engines FS1003 Spin - On Com Porta de Sensor de Drenagem E Sensor Reutilizável
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO 9001:2015 |
| Número do modelo: | FS1003 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
|---|---|
| Preço: | 4.8-6.8 |
| Detalhes da embalagem: | Coralfly OU OEM ODM |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Doença: | NOVO | Dimensão (l*w*h): | Tamanho padrão |
|---|---|---|---|
| Certificado da mosca de coral: | ISO9001 | Aplicação da mosca de coral: | separador do combustível/água |
| Eficiência: | 99,99% | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Filtro Separador de Água de Combustível FS1003,Filtro Separador de Água de Combustível Cummins Engines,Filtro Separador de Água e Combustível CORALFLY |
||
Descrição de produto
Filtro Separador de Água de Combustível CORALFLY Cummins Engines FS1003 Spin-on com Porta de Sensor de Dreno e Sensor Reutilizável
Atributos
| Tubulação Vertical | Sim S/N |
| Diâmetro Externo | 3,66 polegadas (93 mm) |
| Tamanho da Rosca | 1-14 UN |
| Comprimento | 9,4 polegadas (238,7 mm) |
| OD da Junta | 2,8 polegadas (71 mm) |
| ID da Junta | 2,4 polegadas (61 mm) |
| Eficiência 99% | 10 mícrons |
| Padrão de Teste de Eficiência | SAE J1985 |
| Eficiência de H2O Emulsificada | 95 por cento |
| Tipo | Separador de Água |
| Estilo | Spin-On |
| Marca | Twist&Drain™ |
| Tipo de Mídia | Composto |
| Aplicação Principal | CUMMINS 3406889 |
| Observações | Não para Aplicações Marinhas |
![]()
Dimensões Embaladas
| Comprimento Bruto | 3,7 IN |
| Largura Bruta | 3,7 IN |
| Altura Bruta | 9,4 IN |
| Peso Bruto | 1,42 LB |
| Volume Bruto | 0,0745 FT3 |
Serviço oferecido:
Serviço OEM ODM & OBM; Embalagem Coralfly ou embalagem de acordo com a necessidade do cliente
Garantia de Qualidade:
Se houver algum problema de qualidade com os produtos CORALFLY, estamos dispostos a substituí-los gratuitamente.
Serviço pós-venda:
Há algum problema causado pelo uso de produtos CORALFLY:
1). Guarde os produtos defeituosos e entre em contato com a Coral Machinery ou distribuidor da Coral Machinery
de sua região em tempo hábil.
2). Não corte ou altere quaisquer produtos com problemas suspeitos, se necessário, envie o filtro suspeito
e a amostra de óleo e refrigerante anexada juntos para Coral Machinery ou Coral Machinery
distribuidor de sua região em tempo hábil.
3). Anexe o documento de reparo, lista de peças, custos de mão de obra e quaisquer outros materiais que possam apoiar
uma reivindicação de compensação.
Referência Cruzada OEM
| Nome do Fabricante | Número da Peça do Fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | TP1027 |
| BIG A | 95604 |
| CORALFLY/CORALFLY | 87307432 |
| CHINA LOCAL | VF2818 |
| CUMMINS | 3406889 |
Equipamento
| Equipamento | Ano | Tipo de Equipamento | Opções de Equipamento | Motor | Opção de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUEBIRD ALL AMERICAN FE | - | ÔNIBUS | - | CUMMINS ISC | - |
| BLUEBIRD ALL AMERICAN RE | - | ÔNIBUS | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD ALL AMERICAN RE | - | ÔNIBUS | - | CUMMINS ISC | - |
| BLUEBIRD TC2000 | - | ÔNIBUS | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD ULTRA LF | - | ÔNIBUS | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD VISION CE | - | ÔNIBUS | - | CUMMINS ISB | - |
| CORALFLY/CORALFLY 2388 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 2300 | - 2388 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 7088 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 7000 | CORALFLY/CORALFLY 9.0L | - |
| CORALFLY/CORALFLY 8010 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 8000 | CORALFLY/CORALFLY 10.3L | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9010 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 9000 | CORALFLY/CORALFLY 13.0L | - |
| CUMMINS ISB | - | MOTOR | - | - ISB | - |
| CUMMINS ISB07 | - | MOTOR | - | - ISB07 | - |
| CUMMINS ISB6.7 | - | MOTOR | - | - ISB6.7 | - |
| CUMMINS ISC | - | MOTOR | - | - ISC | - |
| CUMMINS ISL | - | MOTOR | - | - ISL | - |
| CUMMINS ISM | - | MOTOR | - | - ISM | - |
| CUMMINS QSB6.7 | - | MOTOR | - | - QSB6.7 | - |
| CUMMINS QSM11 | - | MOTOR | - | - QSM11 | - |
| DAF FA150 | 2014 | CAMINHÃO | SÉRIE LF | DAF PX5 | - |
| DAF FA180 | 2014 | CAMINHÃO | SÉRIE LF | DAF PX5 | - |
| DAF FA210 | 2014 | CAMINHÃO | SÉRIE LF | DAF PX5 | - |
| DAF FA220 | 2014 | CAMINHÃO | SÉRIE LF | DAF PX5 | - |
| DAF FA250 | 2014 | CAMINHÃO | SÉRIE LF | DAF PX5 | - |
| DAF FA280 | 2014 | CAMINHÃO | SÉRIE LF | DAF PX5 | - |
| DAF FA310 | 2014 | CAMINHÃO | SÉRIE LF | DAF PX5 | - |
| DAF LF45.140 | 2006 | CAMINHÃO | LF45 | PACCAR FR103 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.160 | 2006 | CAMINHÃO | LF45 | PACCAR FR118 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.160 | 2006 | CAMINHÃO | LF45 | PACCAR FR118 | HYBRID EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.180 | 2006 | CAMINHÃO | LF45 | PACCAR FR136 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.210 | 2009 | CAMINHÃO | LF45 | PACCAR FR152 | EURO 5 EEV |
| DAF LF45.220 | 2006 | CAMINHÃO | LF45 | PACCAR GR165 | EURO 4, EURO 5 |
| DAF LF45.250 | 2006 | CAMINHÃO | LF45 | PACCAR GR184 | EURO 4, EURO 5 |
| DAF LF45.300 | 2009 | CAMINHÃO | LF45 | PACCAR GR225 | EURO 5 EEV |
| DAF LF55.160 | 2006 | CAMINHÃO | LF55 | PACCAR FR118 | EURO 4 |
| DAF LF55.180 | 2006 | CAMINHÃO | LF55 | PACCAR FR136 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.210 | 2009 | CAMINHÃO | LF55 | PACCAR FR152 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.220 | 2006 | CAMINHÃO | LF55 | PACCAR GR165 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.250 | 2006 | CAMINHÃO | LF55 | PACCAR GR184 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.290 | 2006 | CAMINHÃO | LF55 | PACCAR GR210 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.300 | 2009 | CAMINHÃO | LF55 | PACCAR GR220 | EURO 5 EEV |
| DENNIS EAGLE ELITE 2 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISLE5 | - |
| DENNIS EAGLE ELITE 2 | - | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISC | - |
| DINA LINNER | - | ÔNIBUS | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| DINA RUNNER | - | ÔNIBUS | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| DONGFENG KINLAND | - | CAMINHÃO | - | DONGFENG DCI11-340 | - |
| DONGFENG KINLAND | - | CAMINHÃO | - | DONGFENG DCI11-420 | - |
| DONGFENG KINLAND | - | CAMINHÃO | - | DONGFENG DCI11-375 | - |
| FIAT KOBELCO AD30 | - | CAMINHÃO BASCULANTE | - | CUMMINS QSM11 | - |
| FORD F-650 | 2005 | CAMINHÃO | - | CUMMINS ISB5.9 | - |








