F
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Lf14000nn |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 200 unidades |
|---|---|
| Preço: | $3.8 /pc |
| Detalhes da embalagem: | CORALMENTE |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| DE da junta: | 118,88 milímetros | Maior Od: | 118,88 milímetros |
|---|---|---|---|
| Diâmetro interno da junta: | 101,60mm | Válvula de pressão: | Não |
| Especificação de teste: | ISO 4548-12 | Eficiência de Partículas Primárias: | 30 mícrons (c) @ 98,7% |
| Tipo de mídia: | NanoNet | Comprimento: | 294,69 milímetros |
| Pressão de abertura da válvula de pressão: | 1 Kpa | Mínimo de explosão hidrostática: | 2.068,4kPa |
| Tamanho da linha: | M95X2.5-7H | ||
Descrição de produto
Filtro de óleo lubrificante LF14000NN P559000 para Doldnason Freightliner internacional Peterbilt kenworth mack
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd.Req. | ||
| Freightliner - TRILHO ELEVADO | X15 | 2021 | 1 | ||
| Cargueiro - 114SD | X12 | 2021 | 1 | ||
| Cargueiro - 108SD | X12 | 2021 | 1 | ||
| Freightliner - trilho elevado XC | X12 | 2021 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado | X15 | 2021 | 1 | ||
| Cargueiro - 108SD | ISX12G | 2021 | 1 | ||
| Cargueiro - 122SD | X15 | 2021 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC132 | X15 | 2021 | 1 | ||
| Freightliner - Cascadia | X12 | 2021 | 1 | ||
| Freightliner - trilho elevado XC | X12 | 2020 | 1 | ||
| Cargueiro - 114SD | X12 | 2020 | 1 | ||
| Cargueiro - 108SD | X12 | 2020 | 1 | ||
| Cargueiro - 114SD | ISX12G | 2020 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 116 | ISX12G | 2020 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 125 | X15 | 2020 | 1 | ||
| Freightliner - TRILHO MODULAR | X15 | 2020 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado | X15 | 2020 | 1 | ||
| Cargueiro - 108SD | ISX12G | 2020 | 1 | ||
| Freightliner - TRILHO ELEVADO | X15 | 2020 | 1 | ||
| Cargueiro - 122SD | X15 | 2020 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC132 | X15 | 2020 | 1 | ||
| Freightliner - Trilho Modular XC | X15 | 2020 | 1 | ||
| Freightliner - trilho elevado XC | X15 | 2020 | 1 | ||
| Freightliner-XCR | X15 | 2019 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 125 | X15 | 2019 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC132 | X15 | 2019 | 1 | ||
| Freightliner - trilho elevado XC | X15 | 2019 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado | X15 | 2019 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 113 | ISX12G | 2019 | 1 | ||
| Cargueiro - 108SD | ISX12G | 2019 | 1 | ||
| Freightliner - CHASSIS XC R | X15 | 2019 | 1 | ||
| Cargueiro - 114SD | ISX12G | 2019 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC122 | X15 | 2019 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC126 | X15 | 2019 | 1 | ||
| Freightliner - TRILHO ELEVADO | X15 | 2019 | 1 | ||
| Freightliner - trilho elevado XC | X12 | 2019 | 1 | ||
| Cargueiro - 108SD | X12 | 2019 | 1 | ||
| Cargueiro - 122SD | X15 | 2019 | 1 | ||
| Cargueiro - 114SD | ISX12G | 2018 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC132 | X15 | 2018 | 1 | ||
| Freightliner - TRILHO ELEVADO | X15 | 2018 | 1 | ||
| Freightliner - TRILHO MODULAR | X15 | 2018 | 1 | ||
| Freightliner - Trilho Modular XC | X15 | 2018 | 1 | ||
| Freightliner - trilho elevado XC | X15 | 2018 | 1 | ||
| Freightliner - trilho elevado XC | X12 | 2018 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado | X15 | 2018 | 1 | ||
| Cargueiro - 108SD | X12 | 2018 | 1 | ||
| Cargueiro - 108SD | ISX12G | 2018 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 125 | X15 | 2018 | 1 | ||
| Cargueiro - 122SD | X15 | 2018 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado | X15 | 2017 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado | ISX15 | 2017 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 125 | X15 | 2017 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC132 | ISX15 | 2017 | 1 | ||
| Cargueiro - 114SD | ISX12 | 2017 | 1 | ||
| Freightliner - Argosy | ISX15 | 2017 | 1 | ||
| Cargueiro - M2 112 | ISX12 | 2017 | 1 | ||
| Cargueiro - 122SD | X15 | 2017 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 113 | ISX12G | 2017 | 1 | ||
| Cargueiro - 114SD | ISX12 | 2016 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 113 | ISX12G | 2016 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado | ISX15 | 2016 | 1 | ||
| Cargueiro - M2 112 | ISX12 | 2016 | 1 | ||
| Freightliner - Argosy | ISX15 | 2016 | 1 | ||
| Cargueiro - 122SD | ISX15 | 2016 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC122 | ISX15 | 2016 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 125 | ISX15 | 2016 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 113 | ISX12 | 2016 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC132 | ISX15 | 2016 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 113 | ISX12 | 2015 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC132 | ISX15 | 2015 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 113 | ISX12G | 2015 | 1 | ||
| Freightliner - Argosy | ISX15 | 2015 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado | ISX15 | 2015 | 1 | ||
| Cargueiro - 122SD | ISX15 | 2015 | 1 | ||
| Cargueiro - M2 112 | ISX12 | 2015 | 1 | ||
| Cargueiro - 114SD | ISX12 | 2015 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 125 | ISX15 | 2015 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC122 | ISX15 | 2015 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 113 | ISX12 | 2014 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 125 | ISX15 | 2014 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC122 | ISX15 | 2014 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC132 | ISX15 | 2014 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 113 | ISX12G | 2014 | 1 | ||
| Cargueiro - 122SD | ISX15 | 2014 | 1 | ||
| Cargueiro - M2 112 | ISX12 | 2014 | 1 | ||
| Cargueiro - 114SD | ISX12 | 2014 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado | ISX15 | 2014 | 1 | ||
| Freightliner - Argosy | ISX15 | 2014 | 1 | ||
| Cargueiro - M2 112 | ISX12 | 2013 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 113 | ISX12G | 2013 | 1 | ||
| Cargueiro - COLUMBIA CL112 | ISM11 | 2013 | 1 | ||
| Freightliner - ZODÍACO | ISX12 | 2013 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado | ISX15 | 2013 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC122 | ISX15 | 2013 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC132 | ISX15 | 2013 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 125 | ISX15 | 2013 | 1 | ||
| Cargueiro - 114SD | ISX12 | 2013 | 1 | ||
| Freightliner - Argosy | ISX15 | 2013 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 113 | ISX12 | 2013 | 1 | ||
| Cargueiro - 122SD | ISX15 | 2013 | 1 | ||
| Freightliner - Colômbia | ISX15 | 2013 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado | ISX15 | 2012 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 113 | ISX12 | 2012 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC132 | ISX15 | 2012 | 1 | ||
| Freightliner-CONDOR | ISM11 | 2012 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC122 | ISX15 | 2012 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 125 | ISX15 | 2012 | 1 | ||
| Cargueiro - MT55 | ISX12 | 2012 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Cargueiro - MT55 | ISX12 | 2011 | 1 | ||
| Freightliner-CONDOR | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC122 | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC132 | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 125 | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Freightliner - CASCADIA 125 | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Cargueiro - MT55 | ISX12 | 2010 | 1 | ||
| Freightliner-CONDOR | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC122 | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado | ISX | 2010 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC132 | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC132 | ISX15 | 2009 | 1 | ||
| Cargueiro - COLUMBIA CL120 | ISM11 | 2009 | 1 | ||
| Cargueiro - MT55 | ISX12 | 2009 | 1 | ||
| Freightliner-CONDOR | ISM11 | 2009 | 1 | ||
| Freightliner - Coronado CC132 | ISX15 | 2008 | 1 | ||
| Freightliner-CONDOR | ISM11 | 2008 | 1 | ||
| Cargueiro - MT55 | ISX12 | 2008 | 1 | ||
| Cargueiro - COLUMBIA CL120 | ISM11 | 2008 | 1 | ||
| Freightliner - ARGOSY | ISX15 | 2007 | 1 | ||
| Freightliner-XC | ISM11 | 2007 | 1 | ||
| Freightliner-XC | ISM11 | 2006 | 1 | ||
| Freightliner-XC | ISM11 | 2005 | 1 | ||
| Freightliner-XC | ISM11 | 2004 | 1 | ||
| Freightliner - COLUMBIA 120 | ISX15 | 2004 | 1 | ||
| Cargueiro - CST112 | ISM11 | 2002 | 1 | ||
| Cargueiro - FLD120 | ISM11 | 2002 | 1 | ||
| Cargueiro - CST120 | ISM11 | 2002 | 1 | ||
| Cargueiro - FLD120 | ISX15 | 2001 | 1 | ||
| Cargueiro - C120 | ISM11 | 2000 | 1 | ||
| Freightliner - Colômbia | ISM11 | 1 | |||
| Freightliner - SÉCULO CST112 | ISM11 | 1 | |||
| Freightliner-FLD | ISX | 1 | |||
| Cargueiro - COLUMBIA CL120 | ISM11 | 1 | |||
| Freightliner-RIV | ISM11 | 1 | |||
| Freightliner-FLD | Assinatura 600 | 1 | |||
| Freightliner-CORONADO SD | ISX15 | 1 | |||
| Freightliner-CONDOR | ISX | 1 | |||
| Freightliner - CENTURY CST120 | ISM11 | 1 | |||
| Cargueiro - 114SD | ISX12G | 1 | |||
| Freightliner-FLD | ISM11 | 1 | |||
| Freightliner - CLASSE CENTURY S/T | ISX | 1 | |||
| Freightliner - CLASSE CENTURY S/T | ISM11 | 1 | |||
| Cargueiro - 122SD | ISX12G | 1 | |||
| Freightliner - Argosy | ISM11 | 1 | |||
| Cargueiro - FL112 | ISM11 | 1 | |||
| Freightliner - CENTURY CST120 | ISX | 1 | |||
| Internacional - TranStar | ISM11 | 2021 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | X15 | 2021 | 1 | ||
| Internacional - LT625 | X15 | 2021 | 1 | ||
| Internacional - HV520 | X15 | 2021 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR LT | X15 | 2021 | 1 | ||
| Internacional - HX520 | X15 | 2021 | 1 | ||
| Internacional - HV620 | X15 | 2021 | 1 | ||
| Internacional - HX620 | X15 | 2021 | 1 | ||
| Internacional - LoneStar | X15 | 2021 | 1 | ||
| Internacional - LT | X15 | 2021 | 1 | ||
| Internacional - WorkStar 7400 | X15 | 2021 | 1 | ||
| Internacional - HX620 | X15 | 2020 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR LT | X15 | 2020 | 1 | ||
| Internacional - LoneStar | X15 | 2020 | 1 | ||
| Internacional - HX520 | X15 | 2020 | 1 | ||
| Internacional - LT625 | X15 | 2020 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | X15 | 2020 | 1 | ||
| Internacional - WorkStar 7400 | X15 | 2020 | 1 | ||
| Internacional - TranStar | ISM11 | 2020 | 1 | ||
| Internacional - HX620 | X15 | 2019 | 1 | ||
| Internacional - LoneStar | X15 | 2019 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | X15 | 2019 | 1 | ||
| Internacional - WorkStar 7400 | X15 | 2019 | 1 | ||
| Internacional - LT625 | X15 | 2019 | 1 | ||
| Internacional - HX520 | X15 | 2019 | 1 | ||
| Internacional - TranStar | ISM11 | 2019 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR LT | X15 | 2019 | 1 | ||
| Internacional - WorkStar 7400 | X15 | 2018 | 1 | ||
| Internacional - LoneStar | X15 | 2018 | 1 | ||
| Internacional - 9900 | X15 | 2018 | 1 | ||
| Internacional - HX620 | X15 | 2018 | 1 | ||
| Internacional - LT625 | X15 | 2018 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR LT | X15 | 2018 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | X15 | 2018 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | X15 | 2018 | 1 | ||
| Internacional - HX520 | X15 | 2018 | 1 | ||
| Internacional - TranStar | ISM11 | 2018 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM | ISX15 | 2017 | 1 | ||
| Internacional - LoneStar | X15 | 2017 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | Assinatura 600 | 2017 | 1 | ||
| Internacional - 9900 | ISM11 | 2017 | 1 | ||
| Internacional - 9900 | X15 | 2017 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | Assinatura 600 | 2017 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR LT | X15 | 2017 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX | 2017 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISM11 | 2017 | 1 | ||
| Internacional - TranStar | ISM11 | 2017 | 1 | ||
| Internacional - LT625 | X15 | 2017 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | X15 | 2017 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | ISX | 2017 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | X15 | 2017 | 1 | ||
| Internacional - HX620 | X15 | 2017 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISX | 2016 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISM11 | 2016 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISX | 2016 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISM11 | 2016 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISM11 | 2016 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | Assinatura 600 | 2016 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX15 | 2016 | 1 | ||
| Internacional - 5900 | ISX15 | 2016 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX | 2016 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISM11 | 2016 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISX | 2016 | 1 | ||
| Internacional - 9900 | ISM11 | 2016 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | Assinatura 600 | 2016 | 1 | ||
| Internacional - LoneStar | ISX15 | 2016 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM | ISX15 | 2016 | 1 | ||
| Internacional - TranStar | ISM11 | 2016 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | ISX | 2016 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISX | 2015 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISX | 2015 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM | ISX15 | 2015 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISM11 | 2015 | 1 | ||
| Internacional - 9900 | ISM11 | 2015 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | Assinatura 600 | 2015 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISM11 | 2015 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX | 2015 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | ISX | 2015 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISM11 | 2015 | 1 | ||
| Internacional - LoneStar | ISX15 | 2015 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISM11 | 2015 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | Assinatura 600 | 2015 | 1 | ||
| Internacional - TranStar | ISM11 | 2015 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISX | 2015 | 1 | ||
| Internacional - 5900 | ISX15 | 2015 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISX | 2014 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISX15 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX15 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISM11 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISM11 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM | ISX15 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISM11 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISX | 2014 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | ISX15 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX | 2014 | 1 | ||
| Internacional - 9900 | ISM11 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISX | 2014 | 1 | ||
| Internacional - PRO LF617 | ISX15 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - TranStar | ISM11 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - PRO LF637 LMTD | ISX15 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | ISX | 2014 | 1 | ||
| Internacional - LoneStar | ISX15 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - 5900 | ISX15 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | Assinatura 600 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | Assinatura 600 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - PRO LF617 | Assinatura 600 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISM11 | 2014 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | ISX15 | 2013 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISX | 2013 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | ISX | 2013 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISX | 2013 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISX | 2013 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX15 | 2013 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISM11 | 2013 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISM11 | 2013 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISX15 | 2013 | 1 | ||
| Internacional - LoneStar | ISX15 | 2013 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISM11 | 2013 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | Assinatura 600 | 2013 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISM11 | 2013 | 1 | ||
| Internacional - 9900 | ISM11 | 2013 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX | 2013 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | Assinatura 600 | 2013 | 1 | ||
| Internacional - TranStar | ISM11 | 2013 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM | ISX15 | 2013 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX | 2012 | 1 | ||
| Internacional - TRANSTAR 8500 | ISM11 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | Assinatura 600 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | ISM11 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM | ISX15 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM LF627 | ISX15 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | ISX15 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISX15 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISM11 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - TRANSTAR 8600 | ISM11 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - 5900 | ISX15 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISM11 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - TranStar | ISM11 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - WorkStar 7700 | ISM11 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISX | 2012 | 1 | ||
| Internacional - 9900 | ISM11 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISM11 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISM11 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | ISX | 2012 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISX | 2012 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | ISX15 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | Assinatura 600 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX15 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISX | 2012 | 1 | ||
| Internacional - LoneStar | ISX15 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - WorkStar 7600 | ISM11 | 2012 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 5500 | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISX | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 8600 | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 9400 | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 9900 | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | ISX | 2011 | 1 | ||
| Internacional - WorkStar 7600 | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 9400I | ISX | 2011 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | Assinatura 600 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - PRO LF617 | Assinatura 600 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | Assinatura 600 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 9400I | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISX | 2011 | 1 | ||
| Internacional - TranStar | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISX | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 5900 | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - LoneStar | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM LF627 | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM LA627 | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 5500 | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | ISX | 2011 | 1 | ||
| Internacional - WorkStar 7700 | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 9200I | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 5600 | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 5600 | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - 9200I | ISM11 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISX15 | 2011 | 1 | ||
| Internacional - PRO LF627 PREM | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | Assinatura 600 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 9200I | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISX | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM LF627 | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - WorkStar 7600 | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISX | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PRO LF617 | Assinatura 600 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM LA627 | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 8600 | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISX | 2010 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 9400 | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 9400I | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 5500 | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 9400I | ISX | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | Assinatura 600 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 9200I | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 9900 | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 5600 | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 5600 | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 5500 | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PRO LF647 | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | ISX | 2010 | 1 | ||
| Internacional - TranStar | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - WorkStar 7700 | ISM11 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - LoneStar | ISX15 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PRO LF627 PREM | Assinatura 600 | 2010 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISM11 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - 9400 | ISM11 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - LoneStar | ISX15 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISM11 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - 9400I | ISM11 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | ISX | 2009 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM | ISX15 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISX | 2009 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISX | 2009 | 1 | ||
| Internacional - 9900 | ISM11 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | ISM11 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | Assinatura 600 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM LA627 | ISX15 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX15 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - 9900IX | Assinatura 600 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - 5500 | ISM11 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - 9200I | ISX15 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISM11 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - PROSTAR PREMIUM LF627 | ISX15 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISM11 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - PRO LF637 LMTD | Assinatura 600 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - 9400I | ISX | 2009 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5600I | ISX15 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - 9900I | ISX | 2009 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISX | 2009 | 1 | ||
| Internacional - ProStar | ISX | 2009 | 1 | ||
| Internacional - PRO LF637 LMTD | ISX15 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - WorkStar 7600 | ISM11 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - 8600 | ISM11 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - TranStar | ISM11 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - 9200I | Assinatura 600 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5500I | ISX15 | 2009 | 1 | ||
| Internacional - PAYSTAR 5900I | ISX15 | 2009 | 1 | ||
