• Filtro de separador de água de combustível FS19596 P551103 adequado para o Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth Bluebird
  • Filtro de separador de água de combustível FS19596 P551103 adequado para o Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth Bluebird
Filtro de separador de água de combustível FS19596 P551103 adequado para o Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth Bluebird

Filtro de separador de água de combustível FS19596 P551103 adequado para o Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth Bluebird

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: CORALFLY
Certificação: ISO9001
Número do modelo: FS19596

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 200 unidades
Preço: $7/pc
Detalhes da embalagem: CORALMENTE
Tempo de entrega: 5-8 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 100000 PCS/semana
Melhor preço Contato

Informação detalhada

Tamanho da linha: 1-14 UNS-2B Tipo de mídia: StrataPore
Diâmetro interno da junta: 62,53 milímetros Standpipe: Sim
Mínimo de explosão hidrostática: 1400kPa Maior Od: 93,83 milímetros
Comprimento: 248,31 milímetros DE da junta: 71,98 milímetros
SEPARAÇÃO DE ÁGUA EMULSIFICADA: 95% Especificação de teste: CECO ES14225

Descrição de produto

Filtro separador de água de combustível fs19596 p551103 adequado para freightliner internacional ford peterbilt kenworth bluebird

Filtro de separador de água de combustível FS19596 P551103 adequado para o Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth BluebirdFiltro de separador de água de combustível FS19596 P551103 adequado para o Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth Bluebird

Filtro de separador de água de combustível FS19596 P551103 adequado para o Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth BluebirdEquipamento Motor Ano Quantidade. Requerido
Cargueiro - MT45 NIIB 5.9 2017 1
Freightliner - SÉRIE XC NIIB 6.7 2016 1
Freightliner - CHASSIS XC NIIB 6.7 2016 1
Cargueiro - MT45 NIIB 5.9 2016 1
Cargueiro - MT45 NIIB 6.7 2016 1
Cargueiro - MT45 NIIB 5.9 2015 1
Freightliner - CHASSIS XC NIIB 6.7 2015 1
Freightliner - SÉRIE XC NIIB 6.7 2015 1
Cargueiro - MT45 NIIB 6.7 2015 1
Cargueiro - MT45 NIIB 6.7 2014 1
Cargueiro - MT45 NIIB 5.9 2014 1
Freightliner - SÉRIE XC NIIB 6.7 2014 1
Freightliner - CHASSIS XC NIIB 6.7 2014 1
Cargueiro - MT45 NIIB 5.9 2013 1
Freightliner - SÉRIE XC NIIB 6.7 2013 1
Cargueiro - COLUMBIA CL112 ISM11 2013 1
Cargueiro - MT45 NIIB 6.7 2013 1
Freightliner - CHASSIS XC NIIB 6.7 2013 1
Freightliner - SÉRIE XC NIIB 6.7 2012 1
Cargueiro - MT45 NIIB 5.9 2012 1
Freightliner-CONDOR ISM11 2012 1
Freightliner - CHASSIS XC NIIB 6.7 2012 1
Cargueiro - MT45 NIIB 6.7 2012 1
Freightliner - CHASSIS FRED RV NIIB 6.7 2011 1
Freightliner - CHASSIS XB S NIIB 6.7 2011 1
Cargueiro - MT45 NIIB 5.9 2011 1
Freightliner - CHASSIS XB R NIIB 6.7 2011 1
Cargueiro - MT55 NIIB 5.9 2011 1
Freightliner - CHASSIS XC NIIB 6.7 2011 1
Freightliner - Chassi da Linha XB NIIB 6.7 2011 1
Cargueiro - MT45 NIIB 6.7 2011 1
Freightliner - SÉRIE XC NIIB 6.7 2011 1
Freightliner-CONDOR ISM11 2011 1
Freightliner - CHASSIS MB 65 NIIB 6.7 2011 1
Freightliner - CHASSIS FRED RV NIIB 6.7 2010 1
Freightliner-CONDOR ISM11 2010 1
Freightliner - CHASSIS XB S NIIB 6.7 2010 1
Freightliner - CHASSIS XB R NIIB 6.7 2010 1
Freightliner - Chassi da Linha XB NIIB 6.7 2010 1
Freightliner - CHASSIS XC NIIB 6.7 2010 1
Freightliner - SÉRIE XC ISL9 2010 1
Cargueiro - MT45 NIIB 5.9 2010 1
Freightliner - CHASSIS MB 65 NIIB 6.7 2010 1
Cargueiro - MT45 NIIB 6.7 2010 1
Cargueiro - MT55 NIIB 5.9 2010 1
Freightliner - SÉRIE XC NIIB 6.7 2010 1
Freightliner-CONDOR ISM11 2009 1
Freightliner - CHASSIS MB 55 NIIB 5.9 2009 1
Cargueiro - MT55 NIIB 5.9 2009 1
Freightliner - CHASSIS FRED RV NIIB 6.7 2009 1
Freightliner - CHASSIS MB 55 NIIB 6.7 2009 1
Cargueiro - MT45 NIIB 5.9 2009 1
Freightliner - CHASSIS XC NIIB 6.7 2009 1
Freightliner - Chassi da Linha XB NIIB 6.7 2009 1
Cargueiro - MT45 NIIB 6.7 2009 1
Freightliner - CHASSIS XB S NIIB 6.7 2009 1
Freightliner - SÉRIE XC ISL9 2009 1
Freightliner - CHASSIS XB R NIIB 6.7 2009 1
Freightliner - SÉRIE XC NIIB 6.7 2009 1
Freightliner-CONDOR ISM11 2008 1
Freightliner - CHASSIS XC NIIB 6.7 2008 1
Freightliner - CHASSIS FRED RV NIIB 6.7 2008 1
Freightliner - SÉRIE XC ISL9 2008 1
Freightliner - CHASSIS MB 55 NIIB 6.7 2008 1
Freightliner - CHASSIS XB R NIIB 6.7 2008 1
Cargueiro - MT45 NIIB 5.9 2008 1
Cargueiro - MT55 NIIB 5.9 2008 1
Freightliner - CHASSIS MB 55 NIIB 5.9 2008 1
Freightliner - SÉRIE XC NIIB 6.7 2008 1
Cargueiro - MT45 NIIB 6.7 2008 1
Freightliner - CHASSIS XB S NIIB 6.7 2008 1
Freightliner - Chassi da Linha XB NIIB 6.7 2008 1
Cargueiro - MT45 NIIB 5.9 2007 1
Freightliner-XC ISM11 2007 1
Cargueiro - FC80 NIIB 5.9 2007 1
Cargueiro - MT55 NIIB 5.9 2007 1
Freightliner-XC ISM11 2006 1
Cargueiro - MT45 NIIB 5.9 2006 1
Cargueiro - MT45 NIIB 5.9 2005 1
Freightliner-XC ISM11 2005 1
Cargueiro - MT55 NIIB 5.9 2005 1
Freightliner-XC ISM11 2004 1
Freightliner - SÉRIE XC ISL9 2002-2007 1
Cargueiro - CST120 ISM11 2002 1
Cargueiro - CST112 ISM11 2002 1
Cargueiro - FC70 NIIB 5.9 2002 1
Cargueiro - MT55 NIIB 5.9 2001 1
Cargueiro - C120 ISM11 2000 1
Freightliner - LINHA MB 6B5.9 2000 1
Cargueiro - FS65 ISC8.3 1998-2003 1
Cargueiro - MT45 NIIB 6.7   1
Freightliner-FLC N14   1
Freightliner - CARGA NIIB 6.7   1
Freightliner - Linha MC N14   1
Freightliner-RIV ISM11   1
Freightliner-FC70 CARGO NIIB 6.7   1
Freightliner - SÉRIE XB NIIB 6.7   1
Freightliner - Argosy ISM11   1
Cargueiro - FC80 NIIB 6.7   1
Cargueiro - COLUMBIA CL120 ISM11   1
Freightliner - SÉCULO CST112 ISM11   1
Freightliner - CENTURY CST120 ISM11   1
Cargueiro - FC70 NIIB 6.7   1
Freightliner-FLD ISM11   1
Freightliner-FLB N14   1
Freightliner-FC80 CARGO NIIB 6.7   1
Internacional - 9900 ISM11 2017 1
Internacional - 9900I ISM11 2017 1
Internacional - 9900 ISM11 2016 1
Internacional - 9900I ISM11 2016 1
Internacional - 9900I ISM11 2015 1
Internacional - 9900 ISM11 2015 1
Internacional - 9900 ISM11 2014 1
Internacional - 9900I ISM11 2014 1
Internacional - 9900I ISM11 2013 1
Internacional - 9900 ISM11 2013 1
Internacional - 9900 ISM11 2012 1
Internacional - 9900I ISM11 2012 1
Internacional - Durastar ISL9 2012 1
Internacional - 9400 ISM11 2011 1
Internacional - 9900 ISM11 2011 1
Internacional - 9900I ISM11 2011 1
Internacional - 9400I ISM11 2011 1
Internacional - Durastar ISL9 2011 1
Internacional - 9900 ISM11 2010 1
Internacional - 9400 ISM11 2010 1
Internacional - Durastar ISL9 2010 1
Internacional - 9900I ISM11 2010 1
Internacional - 9400I ISM11 2010 1
Internacional - 9400 ISM11 2009 1
Internacional - 9900I ISM11 2009 1
Internacional - 9400I ISM11 2009 1
Internacional - Durastar ISL9 2009 1
Internacional - 9900 ISM11 2009 1
Internacional - 9400 ISM11 2008 1
Internacional - 9900 ISM11 2008 1
Internacional - 9400I ISM11 2008 1
Internacional - 9900I ISM11 2008 1
Internacional - Durastar ISL9 2008 1
Internacional - 9900 ISM11 2007 1
Internacional - 9900I ISM11 2007 1
Internacional - 9400I ISM11 2007 1
Internacional - 9200I ISM11 2007 1
Internacional - 9400 ISM11 2007 1
Internacional - 9400I ISM11 2006 1
Internacional - 9900I ISM11 2006 1
Internacional - 9400 ISM11 2006 1
Internacional - 9900 ISM11 2006 1
Internacional - 9200I ISM11 2006 1
Internacional - 9900 ISM11 2005 1
Internacional - 9200I ISM11 2005 1
Internacional - 9900I ISM11 2005 1
Internacional - 9400 ISM11 2005 1
Internacional - 9400I ISM11 2005 1
Internacional - 9400I ISM11 2004 1
Internacional - 9900I ISM11 2004 1
Internacional - 9200I ISM11 2004 1
Internacional - 9900 ISM11 2004 1
Internacional - 9400 ISM11 2004 1
Internacional - 9400I ISM11 2003 1
Internacional - 9900I ISM11 2003 1
Internacional - 9200I ISM11 2003 1
Internacional - 9900 ISM11 2003 1
Internacional - 9400 ISM11 2003 1
Internacional - 9400I ISM11 2002 1
Internacional - 9200I ISM11 2002 1
Internacional - 9900I ISM11 2002 1
Internacional - 9900 ISM11 2002 1
Internacional - 9400 ISM11 2002 1
Internacional - 9900 ISM11 2001 1
Internacional - 9200I ISM11 2001 1
Internacional - 9900I ISM11 2001 1
Internacional - 9400I ISM11 2001 1
Internacional - 9400 ISM11 2000 1
Internacional - 9200I ISM11 2000 1
Internacional - 9900I ISM11 2000 1
Internacional - 9900 ISM11 2000 1
Internacional - 9400I ISM11 2000 1
Internacional - DELTA 260 ISC8.3 1996 1
Internacional - 9900 N14   1
Internacional - SÉRIE 2000 N14   1
Internacional - 8100 N14   1
Ford-F750 NIIB 6.7 2015 1
Ford-F-650 NIIB 6.7 2015 1
Ford-F750 NIIB 6.7 2014 1
Ford-F750 NIIB 6.7 2013 1
Ford - F-750 Super Dever NIIB 6.7 2013 1
Ford-F-650 NIIB 6.7 2013 1
Ford-F750 NIIB 6.7 2012 1
Ford - F-750 Super Dever NIIB 6.7 2012 1
Ford-F750 NIIB 6.7 2011 1
Ford - F-750 Super Dever NIIB 6.7 2011 1
Ford - F-750 Super Dever NIIB 6.7 2010 1
Ford-F750 NIIB 6.7 2010 1
Ford-F750 NIIB 6.7 2009 1
Ford-F-650 NIIB 5.9 2008 1
Ford-F750 NIIB 6.7 2008 1
Ford-F750 NIIB 5.9 2008 1
Ford-LT9000 N14   1
Peterbilt-348 PX-7 2020 1
Peterbilt-337 PX-9 2020 1
Peterbilt-348 PX-7 2019 1
Peterbilt-337 PX-9 2019 1
Peterbilt-567 PX-9 2019 1
Peterbilt-337 PX-9 2017 1
Peterbilt-365 ISL G (8,9) 2017 1
Peterbilt-579 PX-9 2017 1
Peterbilt-320 ISL G (8,9) 2017 1
Peterbilt-320 ISL G (8,9) 2016 1
Peterbilt-337 PX-9 2016 1
Peterbilt-330 PX-7 2016 1
Peterbilt-365 PX-9 2016 1
Peterbilt-220 PX-7 2016 1
Peterbilt-579 PX-9 2016 1
Peterbilt-384 ISL G (8,9) 2016 1
Peterbilt-382 PX-9 2016 1
Peterbilt-320 PX-9 2016 1
Peterbilt-567 PX-9 2016 1
Peterbilt-365 ISL G (8,9) 2016 1
Peterbilt-325 PX-7 2016 1
Peterbilt-337 PX-7 2016 1
Peterbilt-382 PX-9 2015 1
Peterbilt-337 PX-9 2015 1
Peterbilt-365 PX-9 2015 1
Peterbilt-384 ISL G (8,9) 2015 1
Peterbilt-365 ISL G (8,9) 2015 1
Peterbilt-325 PX-7 2015 1
Peterbilt-567 PX-9 2015 1
Peterbilt-579 PX-9 2015 1
Peterbilt-220 PX-7 2015 1
Peterbilt-210 PX-7 2015 1
Peterbilt-330 PX-7 2015 1
Peterbilt-320 PX-9 2015 1
Peterbilt-337 PX-7 2015 1
Peterbilt-382 ISL9 2015 1
Peterbilt-567 PX-9 2014 1
Peterbilt-325 PX-7 2014 1
Peterbilt-384 ISL G (8,9) 2014 1
Peterbilt-337 PX-8 2014 1
Peterbilt-382 PX-9 2014 1
Peterbilt-320 ISL G (8,9) 2014 1
Peterbilt-337 PX-7 2014 1
Peterbilt-579 PX-9 2014 1
Peterbilt-365 ISL G (8,9) 2014 1
Peterbilt-348 PX-8 2014 1
Peterbilt-330 PX-7 2014 1
Peterbilt-320 PX-9 2014 1
Peterbilt-337 PX-9 2014 1
Peterbilt-365 ISL G (8,9) 2013 1
Peterbilt-320 ISL G (8,9) 2013 1
Peterbilt-348 PX-8 2013 1
Peterbilt-567 PX-9 2013 1
Peterbilt-330 PX-6 2013 1
Peterbilt-384 ISL G (8,9) 2013 1
Peterbilt-382 PX-9 2013 1
Peterbilt-337 PX-9 2013 1
Peterbilt-365 PX-9 2013 1
Peterbilt-337 PX-7 2013 1
Peterbilt-320 PX-9 2013 1
Peterbilt-579 PX-9 2013 1
Peterbilt-365 ISL9 2012 1
Peterbilt-337 PX-8 2012 1
Peterbilt-384 ISL G (8,9) 2012 1
Peterbilt-320 ISL G (8,9) 2012 1
Peterbilt-382 ISL9 2012 1
Peterbilt-382 PX-9 2012 1
Peterbilt-320 PX-9 2012 1
Peterbilt-365 PX-9 2012 1
Peterbilt-348 PX-8 2012 1
Peterbilt-330 PX-6 2012 1
Peterbilt-384 ISL G (8,9) 2011 1
Peterbilt-330 PX-6 2011 1
Peterbilt-320 ISM11 2011 1
Peterbilt-382 ISL9 2011 1
Peterbilt-348 PX-8 2011 1
Peterbilt-320 ISL G (8,9) 2011 1
Peterbilt-337 PX-8 2011 1
Peterbilt-365 ISL9 2011 1
Peterbilt-382 PX-9 2011 1
Peterbilt-320 ISL G (8,9) 2010 1
Peterbilt-382 ISL9 2010 1
Peterbilt-365 PX-9 2010 1
Peterbilt-340 PX-8 2010 1
Peterbilt-330 PX-6 2010 1
Peterbilt-320 ISM11 2010 1
Peterbilt-365 ISL9 2010 1
Peterbilt-384 ISL G (8,9) 2010 1
Peterbilt-348 PX-8 2010 1
Peterbilt-340 ISC8.3 2009 1
Peterbilt-335 ISC8.3 2009 1
Peterbilt-320 ISM11 2009 1
Peterbilt-365 PX-9 2009 1
Peterbilt-340 PX-8 2009 1
Peterbilt-320 ISL G (8,9) 2009 1
Peterbilt-320 ISL G (8,9) 2008 1
Peterbilt-365 PX-9 2008 1
Peterbilt-357 ISM11 2008 1
Peterbilt-340 PX-8 2008 1
Peterbilt-340 ISC8.3 2008 1
Peterbilt-335 ISC8.3 2008 1
Peterbilt-320 ISM11 2008 1
Peterbilt-320 ISM11 2007 1
Peterbilt-335 ISC8.3 2007 1
Peterbilt-320 ISM11 2006 1
Peterbilt-335 ISC8.3 2006 1
Peterbilt-357 ISL9 2005 1
Peterbilt-335 ISC8.3 2005 1
Peterbilt-320 ISM11 2005 1
Peterbilt-357 ISL9 2005 1
Peterbilt-357 C10 2001 1
Peterbilt - 320 HÍBRIDO ISM11   1
Peterbilt-330 ISC8.3   1
Peterbilt-335 PX-8   1
Peterbilt-357 ISL9   1
Peterbilt-335 ISM11   1
Peterbilt-320 ISC8.3   1
Peterbilt-357 ISC8.3   1
Kenworth-T370 PX-9 2021 1
Kenworth - SÉRIE T400 PX-9 2016 1
Kenworth-T270 PX-9 2016 1
Kenworth-W900 PX-9 2016 1
Kenworth-T440 PX-9 2016 1
Kenworth-T470 PX-9 2016 1
Kenworth - SÉRIE T400 PX-7 2015 1
Kenworth-T470 PX-9 2015 1
Kenworth-T440 PX-9 2015 1
Kenworth-W900 PX-9 2015 1
Kenworth - SÉRIE T400 PX-9 2015 1
Kenworth-T440 PX-9 2014 1
Kenworth-T470 PX-9 2014 1
Kenworth - SÉRIE T400 PX-9 2014 1
Kenworth - T270 PX-8 2014 1
Kenworth - T270 PX-8 2013 1
Kenworth-W900 PX-9 2013 1
Kenworth - SÉRIE T400 PX-9 2013 1
Kenworth-T440 PX-9 2013 1
Kenworth-T470 PX-9 2013 1
Kenworth-W900 PX-9 2012 1
Kenworth-T370 PX-9 2012 1
Kenworth - T270 PX-8 2012 1
Kenworth-W900 ISL9 2012 1
Kenworth-T470 ISL9 2012 1
Kenworth-T470 ISL9 2011 1
Kenworth - T270 PX-8 2011 1
Kenworth-W900 ISL9 2011 1
Kenworth-W900 ISL9 2010 1
Kenworth-T470 ISL9 2010 1
Kenworth - T270 PX-8 2010 1
Kenworth-T440 PX-8 2010 1
Kenworth-T440 ISL9 2010 1
Kenworth-T470 PX-8 2010 1
Kenworth-T470H ISL9 2009 1
Kenworth-W900 ISL9 2009 1
Kenworth - T270 PX-8 2009 1
Kenworth-T370 PX-8 2008 1
Kenworth-T300 NIIB 5.9 2008 1
Kenworth-T800 ISL9 2008 1
Kenworth-T300 PX-8 2008 1
Kenworth-W900 ISL9 2008 1
Kenworth-T800B ISL9 2008 1
Kenworth-T600 ISM11 2008 1
Kenworth-T300 ISC8.3 2008 1
Kenworth-T270 PX-8 2008 1
Kenworth-T300 PX-6 2008 1
Kenworth-T800HS ISL9 2008 1
Kenworth-T660 ISL07 2007 1
Kenworth-T660 ISM07 2007 1
Kenworth-T300 ISC8.3 2006 1
Kenworth-W900 ISL9 2006 1
Kenworth-T300 NIIB 5.9 2005 1
Kenworth-T300 ISC8.3 2004 1
Kenworth-T350 ISC8.3 2004 1
Kenworth-T300 ISC8.3 2003 1
Kenworth-T600B N14 1996 1
Kenworth-W900 N14   1
Kenworth-K300 PX-8   1
Kenworth-T460 ISL9   1
Kenworth-T600A N14   1
Kenworth-T300 ISM11   1
Kenworth-W900L N14   1
Kenworth-T800HS ISL9   1
Mack - CV712 GRANITO ISL9   1
Cummins ISL9 EURO 5 2009 1
Cummins N14-G1   1
Cummins ISM02   1
Cummins ISL05   1
Cummins QSM11-G3   1
Cummins ISB02   1
Cummins N14   1
Cummins QSL   1
Cummins ISC05   1
Cummins QSM10.8   1
Cummins QSM11-G4   1
Cummins ILHA   1
Cummins ILHA EURO 4   1
Cummins ISC03   1
Cummins ISC07   1
Cummins ISM11E4   1
Cummins N14-M   1
Cummins ISL07   1
Cummins QSC   1
Cummins ISL03   1
Cummins ISM11   1
Cummins N14-G2   1
Cummins ISM07   1
Blue Bird - All American RE ISL G (8,9) 2015 1
Blue Bird - All American FE ISC8.3 2014 1
Blue Bird - All American RE ISC8.3 2014 1
Blue Bird - All American RE ISC8.3 2013 1
Blue Bird - All American FE ISC8.3 2013 1
Blue Bird - All American RE ISC8.3 2012 1
Blue Bird - All American FE ISC8.3 2012 1
Blue Bird - All American FE ISC8.3 2011 1
Blue Bird - All American RE ISC8.3 2011 1
Blue Bird - All American RE ISC8.3 2010 1
Blue Bird - All American FE ISC8.3 2010 1
Blue Bird - All American RE ISC8.3 2009 1
Blue Bird - All American FE ISC8.3 2009 1
Blue Bird - All American FE ISC8.3 2008 1
Blue Bird - All American RE ISC8.3 2008 1
Blue Bird - TODA FE AMERICANA ISC8.3 2007 1
Blue Bird - TODOS OS AMERICANOS RE ISC8.3 2007 1
Blue Bird - TODOS OS AMERICANOS RE ISC8.3 2006 1
Blue Bird - TODA FE AMERICANA ISC8.3 2006 1
Blue Bird - TODOS OS AMERICANOS RE ISC8.3 2005 1
Blue Bird - TODA FE AMERICANA ISC8.3 2005 1
Blue Bird - TODA FE AMERICANA ISC8.3 2004 1
Blue Bird - TODOS OS AMERICANOS RE ISC8.3 2004 1
Blue Bird - TODA FE AMERICANA ISC8.3 2003 1
Blue Bird - TODOS OS AMERICANOS RE ISC8.3 2003 1
Pássaro Azul - TRÂNSITO ISC8.3   1
Estrela Ocidental - 4800SB DD13 2014 1
Estrela Ocidental - 4700SB ISL9 2012 1
Estrela Ocidental - 4700SF ISL9 2012 1
Estrela Ocidental - 4700 ISL9 2012 1
Estrela Ocidental - 7564F N14 1998 1
Estrela Ocidental - 4964SX N14 MAIS   1
Estrela Ocidental - 4964EX N14   1
Estrela Ocidental - 4964F N14   1
Estrela Ocidental - 4964FX N14   1
Estrela Ocidental - 4964FXL ISM11   1
Estrela Ocidental - 5964F N14   1
Komatsu-PC600 N14 2004 1
Komatsu-XT430L-2 QSC8.3   1
CORALFLY - 550LC N14   1
Coach Integrado - SÉRIE CE (PB105) NIIB 5.9 2016 1
Coach Integrado - SÉRIE CE (PB105) NIIB 5.9 2015 1
Sterling Truck - Aracaju MBE906 2009 1
Caminhão Sterling - SC8000 GÁS NATURAL SÉRIE 6B 2002 1
Autocar Llc. - Xpeditor ISL9 2011 1
Autocar Llc. - Xpeditor ISL9 2010 1
Autocar Llc. -Xpeditor WXLL ISL9 2008 1
Autocar Llc. - XPEDITOR WX ISL9 2007 1
Autocar Llc. - XPEDITOR WX ISL9 2006 1
Novo Folheto - D40LF ISL9   1
Terex / Terex Avanço - TA300 QSM11 2010 1
Terex / Terex Advance - TFC45H   2007 1
Terex / Terex Avanço - TL420 QSM11 2007 1
Terex / Terex Avanço - T360 QSM11-G4   1
IH-MAGNUM 280 6TAA-8304 2009-- 1
IH-MAGNUM 250 6TAA-8304 2009-- 1
IH-MAGNUM 225 6TAA-8304 2009-- 1
IH-7088 9 litros 2008 1
IH-921E QSM11 2007 1
Hyundai-R360LC-7A QSL9-C280 2007 1
Hyundai-ROBEX 450-7A QSM11-C 2006 1
Hyundai-ROBEX 450LC-7A QSM11-C 2006 1
Hyundai-ROBEX 500LC-7 QSM11-C 2006 1
Kawasaki-90ZV-2 QSM11 2007 1
Kawasaki-95ZIV N14 2006 1
Kawasaki-95ZIV-2 N14 2006 1
Kawasaki-90ZV QSM11 (NÍVEL 2) 2006 1
Kawasaki-KSS90ZV-2 QSM11 2006 1
Bosque - GMK6250 N14   1
Bosque - TMS-700E ISM11   1
Dynapac - CA 4000 D QSB 4.5IIIB/T4I 2018-- 1
Dynapac-CC 4200 QSB4.5-130 2017-- 1
Alexander Dennis - ENVIRO 300 ISBe6-225B 2017 1
Alexander Dennis - ENVIRO 400 HÍBRIDO ÉSer 2017 1
Bergmann - 3012 PLUS QSB 4.5-160 2016-- 1
Ammann - ASC 170 HDT3 QSB4.5 2016-- 1
- W 250 I QSX 15+QSL 9 2016-- 1
Vogele-SUPER 1803-3I QSB 6.7 2016-- 1
Bergmann - 3012 R QSB 4.5-160 2016-- 1
Vogele-SUPER 1800-3I QSB6.7-160 2015-- 1
Kalmar - TT 612 D QSB 6.7 2015-- 1
Ammann - ASC 170 D QSB4.5 2015 1
Ammann - ASC 150 QSB4.5 2015 1
Ammann - ASC 110 QSB4.5 2015 1
Hitachi-ZW220 QSB 6.7 2014-- 1
- W 210 I 2 x QSL 9 2014-- 1
Doosan - 12/250 POTÊNCIA QSL9 2014-- 1
Ingersoll Rand - 12.250 POTÊNCIA QSL9 2014-- 1
Kalmar-DCG 127 QSB 6.7 2014-- 1
Bergman - 3012 QSB4.5 2014-- 1
Hidrema - 912 ES QSB4.5 2014-- 1
Doosan-21/220 QSL 9 NÍVEL IIIA 2014-- 1
Vogele-SUPER 1900-3I QSB6.7C190 2013-- 1
Doosan-21/220 QSL 9 NÍVEL IIIA 2013-- 1
Ônibus Garanhão - SÉRIE 800 NIIB 6.7 2013 1
Shacman-TT385 4X2 ISM11 2013 1
Shacman-DT385 6X4 ISM11 2013 1
Shacman-TT420 6X4 ISM11 2013 1
Shacman-LT385 6X4 ISM11 2013 1
Shacman-TT385 6X4 ISM11 2013 1
Ônibus Garanhão - SÉRIE 900 NIIB 6.7 2013 1
- W 100 Fi QSM 9-300 2012-- 1
- W 120 FI QSL9 2012-- 1
Doosan-21/220 QSL 9 NÍVEL IIIA 2012-- 1
Ônibus Garanhão - SÉRIE 900 NIIB 6.7 2012 1
Automóvel Shaanxi - F2000 ISM11 2012 1
Bruxa da Vala - JT 30 AT QSB4.5 2012 1
Ônibus Garanhão - SÉRIE 800 NIIB 6.7 2012 1
Máquinas Guangxi Liugong - CLG945E QSM11 2011 1
Ônibus Garanhão - SÉRIE 900 NIIB 6.7 2011 1
Ônibus Garanhão - SÉRIE 800 NIIB 6.7 2011 1
Terberg - RT 382 QSM11 2010-- 1
Ônibus Garanhão - SÉRIE 800 NIIB 6.7 2010 1
Carro-conceito rápido - NAVIGO 140 S/CITY/MAXI CITY ÉBe4.5 2010 1
Caminhões BMC - PROFISSIONAL 940 Ilha 8.9 2010 1
Carro-conceito rápido - NAVIGO 160 S ÉBe4.5 2010 1
Caminhões BMC - PROFISSIONAL 940 ISL9 2010 1
Ônibus Garanhão - SÉRIE 900 NIIB 6.7 2010 1
Otava - 4X2 ISC8.3 2010 1
Ônibus Garanhão - SÉRIE 800 NIIB 6.7 2009 1
Ônibus Garanhão - SÉRIE 900 NIIB 6.7 2009 1
Vandel-QS 400 QSM 11 NÍVEL 3 2008-- 1
Vandel-QS 350 QSM 11 NÍVEL 3 2008-- 1
Vandel-QS 250 QSM 11 NÍVEL 3 2008-- 1
Vandel-QS 300 QSM 11 NÍVEL 3 2008-- 1
Automóvel Shaanxi - SX3254DR384C ISM11 2008 1
Doosan-DL450 QSM11 2008 1
Automóvel Shaanxi - SX4254JX294C ISM11 2008 1
Ônibus Garanhão - SÉRIE 800 NIIB 6.7 2008 1
Ônibus Garanhão - SÉRIE 900 NIIB 6.7 2008 1
Automóvel Shaanxi - SX4184JX351C ISM11 2008 1
Vandel-QS400 QSM11 2008 1
Motores espartanos - K2 ISM11 2008 1
Máquinas Guangxi Liugong - CLG888 II QSM11 2007 1
Rei Longo - XMQ6118-K01 Ilha 2007 1
Rei Longo - XMQ6886 Ilha 2007 1
Kalmar-4X2 NIIB 5.9 2007 1
Rei Longo - XMQ6118-K03 Ilha 2007 1
Ingersoll Rand - 9-270 COMINHOS 2007 1
-SP150   2006 1
Bühler - VERSÁTIL 2375 QSM11 2006 1
Bühler - VERSÁTIL 2335 QSM11 2006 1
Bühler - VERSÁTIL 2290 QSM11 2006 1
Bühler - VERSÁTIL 2425 N14 2006 1
Bühler - VERSÁTIL 2360 N14 2006 1
FiatHitachi-W270   2005 1
FiatHitachi-W270 QSM11 2002-2004 1
Peterbilt-357 ISL9 2001 1
Caminhões BMC - PROFISSIONAL 935 ILHA 350 1997 1
Caminhões BMC - PROFISSIONAL 935SU ILHA 350 1997 1
- 9682 VERSÁTIL SÉRIE N14 1996-1999 1
- 9882 VERSÁTIL SÉRIE N14 1996-1999 1
Sisu - E14 N14 1996 1
ERF - 14,50 horas N14 1993 1
FER - 14,50MT N14 1993 1
FER – 14,38MT N14 1993 1
ERF - 14,50 TR N14 1993 1
ERF - 14,34TT N14 1993 1
ERF - 14,38 ST N14 1993 1
ERF - 14,50DT N14 1993 1
ERF - 14,41DT N14 1993 1
ERF - 14,34 ST N14 1993 1
ERF - 14,34 RT N14 1993 1
ERF - 14,41 ST N14 1993 1
ERF - 14,41 RD N14 1993 1
ERF - 14,38 RT N14 1993 1
ERF - 14,50TT N14 1993 1
ERF - 14,38DT N14 1993 1
ERF - 14,41TT N14 1993 1
FER - 14,34MT N14 1993 1
ERF - 14,38TT N14 1993 1
FER - 14,41MT N14 1993 1
Caminhões BMC - PROCITY 340 SLF ISL9   1
Gesso - PBR2005 QSL 325   1
Spartan Motors - ERV CLÁSSICO PERSONALIZADO ISL9   1
