F
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | FF5160 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | US$1.2/PCS |
| Detalhes da embalagem: | Aves-de-coral |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 1 ano | Doença: | NOVO |
|---|---|---|---|
| Dimensão (l*w*h): | Tamanho padrão | CertificadoCORALFLYion: | ISO9001, TS16949 |
| Construção: | Filtro de cartucho | Tipo: | Filtro de Combustível |
| Serviço pós-venda fornecido: | Nenhum serviço no exterior fornecido | Eficiência: | 99,99% |
Descrição de produto
Filtro de combustível para máquinas de construção FF166 P550643 Para guarda da frota
| Diâmetro externo | 3.88 polegadas (98,5 mm) |
| Tamanho do fio | M20 x 1.5 |
| Duração | 5.51 polegadas (140 mm) |
| Garrafas OD | 2.85 polegadas (72,5 mm) |
| Identificador da junta | 1.97 polegadas (50 mm) |
| Tamanho da saída | M36 x 1.5 |
![]()
![]()
![]()
| Nome do fabricante | Parte # do fabricante | Notas |
|---|---|---|
| AC DELCO | TP1274 | |
| AEC WHITLOCK | IF3356 | |
| ALCO | SP970 | |
| American Motors Corporation | IF3356 | |
| PARTES AMÉRICANAS | 95128 | |
| ASAHI | F3356 | |
| ATLAS | GF1070 | |
| AUSA | MN000024 | |
| Grande A. | 95128 | |
| BOMAG | 5741618 | |
| BOSCH-REXROTH | 986450508 | |
| CAUSA/CAUSA IH | PY02P000012 | |
| CATERPILLAR | 32A6201020C | |
| O CHAMP | G2929 | |
| - O quê? | MB220900 | |
| CITGO | FP941F | |
| - O quê? | 4307873 |
| Equipamento | Anos | Tipo de equipamento | Opções de equipamento | Motor | Opção do motor |
| YALE PIB 25 TE | - | Caminhão elevador | SÉRIAS do PIB | - PIB 25 TE | - |
| YALE PIB 25 | - | Caminhão elevador | SÉRIAS do PIB | - PIB 25 | - |
| YALE PIB 20 | - | Caminhão elevador | SÉRIAS do PIB | - PIB 20 | - |
| YALE PIB 060 RD | - | Caminhão elevador | SÉRIAS do PIB | - PIB 060 RD | - |
| Equipamento de construção VOLVO EW55B | - | Excavadora de rodas | Série EW | VOLVO D3.1 | - |
| Equipamento de construção VOLVO EC55B PRO | - | Excavadora localizada | Série CE | VOLVO D3.1 | - |
| Equipamento de construção VOLVO EC55B | - | Excavadora localizada | Série CE | YANMAR 4TNV94 | - |
| TCM FHG18N7 | - | Caminhão elevador | Série FHG | Nissan H20 | - |
| TCM FHD30ZT | - | Caminhão elevador | Série FHD | ISUZU 4BC2 | - |
| TCM FHD25 | - | Caminhão elevador | Série FHD | ISUZU 4BC2 | - |
| TCM FHD20 | - | Caminhão elevador | Série FHD | ISUZU 4BC2 | - |
| TCM FD30Z8 | - | Caminhão elevador | FD SERIES | ISUZU C240 | - |
| TCM FD30Z7 | - | Caminhão elevador | FD SERIES | ISUZU C240 | - |
| TCM FD20Z2 | - | Caminhão elevador | FD SERIES | - FD20Z2 | - |
| TCM FD15Z7 | - | Caminhão elevador | FD SERIES | Nissan H20 | - |
| SUNWARD SWE80N9 | - | Excavadora localizada | - | YANMAR 4TNV98 | - |
| SUNWARD SWE70N9 | - | Excavadora localizada | - | YANMAR 4TNV98 | - |
| SUNWARD SWE70 | - | Excavadora | - | YANMAR 4TNV98-SSU | - |
| SUNWARD SWE60N9 | - | Excavadora localizada | - | YANMAR 4TNV88SSU | - |
| SUNWARD SWE50N9 | - | Excavadora localizada | - | YANMAR 4TNV88 | - |
| Mitsubishi U-FD501B | - | Caminhão | - | Mitsubishi 4M40 | - |
| MITSUBISHI U-FB511B | - | Caminhão | - | Mitsubishi 4M40 | - |
| Mitsubishi U-FB501B | - | Caminhão | - | Mitsubishi 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MK | 1996 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MK | 1997 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MK | 1998 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MK | 1999 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MK | 2000 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MK | 2001 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MK | 2002 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MK | 2003 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MK | 2004 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MK | 2005 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MK | 2006 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MJ | 1991 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MJ | 1992 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MJ | 1993 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MJ | 1994 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MJ | 1995 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| Mitsubishi Triton MJ | 1996 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NM | 2000 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L Turbo 4M40 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NM | 2001 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L Turbo 4M40 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NM | 2002 | Caminhão leve | - | Mitsubishi 2.8L Turbo 4M40 | - |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








