Filtro de Ar para Máquinas de Construção Coralfly P601280 P601286 Para Donaldson
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO 9001:2015 |
| Número do modelo: | P601280 P601286 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50 unidades |
|---|---|
| Preço: | $10 |
| Detalhes da embalagem: | Aves-de-coral |
| Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Habilidade da fonte: | 20000pcs/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 1 ano | Doença: | NOVO |
|---|---|---|---|
| Eficiência: | 99% | Tamanho: | Tamanho padrão |
| Tipo: | Filtro de ar | Marca do carro: | Caminhão |
Descrição de produto
Filtro de Ar para Máquinas de Construção Coralfly P601280 P601286 Para Donaldson
Atributos
| Diâmetro Externo | 6,89 polegadas (175 mm) |
| Diâmetro Interno | 4,02 polegadas (102 mm) |
| Comprimento | 15,98 polegadas (406 mm) |
| Eficiência | 99,9 |
| Padrão de Teste de Eficiência | ISO 5011 |
| Família | FRG |
| Tipo | Primário |
| Estilo | Radialseal |
| Marca | RadialSeal™ |
| Tipo de Mídia | Celulose |
| Diâmetro Externo | 6,89 polegadas (175 mm) |
| Diâmetro Interno | 4,02 polegadas (102 mm) |
| Comprimento | 15,98 polegadas (406 mm) |
| Eficiência | 99,9 |
| Padrão de Teste de Eficiência | ISO 5011 |
![]()
![]()
![]()
Referência Cruzada
| Nome do Fabricante | Nº da Peça do Fabricante | Observações |
|---|---|---|
| BRODERSON | 60012223 | |
| CASE/CASE IH | N101951 | |
| MORBARK | 29320661 | |
| SCHWING | 83910157 | |
| TAYLOR | 4045236 | |
| TYMCO | 22131 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








