S
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | PL420 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | US$4.6/PCS |
| Detalhes da embalagem: | Aves-de-coral |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 1 ano | Tamanho: | Tamanho padrão |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro separador de água combustível | Qualidade: | Alta qualidade |
| Amostra: | Aceite a amostra | Serviço: | OEM/ODM |
Descrição de produto
Filtro Separador de Água de Combustível Mann Hummel Automotive PL420 Caminhão Mann Filter
| Diâmetro Externo | 108 mm (4,25 polegadas) |
| Tamanho da Rosca | 1-14 UN |
| Comprimento | 229 mm (9,02 polegadas) |
| OD da Junta | 103 mm (4,06 polegadas) |
| ID da Junta | 93 mm (3,66 polegadas) |
| Rosca da Cuba | BUTTRESS S80x3 |
| Eficiência 50% | 7 mícrons |
| Eficiência 95% | 13 mícrons |
| Eficiência 99% | 20 mícrons |
| Padrão de Teste de Eficiência | ISO TR13353 |
| Tipo | Separador de Água |
| Estilo | Spin-On |
| Tipo de Mídia | Celulose |
| Aplicação Principal | DAF 1433649 |
| Comprimento Bruto | 0,12 M |
| Largura Bruta | 0,12 M |
| Altura Bruta | 0,24 M |
| Peso Bruto | 1,2 KG |
| Volume Bruto | 0,003456 M3 |
![]()
![]()
![]()
| Nome do Fabricante | Nº da Peça do Fabricante |
|---|---|
| ASHOK LEYLAND | F002H220004 |
| BOSCH-REXROTH | F026402038 |
| CORALFLY/CORALFLY | 84303715 |
| CLAAS | 01442310 |
| COOPERS | FSW4226 |
| DAEWOO | K1006529 |
| DAF | 1433649 |
| DAF TRP | 1536333 |
| DEUTZ | 2113151 |
| DOOSAN | K1006529 |
| HITACHI | 263J227001 |
| IVECO | 42554067 |
| KALMAR | 9239763258 |
| KAMAZ | PL420 |
| KNECHT | KC296D |
| LIEBHERR | 10032291 |
| MAN | 51125017260 |
| CORALFLY | 84303715 |
| PACCAR | 1433649 |
| SOLARIS BUS | 0112142450 |
| CORALFLY | 20593537 |
| Equipamento | Ano | Tipo de Equipamento | Opções de Equipamento | Motor | Opção de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF 75CF.250 | 1998 | CAMINHÃO | 75CF | DAF PF183M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 75CF.290 | 1998 | CAMINHÃO | 75CF | DAF PF212M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 75CF.320 | 1998 | CAMINHÃO | 75CF | DAF PF235M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 85CF.340 | 1998 | CAMINHÃO | 85CF | DAF XF250M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 85CF.380 | 1998 | CAMINHÃO | 85CF | DAF XF280M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 85CF.430 | 1998 | CAMINHÃO | 85CF | DAF XF315M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF CF75 | CAMINHÃO | DAF PE183C | EURO 3 | ||
| DAF CF75.250 | 2006 | CAMINHÃO | CF75 | DAF PR183S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.250 | 2001 | CAMINHÃO | CF75 | DAF PF183 | EURO 3 |
| DAF CF75.310 | 2006 | CAMINHÃO | CF75 | DAF PR228S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.310 | 2001 | CAMINHÃO | CF75 | DAF PE228C | EURO 3 |
| DAF CF75.360 | 2006 | CAMINHÃO | CF75 | DAF PR265S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.360 | 2001 | CAMINHÃO | CF75 | DAF PE265C | EURO 3 |
| DAF CF85.290 | 2013 | CAMINHÃO | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.330 | 2013 | CAMINHÃO | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.340 | 2001 | CAMINHÃO | CF85 | DAF XE250C | EURO 3 |
| DAF CF85.360 | 2006 | CAMINHÃO | CF85 | PACCAR MX265 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.360 | 2013 | CAMINHÃO | CF85 | PACCAR MX265S | EURO 5 |
| DAF CF85.370 | 2013 | CAMINHÃO | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.380 | 2001 | CAMINHÃO | CF85 | DAF XE280C | EURO 3 |
| DAF CF85.400 | 2013 | CAMINHÃO | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.410 | 2006 | CAMINHÃO | CF85 | PACCAR MX300S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.410 | 2013 | CAMINHÃO | CF85 | PACCAR MX300S | EURO 5 |
| DAF CF85.410 | 2013 | CAMINHÃO | CF86 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF CF85.430 | 2001 | CAMINHÃO | CF85 | DAF XE315C | EURO 3 |
| DAF CF85.440 | 2013 | CAMINHÃO | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.460 | 2006 | CAMINHÃO | CF85 | PACCAR MX340S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.460 | 2013 | CAMINHÃO | CF85 | PACCAR MX340S | EURO 5 |
| DAF CF85.460 | 2013 | CAMINHÃO | CF86 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF CF85.480 | 2002 | CAMINHÃO | CF85 | DAF XE355C | EURO 3 |
| DAF CF85.510 | 2013 | CAMINHÃO | CF85 | PACCAR MX375S | EURO 5 |
| DAF CF85.510 | 2013 | CAMINHÃO | CF86 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF CF85.510 | 2006 | CAMINHÃO | CF85 | PACCAR MX375S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF F95.380XF | 1997 | CAMINHÃO | 95XF | DAF XF280M | |
| DAF F95.380XF | 1999 | CAMINHÃO | 95XF | DAF XE280C | |
| DAF F95.430XF | 1997 | CAMINHÃO | 95XF | DAF XF315M | |
| DAF F95.430XF | 1999 | CAMINHÃO | 95XF | DAF XE315C | |
| DAF F95.480XF | 1999 | CAMINHÃO | 95XF | DAF XE355C | |
| DAF F95.480XF | 1997 | CAMINHÃO | 95XF | DAF XF355M | |
| DAF F95.530XF | 1999 | CAMINHÃO | 95XF | DAF XE390C | |
| DAF XF105.410 | 2006 | CAMINHÃO | XF105 | PACCAR MX300S | |
| DAF XF105.460 | 2006 | CAMINHÃO | XF105 | PACCAR MX340S | |
| DAF XF105.510 | 2006 | CAMINHÃO | XF105 | PACCAR MX375S | |
| DAF XF105.560 | 2006 | CAMINHÃO | XF105 | PACCAR MX410S | |
| DAF XF106.400 | 2013 | CAMINHÃO | XF106 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF XF106.410 | 2013 | CAMINHÃO | XF106 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF XF106.440 | 2013 | CAMINHÃO | XF106 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF XF106.460 | 2013 | CAMINHÃO | XF106 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF XF106.510 | 2013 | CAMINHÃO | XF106 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF XF95.380 | 2002 | CAMINHÃO | XF95 | DAF XE280C | |
| DAF XF95.430 | 2002 | CAMINHÃO | XF95 | DAF XE315C | |
| DAF XF95.480 | 2002 | CAMINHÃO | XF95 | DAF XE355C | |
| DAF XF95.530 | 2002 | CAMINHÃO | XF95 | DAF XE390C | |
| DOOSAN DH225LC-9 | ESCAVADEIRA ESTEIRA | DOOSAN DE08TIS | |||
| HITACHI ZW310 | PÁ CARREGADEIRA DE RODAS | SÉRIE ZW | MERCEDES-BENZ OM 460 LA | ||
| VAN HOOL CL915 | 2005 | SÉRIE CL | |||
| VAN HOOL CL916 | 2008 | SÉRIE CL | DAF MX300S | ||
| VAN HOOL CL916 | 2005 | SÉRIE CL | |||
| VAN HOOL T911 | 2007 | SÉRIE T | DAF PR265S | ||
| VAN HOOL T915 | 2006 | SÉRIE T | |||
| VAN HOOL T915 ATLINO | SÉRIE T | DAF PR265 | EURO 5 | ||
| VAN HOOL T915 ATLON | SÉRIE T | DAF PR265 | EURO 5 | ||
| VAN HOOL T916 | 2007 | SÉRIE T | |||
| VAN HOOL T916 | 2006 | SÉRIE T | DAF MX300S | ||
| VAN HOOL T916 ATLINO | SÉRIE T | DAF PR265 | EURO 5 | ||
| VAN HOOL T916 ATLON | SÉRIE T | DAF PR265 | EURO 5 | ||
| VAN HOOL TD925 | 2006 | SÉRIE TD | DAF MX375S | ||
| VAN HOOL TD925 | 2008 | SÉRIE TD | |||
| VAN HOOL TDX20 ALTANO | SÉRIE TDX | ||||
| VAN HOOL TDX21 ALTANO | SÉRIE TDX | ||||
| VAN HOOL TDX25 ASTROMEGA | SÉRIE TDX | DAF MX375 | |||
| VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA | SÉRIE TDX | DAF MX375 | |||
| VAN HOOL TL915 | 2006 | SÉRIE TL | |||
| VAN HOOL TL916 | 2005 | SÉRIE TL | |||
| VAN HOOL TL916 | 2008 | SÉRIE TL | DAF MX300S | ||
| VAN HOOL TX11 ALICRON | DAF PR265 | ||||
| VAN HOOL TX15 ACRON | DAF MX300 | ||||
| VAN HOOL TX15 ALICRON | DAF MX300 | ||||
| VAN HOOL TX15 ASTRONEF | |||||
| VAN HOOL TX16 ACRON | |||||
| VAN HOOL TX16 ALICRON | DAF MX300 | ||||
| VAN HOOL TX16 ASTRON | |||||
| VAN HOOL TX16 ASTRONEF | |||||
| VAN HOOL TX17 ACRON | |||||
| VAN HOOL TX17 ALTANO | |||||
| VAN HOOL TX17 ASTRON | |||||
| VAN HOOL TX17 ASTRONEF | |||||
| VAN HOOL TX18 ACRON | |||||
| VAN HOOL TX18 ALTANO | |||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









