P822768 Filtro de ar para escavadeira de motor original para filtro CORALFLY
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | P822768 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
|---|---|
| Preço: | $4.5pc |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 1 ano | Dimensão (l*w*h): | Tamanho padrão |
|---|---|---|---|
| Eficiência: | 99,99% | Tipo: | Filtro de ar |
| CertificadoCORALFLYion: | ISO9001 | Doença: | NOVO |
Descrição de produto
P822768 Filtro de ar para escavadeira de motor original para filtro CORALFLY
Atributos
| Diâmetro externo | 128.5 mm (5,06 polegadas) |
| Diâmetro interno | 81.3 mm (3,20 polegadas) |
| Duração | 304 mm (11,97 polegadas) |
| Eficiência | 99.9 |
| Teste de eficiência Std | ISO 5011 (em inglês) |
| Família | FPG |
| Tipo | Primário |
| Estilo | Segurança radial |
| Marca | RadialSealTM |
| Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
![]()
![]()
![]()
Fornecer serviços:
Serviço OEM ODM & OBM- embalagens para moscas de coral ouDe acordo com as necessidades do cliente, embalagem
Garantia de qualidade:
Se houver algum problema de qualidade com os produtos CORALFLY, estamos dispostos a substituí-los gratuitamente.
Serviço pós-venda:
Há algum problema causado pela utilização dos produtos CORALFLY:
1) Manter os produtos defeituosos em contacto com a Coral Machinery ouDistribuidor de máquinas de coral
da sua religião oportuna.
2) Não corte nem altere quaisquer produtos suspeitos de apresentarem problemas, se necessário.o filtro suspeito
e a amostra de óleo ligada e do líquido de arrefecimento juntas paraMáquinas e aparelhos para coral
distribuidor desua religião oportuna.
3) Anexado com documento de reparação, lista de peças, custos de mão-de-obra e quaisquer outros materiaisque podem suportar
uma reclamação para compensação.
Referência cruzada OEM
| Nome do fabricante | Parte # do fabricante |
|---|---|
| AGRINET LTD | 12906212560YANMAR |
| AIRMAN-HOKUETSU | 3214311700 |
| AMERICAN IMC INC. | 1400261 |
| American Motors Corporation | AE40070 |
| Argo | 3692550M1 |
| ASV INCORPORED | 0200339 |
| ATLAS COPCO | 1310030160 |
| AUSA | DN000006 |
| Grande A. | 94489 |
| BLOUNT | 842974300 |
| ARABO-CORAL | 6666333 |
| BOMAG | 05742972 |
| Bomber. | 715900342 |
| BOSCH-REXROTH | F026400318 |
| INDUSTRIAS BOSS | 301082 |
| BUHLER VERSATILE | 74313200001 |
| CAUSA/CAUSA IH | 133720A1 |
| Aves-de-coral | 1348726 |
| Coralfly-MITSUBISHI | 91E6100112C |
| - O quê? | 6666333 |
| Compareir | 100006135 |
| Daedong | E723011081 |
| DAEWOO | 47400024 |
| Daihatsu | XE0701875 |
| DENIA | 9522002113 |
| DIAMANT BOART INC. | 1046Z1020 |
| Diamante | 2501288 |
| Feiticeira de merda. | 194759 |
| - Não. | DA2772 |
| Doosan | 47400024 |
| ELGIN | 7072936 |
| Fonte de energia do motor | 8032396 |
| ENSKEDE HYDRAUL | 212768 |
| EXMAN | AE40070 |
| Federal-Mogul | 166454 |
| FIAT | 72957472 |
| GARDNER Denver | 2118314 |
| GEHL | 181878 |
| O Gênio | 62420 |
| GPC | FC855 |
| GRADALL | 7024438 |
| Os irmãos Grisões | 1505A |
| Grimmer Schmidt | 12465184 |
| GROVE | 9304100177 |
| GT PEÇAS E SERVIÇOS | 2242924 |
| HAULOTTE | 4000044230 |
| HIDROMEK | M113100250 |
| HIMOINSA | 3019812 |
| HITACHI | 2617237011 |
| HM. | L4290940 |
| Compressor de furacão | 73168169 |
| Hyundai | 11M820120 |
| IHI | 314531189 |
| IHIMER | 3272147 |
| TRACTORES INDUSTRIAIS para exploração agrícola | T42008002 |
| Ingersoll RAND | 59144170 |
| INTRUPA | IF5028 |
| ISUZU | 8972315320 |
| IVECO | 8050800 |
| JACOBSEN | 4133820 |
| JCB | 32917301 |
| JLG | 70004020 |
| John Deere | 842974300 |
| JUNGHEINRICH | 52034015 |
| Kawasaki | 3098170470 |
| KNECHT | LX2959 |
| KOBELCO | LE02P000023 |
| Koehring | 8032396 |
| KOMATSU | 37ZAF34750 |
| Kubota | 1609541711 |
| KUKJE | HLT0621020A9 |
| KYSOR | 460C122 |
| LBX COMPANY LLC | KAH1219 |
| Cinturão de esquerda | KAH1219 |
| LIUGONG | 40C0438 |
| Limpeza | 020305 |
| Longo | LG3348 |
| LONKING | 60980003289 |
| LUGLI CARRELLI ELEVATORI | R2754471 |
| LULL | 8032396 |
| Aves-de-coral | 12384075 |
| Mahendra | 006000455F1 |
| Manito | 177423051071M |
| Massey Ferguson | 2127378K1 |
| MCCORMick | 427473A1 |
| MILLER ELECTRIC | 192938 |
| Mitsubishi | 1348726 |
| MITSUI ZOSEN | 202203740 |
| MORBARK | 29116128 |
| MUSTANG | 42035598 |
| NACCO MATERIALS | 2028654 |
| NELSON | 87797N |
| NEUSON | 1000099475 |
| Nova Holanda | 47539313 |
| NEXEN | 7000024 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16546FK300LNF |
| PARTES OMNIQUIP em todo o mundo | 8032396 |
| ONAN | 01403055 |
| P & H | 1046Z1020 |
| Perkins | 33500467 |
| PETTIBONE | TJ842974300 |
| PRINCETON DEVELOPMENT SYSTEMS (em inglês) | 505141 |
| PUNJAB TRACTORS LTD. | P712612 |
| Sacai | 441558001 |
| SANY | 60026311 |
| GDSL | 4.110000322002E12 |
| OMSD | 330570162 |
| SHANZHONG | J16007A011010 |
| SIGMA CONDIÇÃO DE AR | 460C122 |
| O SkyJACK | 59144170 |
| Caminhão | 02250125370 |
| - O que é isso? | 00521060 |
| SUMITOMO | 902255802 |
| SUNWARD | 730403000155 |
| Compressor superior | 12491186 |
| TAFE | 1977326 |
| TAKEUCHI | 12906212560 |
| Medicina tradicional chinesa | 16546FK300R |
| TELEDYNE | 505141 |
| TEREX | 216704 |
| - O quê? | 047742 |
| Camarões | 52647 |
| - Não, não. | 842974300 |
| TORO | 1083812 |
| TOYO-KOGYO | 2080103361 |
| Toyosha | 4290940990 |
| Toyota (em inglês) | 1770242500 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP (em inglês) | 923158 |
| VERMEER | 151941001 |
| VMC | AF822768 |
| CORALFLY | 11711494 |
| O que é isso? | 115347 |
| Walden | 464982 |
| XCMG | 819908757 |
| JANMAR | 11900512511 |
| YUCHAI | 830H1202110 |
| JUTANI | LE11P00002S002 |
| ZOOMLION | 1000100245 |
Perguntas frequentes
Q1.Quais são os seus principais produtos?
A:Somos fornecedores profissionais para Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de água, filtro industrial.
Q2.É da fábrica?
A:Sim, somos fábrica, temos equipe de serviço profissional, inclui vendas, pessoal técnico, QC, pessoal pós-venda etc.
Q3.Qual é o tamanho da sua empresa?
R: 14 mil metros quadrados de oficina, mais de 150 funcionários, 10 milhões de peças de produção anual, 20 equipamentos de teste, há 3 linhas de produção atualmente, também temos nosso próprio laboratório.
Q4.Quais são as suas vantagens?
A: Desenvolvimento rápido de novos produtos, gama completa de produtos, serviço profissional (cotação oportuna e resposta prontamente, inspeção rigorosa da qualidade, forte na solução de problemas pós-venda).
Q5.Quais são os seus principais mercados de exportação?
R: Rússia, Sudeste Asiático, Médio Oriente, América do Sul, Europa, América do Norte, etc.
Q6.Quais são os seus termos de pagamento?
A: T/T 30% como depósito, e 70% antes da entrega. Mostraremos-lhe as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Q7.Qual é a sua política de amostragem?
R: Podemos fornecer a amostra se tivermos estoque, os novos clientes têm que pagar o custo da amostra e o custo do correio no início, e reembolsaremos o custo da amostra em sua próxima ordem.
P8:Como garantir a qualidade do seu produto? como lidar com os seus clientes encontraram problemas do produto?
A:Começamos o teste a partir da capacidade de filtragem da matéria-prima, inspecção completa durante a produção, examinada antes da entrega.
Se houver algum problema de qualidade, reembolsaremos ou substituiremos as mercadorias depois de confirmarmos ou confirmarmos a inspeção de terceiros.
A:Em condições normais de trabalho, geralmente é de 8.000 a 10.000 quilómetros.
A:Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em caixas brancas neutras e caixas castanhas.





