filtro de substituição provent 150 Mann Filter WP1144 Filtro de Óleo Caminhão
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Número do modelo: | WP1144 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | 3 |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Papel de filtro | Serviço: | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | CertificadoCORALFLYion: | ISO9001:2015 |
| Tipo: | Filtro de óleo | ||
Descrição de produto
Filtro de substituição Provent 150 Mann Filter WP1144 Caminhão de filtro de óleo
| Diâmetro Externo | 112 mm (4,41 polegadas) |
| Tamanho da linha | 3/4-16 ONU |
| Comprimento | 145 mm (5,71 polegadas) |
| DE da junta | 72 mm (2,83 polegadas) |
| ID da junta | 62 mm (2,44 polegadas) |
| Eficiência 50% | 4 mícrons |
| Válvula anti-retorno | Sim |
| Válvula de desvio | Sim |
| Configuração da válvula de desvio LR | 2,5 bar (36 psi) |
| Tipo de mídia | Celulose |
| Tipo | Fluxo total |
| Estilo | Girar |
| Aplicação primáriaCORALFLYion | IVECO1902047 |
| Comprimento Bruto | 4,5 pol. |
| Largura Bruta | 4,5 pol. |
| Altura Bruta | 7,3 pol. |
| Peso bruto | 1,95 libras |
| Volume Bruto | 0,0855 pés3 |
![]()
![]()
| Nome do fabricante | Número da peça do fabricante |
|---|---|
| ALCO | SP990 |
| ALLIS-CHALMERS | 1902076 |
| CORPORAÇÃO AMERICANA DE MOTORES | OC54010 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6640 |
| GRANDE A | 92431 |
| BOSCH-REXROTH | 0451203201 |
| CORALFLY/CORALFLY | 1831118 |
| LIMPAR | DF207 |
| COOPERADORES | 8903 |
| CROSLAND | 2074 |
| EXMAN | OC54010 |
| FAMA | F197 |
| FIAAM | FT5018 |
| FIAT | 1831118 |
| FORD | 5025089 |
| GREYFRIARS | 9025S |
| HA | HD0226 |
| HITACHI | 1930213 |
| IVECO | 01902047 |
| KNECHT | OC227 |
| KRALINADOR | D1431 |
| LAND ROVER | 36013594 |
| LANDA | 36013594 |
| MANITOU | 107167 |
| MOTAQUIP | VFL308 |
| CORALFLY | 1903628 |
| PBR | BC1206 |
| PERMÁTICO | FH301V |
| PURFLUX | LS235 |
| VI | 5000816070 |
| SAVARA | 92841117 |
| SDMO | 330560199 |
| SOFIMA | S4003D |
| TECNOCAR | RD3000 |
| UFI | 2330000 |
| VMC | LF550226 |
| 56561 |
| Equipamento | Ano | Tipo de equipamento | Opções de equipamento | Motor | Opção de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AEBI 2200 | - | VASSOURA | SÉRIE MFH | IVECO 2200 | - |
| AEBI 2500 | - | VASSOURA | SÉRIE MFH | IVECO 8140SRC34 | - |
| AEBI 5000 | - | VASSOURA | SÉRIE MFH | IVECO 5000 | - |
| AGRIFULO 140 | - | TRATOR | SÉRIE 100 | FIAT 8065.25 | - |
| AGRIFULL 140DT | - | TRATOR | SÉRIE 100 | FIAT 8065.25 | - |
| AGRIFULO A140 | - | TRATOR | UMA SÉRIE | -A140 | - |
| ALLIS-CHALMERS FD9 | - | TRATOR | - | FIAT 8065T | - |
| ALLIS-CHALMERS FR12B | - | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | - | -FR12B | - |
| Berthoud 2500R | - | PULVERIZADOR | SÉRIE BOXEADOR | - 2500R | - |
| BERTHOUD 3000A | - | PULVERIZADOR | SÉRIE BOXEADOR | -3000A | - |
| Berthoud 3000R | - | PULVERIZADOR | SÉRIE BOXEADOR | -3000R | - |
| BERTHOUD 4000A | - | PULVERIZADOR | SÉRIE BOXEADOR | -4000A | - |
| Berthoud 4000R | - | PULVERIZADOR | SÉRIE BOXEADOR | -4000R | - |
| BRAUD SB 36 | - | COLHEITA | SÉRIE SB | -SB 36 | - |
| BRAUD SB 56 | - | COLHEITA | SÉRIE SB | - SB 56 | - |
| BRAUD SB 58 | - | COLHEITA | SÉRIE SB | - SB 58 | - |
| BRAUD SB 62 | - | COLHEITA | SÉRIE SB | - SB 62 | - |
| BRAUD SB 64 | - | COLHEITA | SÉRIE SB | - SB 64 | - |
| BUCHER 765 | - | TRATOR | CARON | - 765 | - |
| BUCHER BU 100 | - | TRATOR | SÉRIE BU | - BU 100 | - |
| BUCHER BU 150 | - | TRATOR | SÉRIE BU | - BU 150 | - |
| BUCHER L 120 | - | TRATOR | REI DA CIDADE | - L 120 | - |
| FG WILSON P150E | - | CONJUNTO GERADOR | - | PERKINS 1006TAG2 | - |
| FIAT 1.00E17 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 1.00E17 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 1.00E20 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 1.00E20 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 1.00E23 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 1.00E23 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 1.20E17 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 1.20E17 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 1.20E20 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 1.20E20 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 1.30E20 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 1.30E20 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 1.50E20 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 1.50E20 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 100E15 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 100E15 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 100E18 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 100E18 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 100E21 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 100E21 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 10E | - | TRATOR | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 120E15 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 120E15 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 120E18 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 120E18 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 12B | - | TRATOR | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 130 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8045T | - |
| FIAT 130.2 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 130.3 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8045T | - |
| FIAT 130,90 | - | TRATOR | - | FIAT 8065.25 | - |
| FIAT 130.90DT | - | TRATOR | - | FIAT 8065.25 | - |
| FIAT 130E18 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 130E18 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 140.90 | - | TRATOR | - | FIAT 8040.25 | - |
| FIAT 140.90DT | - | TRATOR | - | FIAT 8065.25 | - |
| FIAT 145 | - | TRATOR | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 150 | - | TRATOR | - | FIAT 8045T | - |
| FIAT 150.3 | - | TRATOR | - | FIAT 8045T | - |
| FIAT 150E18 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 150E18 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 150W2 | - | TRATOR | - | FIAT 8045T | - |
| FIAT 150WT | - | TRATOR | - | FIAT 8045T | - |
| FIAT 16 | - | TRATOR | - | FIAT 8065 | - |
| FIAT 18HD | - | TRATOR | - | FIAT 8065 | - |
| FIAT 18LC | - | TRATOR | - | FIAT 8065 | - |
| FIAT 18R | - | TRATOR | - | FIAT 8065 | - |
| FIAT 200 | - | TRATOR | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 200.3 | - | TRATOR | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 200W3 | - | TRATOR | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 7B | - | TRATOR | - | FIAT 8045T | - |
| FIAT 8.00E16 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 8.00E16 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 8.00E22 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 8.00E22 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 80E15 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 80E15 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 80E18 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 80E18 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 80E21 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 80E21 | - | CAMINHÃO | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 8400 | - | JANELA | - | CUMMINS 4B3.9 | - |
| FIAT 9 | - | TRATOR | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 90 | - | TRATOR | - | FIAT 8045T | - |
| VENCEDOR DO FIAT F130 | - | TRATOR | - | FIAT 8065.25 | - |
| FIAT F130DT | - | TRATOR | - | FIAT 8065.25 | - |
| FIATLIS 12 B | - | CARREGADOR COM RODAS | - | FIAT 8065T | - |
| FIATLIS 120 | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | - | FIAT 8045 | - |
| FIATLIS 150 W2 | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | - | FIAT 8045T | - |
| FIATLIS 150 WT | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | - | FIAT 8045T | - |
| FIATLIS 18R | - | ESCAVADORA | - | FIAT 8065 | - |
| FIATLIS 200W3 | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | - | FIAT 8065T | - |
| FIATLIS 7B | - | RETROESCAVADEIRA | - | FIAT 8045T | - |
| MAIS ALTO KLQ6858 | - | ÔNIBUS | - | WUXI DIESEL CA4DL21 | - |
| HITACHI DX145 | - | DOZER RASTREADO | - | FIAT 8065 | - |
| HITACHI EX135 | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | SÉRIE EX | FIAT 8045.25.82 | - |
| HITACHI EX200 | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | - | ISUZU 6BD1T | - |
| HITACHI EX215 | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | - | -EX215 | - |
| HITACHI EX215LC | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | SÉRIE EX | -EX215LC | - |
| HITACHI EX215W | - | ESCAVADEIRA RODADA | - | -EX215W | - |
| HITACHI FH120 | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | - | IVECO 8065T | - |
| HITACHI FH130 | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | - | -FH130 | - |
| HITACHI FH130.2 | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | - | -FH130.2 | - |
| HITACHI FH130.3 | - | ESCAVADEIRA RODADA | SÉRIE FH | FIAT 8045S125 | - |
| HITACHI FH150 | - | ESCAVADEIRA RODADA | - | -FH150 | - |
| HITACHI FH150W | - | ESCAVADEIRA RODADA | SÉRIE FH | -FH150W | - |
| HITACHI FH200 | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | - | FIAT 8065SI25 | - |
| HITACHI FH200.3 | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | - | -FH200.3 | - |
| HITACHI FH200LC | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | - | FIAT 8065SI25 | - |
| HITACHI FH200W.3 | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | - | -FH200W.3 | - |
| HITACHI FL10E | - | ESCAVADEIRA RASTREADA | - | -FL10E | - |
| HITACHIFR130 | - | CARREGADOR COM RODAS | - | FIAT 8065T | - |
| HITACHI W110 | - | CARREGADOR COM RODAS | - | IVECO 8065TE1 | - |
| HITACHI W90 | - | CARREGADOR COM RODAS | - | IVECO 8045TE1 | - |
| HSM 805 | - | TRATOR | - | - 805 | - |
| HSM 904 | - | TRATOR | - | - 904 | - |
| INDCAR ÔNIBUS MAGO | 1996 | ÔNIBUS | - | IVECO 8140.43 | - |
| IRISBUS 110 | - | ÔNIBUS | EURO | IVECO 8060.05 | - |
| IRISBUS 120TA | - | ÔNIBUS | EURO | IVECO 8060.25 | - |
| IRISBUS 220 | - | ÔNIBUS | EURO | IVECO 8060.05 | - |
| IRISBUS 220T | - | ÔNIBUS | EURO | IVECO 8060.25 | - |
| ÍRISBUS 315.8.17 | - | ÔNIBUS | 300-680 | IVECO 8060.24.652 | - |
| ÍRISBUS 315.8.18 | - | ÔNIBUS | 300-680 | IVECO 8060.25.4600 | - |
| IRISBUS EURO 230T | - | ÔNIBUS | EURO | IVECO 8060.25 | - |
| IRISBUS EURO 335T | - | ÔNIBUS | EURO | IVECO 8060.25.631 | - |
| IRISBUS EURO 340T | - | ÔNIBUS | EURO | IVECO 8060.25.641 | - |
| IRISBUS EURO 435T | - | ÔNIBUS | EURO | IVECO 8060.25.631 | - |
| IRISBUS EURO 450T | - | ÔNIBUS | EURO | IVECO 8060.25.621 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 10-14 | - | ÔNIBUS | - | IVECO 8060.25.243 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 12-11 | - | ÔNIBUS | - | IVECO 8040.45 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 12-12 | - | ÔNIBUS | - | IVECO 8040.45 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 12-14 | - | ÔNIBUS | - | IVECO 8060.25 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 13-14 | - | ÔNIBUS | - | IVECO 8060.25.243 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 15-14 | - | ÔNIBUS | - | IVECO 8060.25 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 18-14 | - | ÔNIBUS | - | IVECO 8060.25.243 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 18-16 | - | ÔNIBUS | - | IVECO 8060.25.221 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 23-16T | - | ÔNIBUS | - | IVECO 8060.25.221 | - |
| IRISBUS LORRAINE 170 S | - | ÔNIBUS | LORRENA | IVECO 8060.24.652 | - |
| IVECO 110-17W | 1983 | CAMINHÃO | SÉRIE MK | IVECO 8060.24.678 | - |
| IVECO 115-17 | 1983 | CAMINHÃO | SÉRIE M | IVECO 8060.24.601 | - |
| IVECO 145-17 | 1986 | CAMINHÃO | SÉRIE M | IVECO 8060.25.600 | - |
| IVECO 175-17 | 1986 | CAMINHÃO | SÉRIE M | IVECO 8060.25.600 | - |
| IVECO 29-11Turbo | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43C | - |
| IVECO 29-13Turbo | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43 SEDC | - |
| IVECO 29-9 | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.63 | - |
| IVECO 29-9 Turbo | 2001 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 30-8 | 1996 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8140.67 | - |
| IVECO 30-8H | 1991 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.07.2700 | - |
| IVECO 35-10 TURBO | 1985 | CAMINHÃO | DIÁRIO I | IVECO 8140.21.200 | - |
| IVECO 35-10 TURBO | 1991 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.97.2781 | - |
| IVECO 35-10 TURBO | 1989 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.2700 | - |
| IVECO 35-10 TURBOID | 1992 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.47.2790 | - |
| IVECO 35-10 Turbo | 1996 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8140.23 | - |
| IVECO 35-10VTurbo | 1996 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8140.47R | - |
| IVECO 35-11 GNV | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8149.03 GNV | - |
| IVECO 35-11Turbo | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 35-12 TURBO | 1990 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.47.2700 | - |
| IVECO 35-12Turbo | 1996 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 35-13Turbo | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 35-15Turbo | 2001 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43N | - |
| IVECO 35-8 | 1989 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.07.2700 | - |
| IVECO 35-8 | 1998 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8140.63 | - |
| IVECO 35-8 | 1996 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8140.67 | - |
| IVECO 35-8H | 1991 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.07.2700 | - |
| IVECO 35-9 | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.63 | - |
| IVECO 35-9 Turbo | 2001 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 40-10 TURBO | 1989 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.27.2720 | - |
| IVECO 40-10 TURBO | 1985 | CAMINHÃO | - | IVECO 8140.27S | - |
| IVECO 40-10 Turbo | 1996 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8140.23 | - |
| IVECO 40-11Turbo | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43C | - |
| IVECO 40-12 TURBO | 1990 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.47.2700 | - |
| IVECO 40-12Turbo | 1996 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 40-13Turbo | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43 SEDC | - |
| IVECO 40-15Turbo | 2001 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43N | - |
| IVECO 40-8 | 1983 | CAMINHÃO | - | IVECO 8140.61.200 | - |
| IVECO 40-8 | 1989 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.07.2700 | - |
| IVECO 40-9 | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.63 | - |
| IVECO 40-9 Turbo | 2001 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 45-10 TURBO | 1985 | CAMINHÃO | - | IVECO 8140.21.200 | - |
| IVECO 45-10 TURBO | 1989 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.27.2720 | - |
| IVECO 45-10 Turbo | 1996 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8140.23 | - |
| IVECO 45-11Turbo | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43C | - |
| IVECO 45-12 TURBO | 1990 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.47.2721 | - |
| IVECO 45-12Turbo | 1996 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 45-13Turbo | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43 SEDC | - |
| IVECO 49-10 TURBO | 1985 | CAMINHÃO | DIÁRIO I | IVECO 8140.21.200 | - |
| IVECO 49-10 TURBO | 1989 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.27.2700 | - |
| IVECO 49-10 TURBO | 1993 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.47.2790 | - |
| IVECO 49-10 TURBO | 1985 | CAMINHÃO | DIÁRIO I | IVECO 8140.21.214 | - |
| IVECO 49-10 Turbo | 1996 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8140.23 | - |
| IVECO 49-11Turbo | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43C | - |
| IVECO 49-12 TURBO | 1990 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.47 | - |
| IVECO 49-12Turbo | 1996 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 49-13Turbo | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43 SEDC | - |
| IVECO 50-11 GNV | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8149.03 GNV | - |
| IVECO 50-11Turbo | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43C | - |
| IVECO 50-13Turbo | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43 SEDC | - |
| IVECO 50-15Turbo | 2001 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43N | - |
| IVECO 55-13 | 1980 | CAMINHÃO | SÉRIE Z | IVECO 8060.04.658 | - |
| IVECO 59-12 TURBO | 1991 | CAMINHÃO | DIÁRIO II | IVECO 8140.47 | - |
| IVECO 59-12Turbo | 1996 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 59-13Turbo | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43 SEDC | - |
| IVECO 60-15Turbo | 2000 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43N | - |
| IVECO 65-11 GNV | 1999 | CAMINHÃO | DIÁRIO III | IVECO 8149.03 GNV | - |
| IVECO 65-14 | 1983 | CAMINHÃO | SÉRIE Z | IVECO 8060.04.620/621 | - |
| IVECO 65-15Turbo | 2000 | CAMINHÃO | DIÁRIO IV | IVECO 8140.43N | - |
| IVECO 75-14PM | 1983 | CAMINHÃO | SÉRIE Z | IVECO 8060.04.070 | - |
| IVECO 80-16 | 1982 | CAMINHÃO | SÉRIE MK | IVECO 8060.24.670/671 | - |
| IVECO 80-17W | 1986 | CAMINHÃO | SÉRIE MK | IVECO 8060.25.670 | - |
| IVECO 90-16PM | 1982 | CAMINHÃO | SÉRIE MK | IVECO 8062.24.070 | - |
| IVECO 90-17W | 1987 | CAMINHÃO | SÉRIE MK | IVECO 8060.25.669/670 | - |
| IVECO DIÁRIO A32 | - | ÔNIBUS | - | AUTOMÓVEL NANJING 8140.43S | - |
| IVECO DIÁRIO A37 | - | ÔNIBUS | - | AUTOMÓVEL NANJING 8140.43S | - |
| IVECO DIÁRIO A39 | - | ÔNIBUS | - | AUTOMÓVEL NANJING 8140.43S | - |
| IVECO DIÁRIO A42 | - | ÔNIBUS | - | AUTOMÓVEL NANJING 8140.43S | - |
| IVECO DIÁRIO A42 | - | ÔNIBUS | - | FPT INDUSTRIAL F1C150 | - |
| IVECO DIÁRIO A50 | - | ÔNIBUS | - | AUTOMÓVEL NANJING 8140.43S | - |
| IVECO EUROCARGO 100E15 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25R.4200 | - |
| IVECO EUROCARGO 100E18 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25V.4000 | - |
| IVECO EUROCARGO 100E21 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.45.4100 | - |
| IVECO EUROCARGO 120E15 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25R.4280 | - |
| IVECO EUROCARGO 120E18 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25V.4080 | - |
| IVECO EUROCARGO 130E15 | 1992 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25R.4280 | - |
| IVECO EUROCARGO 130E18 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25V.4080TC | - |
| IVECO EUROCARGO 135E18 | 1994 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25VTC | - |
| IVECO EUROCARGO 135E21 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.45.4100 | - |
| IVECO EUROCARGO 150E15 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25R.4280 | - |
| IVECO EUROCARGO 150E18 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25V.4080TC | - |
| IVECO EUROCARGO 170E15 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25R.4280 | - |
| IVECO EUROCARGO 170E18 | 1994 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25VTC | - |
| IVECO EUROCARGO 180E18 | 1998 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25 | - |
| IVECO EUROCARGO 180E21 | 1992 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.45.4100TCA | - |
| IVECO EUROCARGO 60E10 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8040.25B.4200 | - |
| IVECO EUROCARGO 60E12 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8040.25X.4000TC | - |
| IVECO EUROCARGO 60E14 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8040.45.4000TCA | - |
| IVECO EUROCARGO 65E10 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8040.25B.4200 | - |
| IVECO EUROCARGO 65E12 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8040.25X.4000TC | - |
| IVECO EUROCARGO 65E14 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8040.45.4000TCA | - |
| IVECO EUROCARGO 75E12 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8040.25X.4000TC | - |
| IVECO EUROCARGO 75E14 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8040.45.4000 | - |
| IVECO EUROCARGO 75E15 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25R.4200 | - |
| IVECO EUROCARGO 80E14 | 1996 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8040.45.4000 | - |
| IVECO EUROCARGO 80E15 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25R.4200 | - |
| IVECO EUROCARGO 80E18 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25V.4000 | - |
| IVECO EUROCARGO 80E21 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.45.4100 | - |
| IVECO EUROCARGO 95E15 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | FIAT 8060.25 | - |
| IVECO EUROCARGO 95E21 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | FIAT 8060.45 | - |
| IVECO EUROCARGO FF 95E18 | 1991 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25 | - |
| IVECO SUPERCARGO 180E18 | 1998 | CAMINHÃO | EUROCARGO I | IVECO 8060.25 | - |
| IVECO TURBOZETA 60-11 | 1987 | CAMINHÃO | - | IVECO 8040.25.230R | - |
| IVECO TURBOZETA 65-12 | 1987 | CAMINHÃO | - | IVECO 8040.25.200 | - |
| IVECO TURBOZETA 79-12 | 1987 | CAMINHÃO | TURBOZETA | IVECO 8040.25.220 | - |
| IVECO ZETA 55-14 | 1988 | CAMINHÃO | - | IVECO 8060.05.246 | - |
| IVECO ZETA 65-9 | 1987 | CAMINHÃO | - | IVECO 8060.05.270 | - |
| LANDINI 1740AL | - | TRATOR | - | IVECO 8065 SRE10 | - |
| LANDINI 1950LX | - | TRATOR | - | IVECO 8065 SRE10 | - |
| LANDINI 2050LX | - | TRATOR | - | IVECO 8065 SRE10 | - |
| LANDINI 3500 | - | TRATOR | - | - 3500 | - |
| LANDINI 3550 | - | TRATOR | - | FIAT 8061.25 | - |
| LANDINI 3650 | - | TRATOR | - | FIAT 8061.25 | - |
| LANDINI 3750 | - | TRATOR | - | FIAT 8061.25 | - |
| MANITOU MCE20H | - | EMPILHADEIRA | SÉRIE MCE | -MCE20H | - |
| MANITOU MCE25H | - | EMPILHADEIRA | SÉRIE MCE | -MCE25H | - |
| MANITOU MCE30H | - | EMPILHADEIRA | SÉRIE MCE | -MCE30H | - |
| MANITOU MCL25H | - | EMPILHADEIRA | SÉRIE MCL | -MCL25H | - |
| MANITOU MCL40H | - | EMPILHADEIRA | SÉRIE MCL | -MCL40H | - |
| MULTICAR 2.5 D | - | EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | - | IVECO 8140 | - |
| MULTICAR 2.8 TD | - | EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | - | IVECO 8140 | - |
| MULTICAR 2.8 TDI | - | EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | - | IVECO 8140.43B | - |
| CORALFLY 130-90 | - | TRATOR | - | IVECO 8065.25 | - |
