Filtro de Ar ISO 5011 C23610 Mann Hummel Filtro de Ar de Celulose
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Número do modelo: | C23610 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | 7 |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Filtro de ar | Material: | Papel de filtro |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Serviço: | OEM/ODM |
| CertificadoCORALFLYion: | ISO9001:2015 | ||
| Destacar: | C23610,C23610 Filtro de ar,Filtro Mann C23610 |
||
Descrição de produto
Filtro de Cabine Mann Mann Filter C23610 Compressor Caminhão Motor Diesel
| Diâmetro Externo | 221,4 mm (8,72 polegadas) |
| Diâmetro Interno | 125,8 mm (4,95 polegadas) |
| Comprimento | 375,5 mm (14,78 polegadas) |
| Eficiência | 99,9 |
| Padrão de Teste de Eficiência | ISO 5011 |
| Aplicação Principal | ATLAS COPCO C23610 |
| Tipo | Primário |
| Estilo | CORALFLY |
| Marca | CORALFLY™ |
| Tipo de Mídia | Celulose |
| Comprimento Bruto | 9,2 POL |
| Largura Bruta | 9,3 POL |
| Altura Bruta | 16,9 POL |
| Peso Bruto | 3,97 LB |
| Volume Bruto | 0,8368 PÉS CÚBICOS |
![]()
![]()
| Nome do Fabricante | Nº da Peça do Fabricante |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 16138004 |
| BOGE | 569003801 |
| BOMAG | 05821149 |
| BOSCH-REXROTH | 1457433568 |
| CORALFLY | 2567902 |
| CLAAS | 7521980 |
| DEUTZ | 01181003 |
| FAMEL | FSR8116 |
| FIL | HP2530 |
| FST GULF | FG2507327000 |
| GPC | FC854 |
| HAMM | 1266748 |
| JCB | 32920401 |
| LIEBHERR | 571755508 |
| MASSEY FERGUSON | 055134R1 |
| CORALFLY | 8488375 |
| NISSAN | 2250164532 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | C23610 |
| PONSSE | 0060160 |
| SCHAEFF | 5501661094 |
| SENNEBOGEN | 100720 |
| SULLAIR | 02250164532 |
| TEREX | 41107712 |
| VALTRA | V82612300 |
| VMC | AF782104 |
| CORALFLY | 20405837 |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT | 80813884 |
| Equipamento | Ano | Tipo de Equipamento | Opções de Equipamento | Motor | Opção de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 9735 | - | TRATOR | SÉRIE 9000 | - 9735 | - |
| AGCO 9745 | - | TRATOR | SÉRIE 9000 | - 9745 | - |
| AHLMANN AS210 | - | PAVER RODAS | SÉRIE AS | DEUTZ BF6M2012C | - |
| ATLAS COPCO 66D | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 66DDG | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 76DD | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 96DD | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XA66DDDG | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XA76DD | - | COMPRESSOR | - | - XA76DD | - |
| ATLAS COPCO XA96DD | - | COMPRESSOR | - | - XA96DD | - |
| ATLAS COPCO XAS66DDDG | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XAS76DD | - | COMPRESSOR | - | - XAS76DD | - |
| ATLAS COPCO XAS96DD | - | COMPRESSOR | - | - XAS96DD | - |
| ATLAS COPCO XASS66DDDG | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XASS76DD | - | COMPRESSOR | - | - XASS76DD | - |
| ATLAS COPCO XASS96DD | - | COMPRESSOR | - | - XASS96DD | - |
| ATLAS COPCO XASS96DDN | - | COMPRESSOR | - | - XASS96DDN | - |
| ATLAS COPCO XS96DD | - | COMPRESSOR | - | - XS96DD | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1805M | - | EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 2005M | - | EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| BOMAG 219PDH-3 | - | EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO | - | DEUTZ BF6M1013 | - |
| CORALFLY 120M | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE 120 | CORALFLY C6.6TA ACERT | - |
| CORALFLY 12M | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE 12 | CORALFLY C6.6TA ACERT | - |
| CORALFLY 924H | - | PAVER RODAS | SÉRIE 900 | CORALFLY C6.6TA ACERT | - |
| CORALFLY 924HZ | - | PAVER RODAS | SÉRIE 900 | CORALFLY C6.6TA ACERT | - |
| CORALFLY 928H | - | PAVER RODAS | SÉRIE 900 | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY 928HZ | - | PAVER RODAS | SÉRIE 900 | CORALFLY C6.6TA ACERT | - |
| CORALFLY 930H | - | PAVER RODAS | SÉRIE 900 | CORALFLY C6.6TA ACERT | - |
| CORALFLY 938H | - | PAVER RODAS | SÉRIE 900 | CORALFLY C6.6TA ACERT | - |
| CORALFLY AP500E | - | PAVER | SÉRIE AP | CORALFLY C4.4 ACERT | - |
| CORALFLY AP555E | - | PAVER | SÉRIE AP | CORALFLY C4.4 ACERT | - |
| CORALFLY AP600D | - | PAVER | SÉRIE AP | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY AP655D | - | PAVER | SÉRIE AP | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY BG555E | - | PAVER | SÉRIE BG | CORALFLY C4.4 ACERT | - |
| CORALFLY BG600D | - | PAVER | SÉRIE BG | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY BG655D | - | PAVER | SÉRIE BG | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CP56 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CP | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CP64 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CP | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CP74 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CP | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CP76 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CP | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CS56 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CS | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CS64 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CS | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CS74 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CS | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CS76 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CS | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY IT38H | - | PORTADOR DE FERRAMENTA INTEGRADO | SÉRIE IT | CORALFLY 6.6 ACERT | - |
| CLAAS AVERO 160 | - | COLHEITADEIRA | AVERO | CORALFLY C6.6 | - |
| CLAAS AVERO 240 | - | COLHEITADEIRA | AVERO | CORALFLY C6.6 | - |
| CLAAS DOMINATOR 58 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 38S-68 | PERKINS 1004.42 | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 38S-68 | PERKINS 1006.60T | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 38S-68 | PERKINS 1006.6 | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 38S-68 | PERKINS 6.3544 | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | PERKINS 1006.6TW | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | PERKINS 1006.60TW | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 | - | TRATOR | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 | - | TRATOR | - | DEUTZ BF6M1013EC | - |
| JCB JS330 | - | ESCAVADEIRA | - | - JS330 | - |
| LIEBHERR LTM1100/3 | - | GUINDASTE MÓVEL | SÉRIE LTM | LIEBHERR D924TI-E | - |
| MASSEY FERGUSON MF6497 | - | TRATOR | SÉRIE MF 6400 | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF6499 | - | TRATOR | SÉRIE MF 6400 | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF680 | - | TRATOR | SÉRIE MF 600 | PERKINS 1006.6T | - |
| MASSEY FERGUSON MF8250 | - | TRATOR | SÉRIE MF 8200 | VALMET 634 DS | - |
| CORALFLY F106.7 | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F106.7A | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7 | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7A | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106 | - | MOTONIVELADORA | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106A | - | MOTONIVELADORA | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| VALTRA BH180 | - | TRATOR | - | AGCO 620DS | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5820 | - | PAVER | SÉRIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5870 | - | PAVER | SÉRIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6820 | - | PAVER | SÉRIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6870 | - | PAVER | SÉRIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| SP 25 | 2014 | PAVER | SÉRIE SP | DEUTZ TCD2012 L06 2V AG3 | - |
| SP 25i | 2014 | PAVER | SÉRIE SP | DEUTZ TCD4.1L4 | - |
| W 100 | 2007 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 100i | 2012 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
| W 60 | 2007 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 60i | 2012 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




