6.9 bar W962 Mann Hummel Filtro para Mann Provent 150
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Número do modelo: | w962 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Preço: | 2.3 |
| Detalhes da embalagem: | NATUREZA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 1 ano | Tamanho: | Tamanho padrão |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro de óleo | Qualidade: | Alta qualidade |
| Amostra: | Aceite a amostra | Serviço: | OEM/ODM |
| Destacar: | Filtro Mann W962,W962 Filtro de óleo,W962 Filtro |
||
Descrição de produto
Mann Provent 150 W962 Filtro de óleo compressor camião motor diesel Mann Filtro
| Diâmetro externo | 93 mm (3,66 polegadas) |
| Tamanho do fio | 1-12 ONU |
| Duração | 200 mm (7,87 polegadas) |
| Garrafas OD | 71 mm (2.80 polegadas) |
| Identificador da junta | 61 mm (2.40 polegadas) |
| Eficiência 99% | 40 micrões |
| Teste de eficiência Std | A norma ISO 4548-12 |
| Válvula anti-retorno de escoamento | - Sim, sim. |
| Válvula de desvio | - Sim, sim. |
| Ajuste da válvula de desvio LR | 2 bar (29 psi) |
| Ajuste da válvula de desvio HR | 2.5 bar (36 psi) |
| Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
| Colapso e explosão | 60,9 bar (100 psi) |
| Tipo | Fluxo total |
| Estilo | Spin-On |
| Comprimento bruto | 3.7 IN |
| Largura bruta | 3.7 IN |
| Altura bruta | 8.2 IN |
| Peso bruto | 1.15 libras |
![]()
![]()
| Nome do fabricante | Parte # do fabricante |
|---|---|
| ABG | 1160025 |
| AC DELCO | PF2154 |
| AGCO | 1174421 |
| AHLMANN | 1160025 |
| Allis-Chalmers | 61671160 |
| American Motors Corporation | 250521 |
| PARTES AMÉRICANAS | 2030 |
| ARMAFILT | O932102 |
| AS | SP427 |
| ASAHI | 229K |
| ASAS | SP427 |
| ATLAS COPCO | 12028496 |
| Atlas Weyhausen | 0363020 |
| Auto PAR | FE201 |
| AUWAERTER | 114786 |
| BAUDOUIN | 1504034OW |
| Bell! | 220047 |
| BENATI | 1839102 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E 6736 |
| Grande A. | 92772 |
| BITELLI | 264003 |
| BLAW KNOX | 58832932 |
| BMW | 17221331206 |
| BOMAG | 05710634 |
| BOSCH-REXROTH | 0451104015 |
| BUSH HOG | 531005 |
| Coralfly, coralfly. | 15021 |
| Aves-de-coral | 0814661 |
| CHINA LOCAL | JX0818A4 |
| - O quê? | 11849601 |
| CLAAS | 116003 |
| Limpeza | DO263 |
| COLES-GROVE | 8931529 |
| Compactação América | 846080160 |
| Compareir | 100004746 |
| Cooper | AZL032 |
| CROASLAND | 2042 |
| DAF | 0114786 |
| DEMAG | 05500874 |
| DEUTZ | 01173430 |
| Bruxa | 159332 |
| Cães | Y1002 |
| Donit | 431035 |
| Dressure | 3032745R1 |
| DYNAPAC | 212431 |
| EATON | 4795837 |
| EIMCO | 67008922 |
| ENMTP CPG | 5502029 |
| EUCLID | 119935430 |
| EVOBUS | 8319000048 |
| EXMAN | 250521 |
| EXXEL PTY LTD | 14640075 |
| Fauna | 1470319 |
| FENDT | F284201310040 |
| - Não. | 8104266 |
| FERMEL | 90508627 |
| FIAAM | FT4657 |
| FIAT | 01160025 |
| Fiatalís. | 894123 |
| FIL | ZP505 |
| Filitrônico | A064Y |
| Filtração | FF311EC |
| FISPA | FOE071 |
| FODEN | Y03722710 |
| Ford | 5000859 |
| Cargueiro | DNP557624 |
| FSA | FO1088 |
| FURUKAWA | 3032745R1 |
| GARDNER Denver | 306000206 |
| GERAL ELECTRIC | 6LS1114 |
| O Gênio | 131323 |
| GIF | GL262 |
| Os irmãos Grisões | 917S |
| GROVE | 9414100529 |
| GUD | Z71 |
| Guldner. | 1160025 |
| Sim, sim, sim. | 00234486 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 000922604 |
| Harmo | S869 |
| HAULOTTE | 2326001720 |
| - Não. | HD0340 |
| HITACHI | 502848 |
| Ingersoll RAND | 17771734 |
| O que é o que? | 3055766R91 |
| IVECO | 01160025 |
| JCB | 07114786 |
| Aves-de-coral | 3BP20219 |
| Alegria | 1010384 |
| KAELBLE | 40001350 |
| Kaesers | 6 |
| KAESSBOHRER | 619810 |
| CALMAR | 9237260080 |
| KHD | 01173430EE |
| KNECHT | FO3861 |
| Koehring | 5710640 |
| KOMATSU | 05500874 |
| KRALINATOR | L149 |
| KRAMER | 1000129597 |
| Kubota | 15209T9008 |
| Lancer Boss | 7971783 |
| Land Rover | 36014054 |
| Landa! | 36014054 |
| LBX COMPANY LLC | 31P0103 |
| Leyland-DAF (LDV) | ABU8537 |
| - O que foi? | 5502029 |
| LINDE | 0009830610 |
| Cinturão de esquerda | 31P0103 |
| LIUGONG | 323831236 |
| PEDRO-FERRO | AP3193 |
| Limpeza | 025034 |
| Losenhausen | 0499950339 |
| M.D.F. SARL | MDH0014 |
| Compressores MACO-MEUDON | 521500 |
| Homem | 51055010002 |
| Manito | 554505 |
| Massey Ferguson | 1621183 |
| MCCORMick | V37624 |
| MECALAC | O número de unidade de produção é: |
| MENGELE | 98024725 |
| MERCEDES-BENZ | 0011849601 |
| METSO | 803414 |
| MISFAT | 12310600 |
| Mitsubishi | MD13661 |
| MONARK DIESEL | 30758067 |
| MWM | 605411880008 |
| Aves-de-coral | 82DF6714AA |
| NISSAN/UD TRUCKS | 152090T000 |
| Normet | 56052202 |
| Olsson I ELLOS AB | D1174421 |
| ORENSTEIN e KOPPEL | 0046826 |
| P & H | 1046Z512 |
| PBR. | BC1035 |
| Permático | GL579X |
| POCLAIN | 150521 |
| POSTAS | AF505 |
| Partida de energia | AM042901 |
| PURFLUX | LS414 |
| PUROLATOR | L40106 |
| VI | 0024164103 |
| Mais rico | 552352604 |
| Românico | LUS62 |
| ROVER | ABU8537 |
| SANDVIK | 67008922 |
| SANY | B222100000011 |
| SAURER | 4631281100 |
| SAVARA | 928040 |
| SCHLUTER | SAK700 |
| GDSL | 1012010A52D |
| OMSD | 330560039 |
| SOPARIS | CV425 |
| O número de veículos aéreos | 161000070005 |
| Caminhão | 00681 |
| TAMROCK | 04701244 |
| TECHNOCAR | R68 |
| TEHO | OK57 |
| TEREX | 00073033 |
| TEXACO | HDO10 |
| TFMC | 302404 |
| TIM | 1032977 |
| TODD GT | 2240117 |
| TORO | 4701244 |
| Trojan | 111888000 |
| Cuidados dos camiões | 7100800 |
| IFU | 2310601 |
| UNIPART | ABU8537 |
| EQUIPAMENTOS da unidade de exploração | 2004287 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP (em inglês) | 688992 |
| VAPORMÁTICO | VPD5032 |
| VIBROMAX | 0499950339 |
| VIC | C219 |
| VM MOTORI | Outros |
| VMC | LF553771 |
| VME | 119935430 |
| VOLKSWAGEN | 2VC115561 |
| Aves-de-coral | 1114786 |
| Coralfly PENTA | 21640514 |
| WAKO | LO823K |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811399 |
| O que é o VARTSILA | O932102 |
| Weichhai | 1000046758 |
| ZFW | 9025537710 |
| 1936 | |
| WORTHINGTON | 11425814 |
| YALE | 4795837 |
| YUCHAI | JX0818 |
| ZETOR | 0040507408 |
| ZETTELMEYER | 0040507408 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




