C1250 1613872000 CORALFLY Filtro de Ar Compressores Atlas Copco
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO 9001 :2015 |
| Número do modelo: | C1250 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
|---|---|
| Preço: | 7 |
| Detalhes da embalagem: | Aves-de-coral |
| Tempo de entrega: | dia útil 30 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCs/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 2 anos | Tipo: | Filtro de ar |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | Alta qualidade | Tipo de negócio: | Fabricante |
Descrição de produto
C1250 1613872000 CORALFLY Filtro de ar Compressores Atlas Copco
Atributos
| Diâmetro da saída | 127 mm (5,00 polegadas) |
| Diâmetro máximo do corpo | 317.5 mm (12,50 polegadas) |
| Comprimento do corpo | 280.1 mm (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99.9 |
| Teste de eficiência Std | ISO 5011 (em inglês) |
| Fluxo nominal LR | 19 m3/min (671 cfm) |
| Fluxo nominal MR | 23.5 m3/min (830 cfm) |
| Fluxo nominal HR | 26.9 m3/min (950 cfm) |
| Restrição LR | 102 mm H2O (4,02 polegadas H2O) |
| Restrição MR | 152 mm H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Restrição HR | 203 mm H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | C.C.C. |
| Tipo | Primário |
| Estilo | Rondas |
| Marca | DuraLiteTM |
| Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
![]()
![]()
![]()
| Nome do fabricante | Parte # do fabricante |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 1901000654 |
| INDUSTRIAS BORREIRAS | 37998 |
| Grande A. | 94639 |
| Coroa | JFE001 |
| CATERPILLAR | 3I0022 |
| DETROIT Diesel | DC125004 |
| Empresa | 2531757 |
| FIAT | 73253513 |
| Cargueiro | DNC125004 |
| Grimmer Schmidt | 12427765 |
| - Não. | HD1892 |
| Compressor de furacão | 12427765 |
| IVECO | 8008596 |
| JENBACHER WERKE | 107937 |
| KRALINATOR | LA1612 |
| - O que foi? | 10002869 |
| Limpeza | 021902 |
| Homem | 50083017098 |
| MTU | Classe II |
| Aves-de-coral | 73253513 |
| ORENSTEIN e KOPPEL | 1499347 |
| RAMA MOTORI | JECC125004 |
| ROSCO | 37998 |
| SCANIA | 358842 |
| OMSD | 30801056401 |
| - O que é isso? | 28174112 |
| TEREX | 1499347 |
| Trojan | 1499347 |
| EQUIPAMENTOS da unidade de exploração | 1499347 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP (em inglês) | 366424 |
| VMC | AH125004 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810059 |
| 2278680 |
Atributos
| Diâmetro da saída | 127 mm (5,00 polegadas) |
| Diâmetro máximo do corpo | 317.5 mm (12,50 polegadas) |
| Comprimento do corpo | 280.1 mm (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99.9 |
| Teste de eficiência Std | ISO 5011 (em inglês) |
| Fluxo nominal LR | 19 m3/min (671 cfm) |
| Fluxo nominal MR | 23.5 m3/min (830 cfm) |
| Fluxo nominal HR | 26.9 m3/min (950 cfm) |
| Restrição LR | 102 mm H2O (4,02 polegadas H2O) |
| Restrição MR | 152 mm H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Restrição HR | 203 mm H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | C.C.C. |
| Tipo | Primário |
| Estilo | Rondas |
| Marca | DuraLiteTM |
| Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
Dimensões do pacote
| Comprimento bruto | 12.9 IN |
| Largura bruta | 12.7 IN |
| Altura bruta | 12.9 IN |
| Peso bruto | 4.565 libras |
| Volume bruto | 1.223 FT3 |
Outras informações
| País de origem | Estados Unidos da América |
| Código NMFC | 069100-03 |
| Código HTS | 8421310000 |
| Código UPC |
74233000104
|
Atributos
| Diâmetro da saída | 127 mm (5,00 polegadas) |
| Diâmetro máximo do corpo | 317.5 mm (12,50 polegadas) |
| Comprimento do corpo | 280.1 mm (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99.9 |
| Teste de eficiência Std | ISO 5011 (em inglês) |
| Fluxo nominal LR | 19 m3/min (671 cfm) |
| Fluxo nominal MR | 23.5 m3/min (830 cfm) |
| Fluxo nominal HR | 26.9 m3/min (950 cfm) |
| Restrição LR | 102 mm H2O (4,02 polegadas H2O) |
| Restrição MR | 152 mm H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Restrição HR | 203 mm H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | C.C.C. |
| Tipo | Primário |
| Estilo | Rondas |
| Marca | DuraLiteTM |
| Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
Dimensões do pacote
| Comprimento bruto | 12.9 IN |
| Largura bruta | 12.7 IN |
| Altura bruta | 12.9 IN |
| Peso bruto | 4.565 libras |
| Volume bruto |
1.223 FT3
|
Atributos
| Diâmetro da saída | 127 mm (5,00 polegadas) |
| Diâmetro máximo do corpo | 317.5 mm (12,50 polegadas) |
| Comprimento do corpo | 280.1 mm (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99.9 |
| Teste de eficiência Std | ISO 5011 (em inglês) |
| Fluxo nominal LR | 19 m3/min (671 cfm) |
| Fluxo nominal MR | 23.5 m3/min (830 cfm) |
| Fluxo nominal HR | 26.9 m3/min (950 cfm) |
| Restrição LR | 102 mm H2O (4,02 polegadas H2O) |
| Restrição MR | 152 mm H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Restrição HR | 203 mm H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | C.C.C. |
| Tipo | Primário |
| Estilo | Rondas |
| Marca | DuraLiteTM |
| Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
Dimensões do pacote
| Comprimento bruto | 12.9 IN |
| Largura bruta | 12.7 IN |
| Altura bruta | 12.9 IN |
| Peso bruto | 4.565 libras |
| Volume bruto | 1.223 FT3 |
Outras informações
| País de origem | Estados Unidos da América |
| Código NMFC | 069100-03 |
| Código HTS | 8421310000 |
| Código UPC | 74233000104 |
As informações aqui contidas são de natureza geral e podem não reflectir informações reais relativas à parte no momento da
Atributos
| Diâmetro da saída | 127 mm (5,00 polegadas) |
| Diâmetro máximo do corpo | 317.5 mm (12,50 polegadas) |
| Comprimento do corpo | 280.1 mm (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99.9 |
| Teste de eficiência Std | ISO 5011 (em inglês) |
| Fluxo nominal LR | 19 m3/min (671 cfm) |
| Fluxo nominal MR | 23.5 m3/min (830 cfm) |
| Fluxo nominal HR | 26.9 m3/min (950 cfm) |
| Restrição LR | 102 mm H2O (4,02 polegadas H2O) |
| Restrição MR | 152 mm H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Restrição HR | 203 mm H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | C.C.C. |
| Tipo | Primário |
| Estilo | Rondas |
| Marca | DuraLiteTM |
| Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
Dimensões do pacote
| Comprimento bruto | 12.9 IN |
| Largura bruta | 12.7 IN |
| Altura bruta | 12.9 IN |
| Peso bruto | 4.565 libras |
| Volume bruto | 1.223 FT3 |
Outras informações
| País de origem | Estados Unidos da América |
| Código NMFC | 069100-03 |
| Código HTS | 8421310000 |
| Código UPC | 74233000104 |
As informações aqui contidas são de natureza geral e podem não reflectir informações reais relativas à parte no momento da
Atributos
| Diâmetro da saída | 127 mm (5,00 polegadas) |
| Diâmetro máximo do corpo | 317.5 mm (12,50 polegadas) |
| Comprimento do corpo | 280.1 mm (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99.9 |
| Teste de eficiência Std | ISO 5011 (em inglês) |
| Fluxo nominal LR | 19 m3/min (671 cfm) |
| Fluxo nominal MR | 23.5 m3/min (830 cfm) |
| Fluxo nominal HR | 26.9 m3/min (950 cfm) |
| Restrição LR | 102 mm H2O (4,02 polegadas H2O) |
| Restrição MR | 152 mm H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Restrição HR | 203 mm H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | C.C.C. |
| Tipo | Primário |
| Estilo | Rondas |
| Marca | DuraLiteTM |
| Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
Dimensões do pacote
| Comprimento bruto | 12.9 IN |
| Largura bruta | 12.7 IN |
| Altura bruta | 12.9 IN |
| Peso bruto | 4.565 libras |
| Volume bruto | 1.223 FT3 |
Outras informações
| País de origem | Estados Unidos da América |
| Código NMFC | 069100-03 |
| Código HTS | 8421310000 |
| Código UPC |
74233000104 |
| Diâmetro da saída | 127 mm (5,00 polegadas) |
| Diâmetro máximo do corpo | 317.5 mm (12,50 polegadas) |
| Comprimento do corpo | 280.1 mm (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99.9 |
| Teste de eficiência Std | ISO 5011 (em inglês) |
| Fluxo nominal LR | 19 m3/min (671 cfm) |
| Fluxo nominal MR | 23.5 m3/min (830 cfm) |
| Fluxo nominal HR | 26.9 m3/min (950 cfm) |
| Restrição LR | 102 mm H2O (4,02 polegadas H2O) |
| Restrição MR | 152 mm H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Restrição HR | 203 mm H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | C.C.C. |
| Tipo | Primário |
| Estilo | Rondas |
| Marca | DuraLiteTM |
| Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
Dimensões do pacote
| Comprimento bruto | 12.9 IN |
| Largura bruta | 12.7 IN |
| Altura bruta | 12.9 IN |
| Peso bruto | 4.565 libras |
| Volume bruto | 1.223 FT3 |
Outras informações
| País de origem | Estados Unidos da América |
| Código NMFC | 069100-03 |
| Código HTS | 8421310000 |
| Código UPC |
74233000104
|
Atributos
| Diâmetro da saída | 127 mm (5,00 polegadas) |
| Diâmetro máximo do corpo | 317.5 mm (12,50 polegadas) |
| Comprimento do corpo | 280.1 mm (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99.9 |
| Teste de eficiência Std | ISO 5011 (em inglês) |
| Fluxo nominal LR | 19 m3/min (671 cfm) |
| Fluxo nominal MR | 23.5 m3/min (830 cfm) |
| Fluxo nominal HR | 26.9 m3/min (950 cfm) |
| Restrição LR | 102 mm H2O (4,02 polegadas H2O) |
| Restrição MR | 152 mm H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Restrição HR | 203 mm H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | C.C.C. |
| Tipo | Primário |
| Estilo | Rondas |
| Marca | DuraLiteTM |
| Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
Dimensões do pacote
| Comprimento bruto | 12.9 IN |
| Largura bruta | 12.7 IN |
| Altura bruta | 12.9 IN |
| Peso bruto | 4.565 libras |
| Volume bruto | 1.223 FT3 |
Outras informações
| País de origem | Estados Unidos da América |
| Código NMFC | 069100-03 |
| Código HTS | 8421310000 |
| Código UPC | 74233000104 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






