Compressores de Copco do atlas do filtro de ar de C1250 1613872000 CORALFLY
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO 9001 :2015 |
| Número do modelo: | C1250 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
|---|---|
| Preço: | 7 |
| Detalhes da embalagem: | Aves-de-coral |
| Tempo de entrega: | dia útil 30 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCs/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 2 anos | Tipo: | Filtro de ar |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | Alta qualidade | Tipo de negócio: | Fabricante |
Descrição de produto
Compressores de Copco do atlas do filtro de ar de C1250 1613872000 CORALFLY
Atributos
| Diâmetro da tomada | 127 milímetros (5,00 polegadas) |
| Máximo do diâmetro do corpo | 317,5 milímetros (12,50 polegadas) |
| Comprimento de corpo | 280,1 milímetros (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99,9 |
| Teste de eficiência STD | ISO 5011 |
| Fluxo avaliado LR | ³ /min de 19 m (cfm 671) |
| SR. avaliado do fluxo | ³ /min de 23,5 m (cfm 830) |
| Fluxo avaliado hora | ³ /min de 26,9 m (cfm 950) |
| Limitação LR | 102 milímetros H2O (4,02 polegadas H2O) |
| SR. da limitação | 152 milímetros H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Limitação hora | 203 milímetros H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | CCE |
| Tipo | Preliminar |
| Estilo | Círculo |
| Tipo | DuraLite™ |
| Tipo de meios | Celulose |
![]()
![]()
![]()
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 1901000654 |
| INDÚSTRIAS DO LEE DE B R | 37998 |
| A GRANDE | 94639 |
| BROADCROWN | JFE001 |
| CATERPILLAR | 3I0022 |
| DIESEL DE DETROIT | DC125004 |
| DMT CORPORAÇÕ | 2531757 |
| FIAT | 73253513 |
| FREIGHTLINER | DNC125004 |
| SCHMIDT MAIS GRIMMER | 12427765 |
| HAVAM | HD1892 |
| COMPRESSOR DO FURACÃO | 12427765 |
| IVECO | 8008596 |
| JENBACHER WERKE | 107937 |
| KRALINATOR | LA1612 |
| LIEBHERR | 10002869 |
| LOESING | 021902 |
| HOMEM | 50083017098 |
| MTU | ECC125004 |
| HOLANDA NOVA | 73253513 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1499347 |
| RAMA MOTORI | JECC125004 |
| ROSCO | 37998 |
| SCANIA | 358842 |
| SDMO | 30801056401 |
| SULLIVAN PALATEK | 28174112 |
| TEREX | 1499347 |
| TROJAN | 1499347 |
| EQUIPAMENTO DO EQUIPAMENTO DA UNIDADE | 1499347 |
| SUPL. INDUSTRIAL UNIDO DA CENTRAL | 366424 |
| VMC | AH125004 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810059 |
| WIRTGEN | 2278680 |
Atributos
| Diâmetro da tomada | 127 milímetros (5,00 polegadas) |
| Máximo do diâmetro do corpo | 317,5 milímetros (12,50 polegadas) |
| Comprimento de corpo | 280,1 milímetros (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99,9 |
| Teste de eficiência STD | ISO 5011 |
| Fluxo avaliado LR | ³ /min de 19 m (cfm 671) |
| SR. avaliado do fluxo | ³ /min de 23,5 m (cfm 830) |
| Fluxo avaliado hora | ³ /min de 26,9 m (cfm 950) |
| Limitação LR | 102 milímetros H2O (4,02 polegadas H2O) |
| SR. da limitação | 152 milímetros H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Limitação hora | 203 milímetros H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | CCE |
| Tipo | Preliminar |
| Estilo | Círculo |
| Tipo | DuraLite™ |
| Tipo de meios | Celulose |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 12,9 DENTRO |
| Largura bruta | 12,7 DENTRO |
| Altura bruta | 12,9 DENTRO |
| Peso de efetivação | 4,565 LIBRAS |
| Volume bruto | 1,223 FT3 |
A outra informação
| País de origem | Estados Unidos |
| Código de NMFC | 069100-03 |
| Código do HTS | 8421310000 |
| Código do UPC |
74233000104
|
Atributos
| Diâmetro da tomada | 127 milímetros (5,00 polegadas) |
| Máximo do diâmetro do corpo | 317,5 milímetros (12,50 polegadas) |
| Comprimento de corpo | 280,1 milímetros (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99,9 |
| Teste de eficiência STD | ISO 5011 |
| Fluxo avaliado LR | ³ /min de 19 m (cfm 671) |
| SR. avaliado do fluxo | ³ /min de 23,5 m (cfm 830) |
| Fluxo avaliado hora | ³ /min de 26,9 m (cfm 950) |
| Limitação LR | 102 milímetros H2O (4,02 polegadas H2O) |
| SR. da limitação | 152 milímetros H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Limitação hora | 203 milímetros H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | CCE |
| Tipo | Preliminar |
| Estilo | Círculo |
| Tipo | DuraLite™ |
| Tipo de meios | Celulose |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 12,9 DENTRO |
| Largura bruta | 12,7 DENTRO |
| Altura bruta | 12,9 DENTRO |
| Peso de efetivação | 4,565 LIBRAS |
| Volume bruto |
1,223 FT3
|
Atributos
| Diâmetro da tomada | 127 milímetros (5,00 polegadas) |
| Máximo do diâmetro do corpo | 317,5 milímetros (12,50 polegadas) |
| Comprimento de corpo | 280,1 milímetros (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99,9 |
| Teste de eficiência STD | ISO 5011 |
| Fluxo avaliado LR | ³ /min de 19 m (cfm 671) |
| SR. avaliado do fluxo | ³ /min de 23,5 m (cfm 830) |
| Fluxo avaliado hora | ³ /min de 26,9 m (cfm 950) |
| Limitação LR | 102 milímetros H2O (4,02 polegadas H2O) |
| SR. da limitação | 152 milímetros H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Limitação hora | 203 milímetros H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | CCE |
| Tipo | Preliminar |
| Estilo | Círculo |
| Tipo | DuraLite™ |
| Tipo de meios | Celulose |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 12,9 DENTRO |
| Largura bruta | 12,7 DENTRO |
| Altura bruta | 12,9 DENTRO |
| Peso de efetivação | 4,565 LIBRAS |
| Volume bruto | 1,223 FT3 |
A outra informação
| País de origem | Estados Unidos |
| Código de NMFC | 069100-03 |
| Código do HTS | 8421310000 |
| Código do UPC | 74233000104 |
A informação conteve nisto é general na natureza e não pode refletir a informação real em relação à peça na época do envio e da manipulação
Atributos
| Diâmetro da tomada | 127 milímetros (5,00 polegadas) |
| Máximo do diâmetro do corpo | 317,5 milímetros (12,50 polegadas) |
| Comprimento de corpo | 280,1 milímetros (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99,9 |
| Teste de eficiência STD | ISO 5011 |
| Fluxo avaliado LR | ³ /min de 19 m (cfm 671) |
| SR. avaliado do fluxo | ³ /min de 23,5 m (cfm 830) |
| Fluxo avaliado hora | ³ /min de 26,9 m (cfm 950) |
| Limitação LR | 102 milímetros H2O (4,02 polegadas H2O) |
| SR. da limitação | 152 milímetros H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Limitação hora | 203 milímetros H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | CCE |
| Tipo | Preliminar |
| Estilo | Círculo |
| Tipo | DuraLite™ |
| Tipo de meios | Celulose |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 12,9 DENTRO |
| Largura bruta | 12,7 DENTRO |
| Altura bruta | 12,9 DENTRO |
| Peso de efetivação | 4,565 LIBRAS |
| Volume bruto | 1,223 FT3 |
A outra informação
| País de origem | Estados Unidos |
| Código de NMFC | 069100-03 |
| Código do HTS | 8421310000 |
| Código do UPC | 74233000104 |
A informação conteve nisto é general na natureza e não pode refletir a informação real em relação à peça na época do envio e da manipulação
Atributos
| Diâmetro da tomada | 127 milímetros (5,00 polegadas) |
| Máximo do diâmetro do corpo | 317,5 milímetros (12,50 polegadas) |
| Comprimento de corpo | 280,1 milímetros (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99,9 |
| Teste de eficiência STD | ISO 5011 |
| Fluxo avaliado LR | ³ /min de 19 m (cfm 671) |
| SR. avaliado do fluxo | ³ /min de 23,5 m (cfm 830) |
| Fluxo avaliado hora | ³ /min de 26,9 m (cfm 950) |
| Limitação LR | 102 milímetros H2O (4,02 polegadas H2O) |
| SR. da limitação | 152 milímetros H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Limitação hora | 203 milímetros H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | CCE |
| Tipo | Preliminar |
| Estilo | Círculo |
| Tipo | DuraLite™ |
| Tipo de meios | Celulose |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 12,9 DENTRO |
| Largura bruta | 12,7 DENTRO |
| Altura bruta | 12,9 DENTRO |
| Peso de efetivação | 4,565 LIBRAS |
| Volume bruto | 1,223 FT3 |
A outra informação
| País de origem | Estados Unidos |
| Código de NMFC | 069100-03 |
| Código do HTS | 8421310000 |
| Código do UPC |
74233000104 |
| Diâmetro da tomada | 127 milímetros (5,00 polegadas) |
| Máximo do diâmetro do corpo | 317,5 milímetros (12,50 polegadas) |
| Comprimento de corpo | 280,1 milímetros (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99,9 |
| Teste de eficiência STD | ISO 5011 |
| Fluxo avaliado LR | ³ /min de 19 m (cfm 671) |
| SR. avaliado do fluxo | ³ /min de 23,5 m (cfm 830) |
| Fluxo avaliado hora | ³ /min de 26,9 m (cfm 950) |
| Limitação LR | 102 milímetros H2O (4,02 polegadas H2O) |
| SR. da limitação | 152 milímetros H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Limitação hora | 203 milímetros H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | CCE |
| Tipo | Preliminar |
| Estilo | Círculo |
| Tipo | DuraLite™ |
| Tipo de meios | Celulose |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 12,9 DENTRO |
| Largura bruta | 12,7 DENTRO |
| Altura bruta | 12,9 DENTRO |
| Peso de efetivação | 4,565 LIBRAS |
| Volume bruto | 1,223 FT3 |
A outra informação
| País de origem | Estados Unidos |
| Código de NMFC | 069100-03 |
| Código do HTS | 8421310000 |
| Código do UPC |
74233000104
|
Atributos
| Diâmetro da tomada | 127 milímetros (5,00 polegadas) |
| Máximo do diâmetro do corpo | 317,5 milímetros (12,50 polegadas) |
| Comprimento de corpo | 280,1 milímetros (11,03 polegadas) |
| Eficiência | 99,9 |
| Teste de eficiência STD | ISO 5011 |
| Fluxo avaliado LR | ³ /min de 19 m (cfm 671) |
| SR. avaliado do fluxo | ³ /min de 23,5 m (cfm 830) |
| Fluxo avaliado hora | ³ /min de 26,9 m (cfm 950) |
| Limitação LR | 102 milímetros H2O (4,02 polegadas H2O) |
| SR. da limitação | 152 milímetros H2O (5,98 polegadas H2O) |
| Limitação hora | 203 milímetros H2O (7,99 polegadas H2O) |
| Família | CCE |
| Tipo | Preliminar |
| Estilo | Círculo |
| Tipo | DuraLite™ |
| Tipo de meios | Celulose |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 12,9 DENTRO |
| Largura bruta | 12,7 DENTRO |
| Altura bruta | 12,9 DENTRO |
| Peso de efetivação | 4,565 LIBRAS |
| Volume bruto | 1,223 FT3 |
A outra informação
| País de origem | Estados Unidos |
| Código de NMFC | 069100-03 |
| Código do HTS | 8421310000 |
| Código do UPC | 74233000104 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






