C30810 P782106 MANN & HUMMEL Filtro de ar Equipamento de lagarta PRIMÁRIO CORALFLY;
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO 9001 :2015 |
| Número do modelo: | C30810 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
|---|---|
| Preço: | 8 |
| Detalhes da embalagem: | Aves-de-coral |
| Tempo de entrega: | dia útil 30 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCs/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 2 anos | Doença: | NOVO |
|---|---|---|---|
| Construção: | Filtro do painel | Certificação: | ISO9001 |
| Material: | PU e papel de filtro | ||
Descrição de produto
Filtro de Ar MANN & HUMMEL PRIMÁRIO CORALFLY C30810 P782106
Atributos
| Diâmetro Externo | 300,7 mm (11,84 polegadas) |
| Diâmetro Interno | 205 mm (8,07 polegadas) |
| Comprimento | 562,7 mm (22,15 polegadas) |
| Eficiência | 99,9 |
| Padrão de Teste de Eficiência | ISO 5011 |
| Aplicação Primária | ATLAS COPCO 2914501700 |
| Tipo | Primário |
| Estilo | CORALFLY |
| Marca | CORALFLY™ |
| Tipo de Mídia | Celulose |
Dimensões da Embalagem
| Comprimento Bruto | 13,2 POL |
| Largura Bruta | 13,2 POL |
| Altura Bruta | 25,9 POL |
| Peso Bruto | 8,63 LB |
| Volume Bruto | 2,608407648 PÉ CÚBICO |
Outras Informações
| País de Origem | México |
| Código NMFC | 069100-05 |
| Código HTS | 8421999090 |
| Código UPC | 74233012629 |
![]()
![]()
![]()
| Nome do Fabricante | Número da Peça do Fabricante |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 2914501700 |
| BOGE | 569003101 |
| CATERPILLAR | 2453818 |
| CLAAS | 7962880 |
| COMPAIR | 11516974 |
| COOPERS | AEM2920 |
| DEMAG | 41136512 |
| DOOSAN | MX504530 |
| GPC | FC932 |
| GROVE | 03316682 |
| HOLMER | 1036016389 |
| IMPERIAL | CV102806 |
| INGERSOLL RAND | 89288971 |
| KAESER | 621850 |
| KNECHT | LX3599 |
| LIEBHERR | 571651908 |
| MANITOWOC | 03316682 |
| MOXY | 504530 |
| SENNEBOGEN | 068826 |
| SULLAIR | 88290016447 |
| TEREX | 41136512 |
| VMC | AF782106 |
| CORALFLY | 3841905 |
| 191526 | |
| WORTHINGTON | 6211460400 |
| Equipamento | Ano | Tipo de Equipamento | Opções de Equipamento | Motor | Opção de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT 9203 | - | PULVERIZADOR | TERRAGATOR | CATERPILLAR C13 | - |
| CATERPILLAR 14M | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE 14 | CATERPILLAR C11TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 16M | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE 16 | CATERPILLAR C13TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 24M | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE 24 | CATERPILLAR C18TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 966H | - | PÁ CARREGADEIRA DE RODAS | SÉRIE 900 | CATERPILLAR C11TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 972H | - | PÁ CARREGADEIRA DE RODAS | SÉRIE 900 | CATERPILLAR C13TA ACERT | - |
| CLAAS LEXION 450 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 460 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 460 EVOLUTION | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 460 MTS | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 470 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 480 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR C12 | - |
| CLAAS LEXION 480 MTS | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR C12 | - |
| CLAAS LEXION 510 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 520 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 520 MONTANA | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 530 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 530 MONTANA | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 540C | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 550 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 550 MONTANA | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 560 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR C10 | - |
| CLAAS LEXION 560 MONTANA | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR C10 | - |
| CLAAS LEXION 570 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR C12 | - |
| CLAAS LEXION 570 MONTANA | - | COLHEITADEIRA | LEXION | CATERPILLAR C12 | - |
| CLAAS XERION 3300 SADDLE TRAC | - | TRATOR | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3300 TRAC | - | TRATOR | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3300 TRAC VC | - | TRATOR | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3800 SADDLE TRAC | - | TRATOR | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3800 TRAC | - | TRATOR | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3800 TRAC VC | - | TRATOR | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| DEMAG 100 | - | GUINDASTE MÓVEL | - | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
| DEMAG 50-1 | - | GUINDASTE MÓVEL | - | MERCEDES-BENZ OM 926 LA | - |
| DEMAG AC 100 | - | GUINDASTE MÓVEL | - | AC 100 | - |
| DEMAG AC 120 | - | GUINDASTE MÓVEL | - | AC 120 | - |
| DEMAG AC 50-1 | - | GUINDASTE MÓVEL | - | AC 50-1 | - |
| GROVE GMK3050 | - | GUINDASTE MÓVEL | - | MERCEDES-BENZ OM 501 LA | - |
| GROVE GMK4075 | - | GUINDASTE MÓVEL | - | MERCEDES-BENZ OM 501 LA | - |
| GROVE GMK5100 | - | GUINDASTE MÓVEL | - | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
| INGERSOLL RAND 12/235 | - | COMPRESSOR | - | 12/235 | - |
| INGERSOLL RAND 17/235 | - | COMPRESSOR | - | CATERPILLAR 3306 ATAAC | - |
| INGERSOLL RAND 21/215 | - | COMPRESSOR | - | CATERPILLAR 3306 ATAAC | - |
| INGERSOLL RAND 9230 | - | COMPRESSOR | - | CATERPILLAR 3306 ATAAC | - |
| INGERSOLL RAND 9255 | - | COMPRESSOR | - | CATERPILLAR 3306 ATAAC | - |
| LIEBHERR LTL1160 | 1995 | CAMINHÃO | - | LIEBHERR D9408TI-E | - |
| LIEBHERR LTM1060/2 | - | GUINDASTE MÓVEL | SÉRIE LTM | LIEBHERR D926TI-EA4 | - |
| MOXY MT26 | - | CAMINHÃO BASCULANTE | - | SCANIA DC9 | - |
| MOXY MT31 | - | CAMINHÃO BASCULANTE | - | SCANIA DC9 | - |
| W 100 F | 2007 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | CUMMINS QSC8.3 | - |
| W 120 F | 2007 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | CUMMINS QSC8.3 | - |
| W 130 F | 2007 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | CUMMINS QSC8.3 | - |
| W 150 | 2008 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | CUMMINS QSL9 | - |
| W 200 | 2010 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | CUMMINS QSX15 | - |
| W 210 | 2010 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | CUMMINS QSL8.9 + QSL8.3 | - |
| W 220 | 2012 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | CATERPILLAR C18 ATAAC | - |
| W 250 | 2011 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | CUMMINS QSX15 + QSL8.9 | - |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







