MOTOR POWERCORE do PAINEL do filtro de ar de P635773 CORALFLY CATERPILLAR
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO 9001 :2015 |
| Número do modelo: | P635773 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
|---|---|
| Preço: | $25 /pc |
| Detalhes da embalagem: | Aves-de-coral |
| Tempo de entrega: | dia útil 30 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCs/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 2 anos | Doença: | NOVO |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro de ar, peças de aspirador de pó para filtros de ar | OEM: | Serviço OEM |
Descrição de produto
MOTOR POWERCORE do PAINEL do filtro de ar de P635773 CATERPILLAR
Atributos
| Comprimento | 19,06 polegadas (484,2 milímetros) |
| Largura | 7,48 polegadas (190 milímetros) |
| Altura | 14,58 polegadas (370,4 milímetros) |
| Eficiência | 99,95 |
| Teste de eficiência STD | ISO 5011 |
| Tipo | Motor |
| Estilo | Painel |
| Tipo dos meios | PowerCore® |
| Tipo de meios | Celulose |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 15,38 DENTRO |
| Largura bruta | 8,38 DENTRO |
| Altura bruta | 20,01 DENTRO |
| Peso de efetivação | 5 LIBRAS |
| Volume bruto | 1,4925 FT3 |
A outra informação
| País de origem | Estados Unidos |
| Código de NMFC | 133320 |
| Código do HTS | 8421310000 |
| Código do UPC | 74233023090 |
![]()
![]()
![]()
Equipamento
| Equipamento | Ano | Tipo de equipamento | Opções do equipamento | Motor | Opção do motor |
|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR D6T XW | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR C9.3 ACERT | - |
| CATERPILLAR D6T XL | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR C9.3 ACERT | - |
| CATERPILLAR D6T LGP | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR C9.3 ACERT | - |
| CATERPILLAR D6T | - | TRATOR SEGUIDO | SÉRIE DE D | CATERPILLAR C9 ACERT | - |
| CATERPILLAR 962M | - | CARREGADOR RODADO | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 962L | - | CARREGADOR RODADO | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 962K | - | CARREGADOR RODADO | - | CATERPILLAR C7 | - |
| CATERPILLAR 950M | - | CARREGADOR RODADO | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 950L | - | CARREGADOR RODADO | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 950K | - | CARREGADOR RODADO | - | CATERPILLAR C7.1TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 950G | - | CARREGADOR RODADO | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
Atributos
| Comprimento | 19,06 polegadas (484,2 milímetros) |
| Largura | 7,48 polegadas (190 milímetros) |
| Altura | 14,58 polegadas (370,4 milímetros) |
| Eficiência | 99,95 |
| Teste de eficiência STD | ISO 5011 |
| Tipo | Motor |
| Estilo | Painel |
| Tipo dos meios | PowerCore® |
| Tipo de meios | Celulose |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 15,38 DENTRO |
| Largura bruta | 8,38 DENTRO |
| Altura bruta | 20,01 DENTRO |
| Peso de efetivação | 5 LIBRAS |
| Volume bruto | 1,4925 FT3 |
A outra informação
| País de origem | Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de NMFC | 133320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do HTS | 8421310000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do UPC |
74233023090
Atributos
Dimensões empacotadas
A outra informação
|
Atributos
| Comprimento | 19,06 polegadas (484,2 milímetros) |
| Largura | 7,48 polegadas (190 milímetros) |
| Altura | 14,58 polegadas (370,4 milímetros) |
| Eficiência | 99,95 |
| Teste de eficiência STD | ISO 5011 |
| Tipo | Motor |
| Estilo | Painel |
| Tipo dos meios | PowerCore® |
| Tipo de meios | Celulose |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 15,38 DENTRO |
| Largura bruta | 8,38 DENTRO |
| Altura bruta | 20,01 DENTRO |
| Peso de efetivação | 5 LIBRAS |
| Volume bruto | 1,4925 FT3 |
A outra informação
| País de origem | Estados Unidos |
| Código de NMFC | 133320 |
| Código do HTS | 8421310000 |
| Código do UPC |
74233023090
|
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





