CF610 P782107 RS3995 5821150 1181004 5821150 751199.0 752199.0 392782-M1 MANN+HUMMEL Filtro de ar de camião
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Gunagzhou,China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | CF610 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
|---|---|
| Preço: | $9 /pc |
| Detalhes da embalagem: | Aves-de-coral |
| Tempo de entrega: | dia útil 30 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCs/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 2 anos | Doença: | NOVO |
|---|---|---|---|
| Material: | PU e papel de filtro | Nome do produto: | Filtro de ar Hepa da melhor qualidade da eficiência elevada para o sistema de ventilação |
| Destacar: | P782107 Filtro de ar para camiões,5821150 Filtro de ar de camião,1181004 Filtro de ar para camiões |
||
Descrição de produto
CF610 P782107 RS3995 5821150 1181004 5821150 751199.0 752199.0 392782-M1 MANN+HUMMEL Filtro de Ar para Caminhão
Atributos
| Diâmetro Externo | 4.53 polegadas (115 mm) |
| Diâmetro Interno | 3.94 polegadas (100 mm) |
| Comprimento | 15.24 polegadas (387 mm) |
| Padrão de Teste de Eficiência | ISO 5011 |
| Aplicação Principal | BOMAG 5821150 |
| Tipo | Segurança |
| Estilo | CORALFLY |
| Marca | CORALFLY™ |
Dimensões Embaladas
| Comprimento Bruto | 0.136 M |
| Largura Bruta | 0.136 M |
| Altura Bruta | 0.402 M |
| Peso Bruto | 0.5 KG |
| Volume Bruto | 0.006929 M3 |
![]()
![]()
![]()
| Nome do Fabricante | Nº da Peça do Fabricante |
|---|---|
| AGCO | 3902782M2 |
| ATLAS COPCO | 1615782001 |
| BOMAG | 05821150 |
| BOSCH-REXROTH | F026400239 |
| BUCHER | 179524260 |
| CATERPILLAR | 2567903 |
| CLAAS | 7511990 |
| DEUTZ | 01181004 |
| FAMEL | FSR8117 |
| FIL | HP2554 |
| GPC | FC918 |
| HAMM | 1266721 |
| IMPERIAL | CV102789 |
| JCB | 32920402 |
| MASSEY FERGUSON | 055135R1 |
| CORALFLY | 8488374 |
| NISSAN | 2250164533 |
| PONSSE | 0060250 |
| SCHAEFF | 5501661093 |
| SENNEBOGEN | 100719 |
| SULLAIR | 02250164533 |
| VMC | AF782107 |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT | 80813892 |
| Equipamento | Ano | Tipo de Equipamento | Opções de Equipamento | Motor | Opção de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 9735 | - | TRATOR | SÉRIE 9000 | - 9735 | - |
| AGCO 9745 | - | TRATOR | SÉRIE 9000 | - 9745 | - |
| AHLMANN AS210 | - | PAVER RODAS | SÉRIE AS | DEUTZ BF6M2012C | - |
| ATLAS COPCO 66D | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 66DDG | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 76DD | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 96DD | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1805M | - | EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 2005M | - | EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| CATERPILLAR 120M | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE 120 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 12M | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE 12 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 924H | - | PAVER RODAS | SÉRIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 924HZ | - | PAVER RODAS | SÉRIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 928H | - | PAVER RODAS | SÉRIE 900 | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR 928HZ | - | PAVER RODAS | SÉRIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 930H | - | PAVER RODAS | SÉRIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 938H | - | PAVER RODAS | SÉRIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR AP500E | - | PAVER | SÉRIE AP | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP555E | - | PAVER | SÉRIE AP | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP600D | - | PAVER | SÉRIE AP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP655D | - | PAVER | SÉRIE AP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG555E | - | PAVER | SÉRIE BG | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG600D | - | PAVER | SÉRIE BG | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP56 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP64 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP74 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP76 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS56 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS64 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS74 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS76 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR IT38H | - | TRANSPORTADOR DE FERRAMENTAS INTEGRADO | SÉRIE IT | CATERPILLAR 6.6 ACERT | - |
| CLAAS AVERO 160 | - | COLHEITADEIRA | AVERO | CATERPILLAR C6.6 | - |
| CLAAS AVERO 240 | - | COLHEITADEIRA | AVERO | CATERPILLAR C6.6 | - |
| CLAAS DOMINATOR 58 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 38S-68 | PERKINS 1004.42 | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 38S-68 | PERKINS 1006.60T | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 38S-68 | PERKINS 1006.6 | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | PERKINS 1006.6TW | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | PERKINS 1006.60TW | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 | - | TRATOR | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 | - | TRATOR | - | DEUTZ BF6M1013EC | - |
| JCB JS330 | - | ESCAVADORA | - | - JS330 | - |
| MASSEY FERGUSON MF6497 | - | TRATOR | SÉRIE MF 6400 | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF6499 | - | TRATOR | SÉRIE MF 6400 | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF680 | - | TRATOR | SÉRIE MF 600 | PERKINS 1006.6T | - |
| MASSEY FERGUSON MF8250 | - | TRATOR | SÉRIE MF 8200 | VALMET 634 DS | - |
| CORALFLY F106.7 | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F106.7A | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7 | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7A | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106 | - | MOTONIVELADORA | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106A | - | MOTONIVELADORA | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5820 | - | PAVER | SÉRIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5870 | - | PAVER | SÉRIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6820 | - | PAVER | SÉRIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6870 | - | PAVER | SÉRIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| SP 25 | 2014 | PAVER | SÉRIE SP | DEUTZ TCD2012 L06 2V AG3 | - |
| SP 25i | 2014 | PAVER | SÉRIE SP | DEUTZ TCD4.1L4 | - |
| W 100 | 2007 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 100i | 2012 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
| W 60 | 2007 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 60i | 2012 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






