CF610 P782107 RS3995 5821150 1181004 5821150 751199,0 752199,0 filtro de ar do caminhão de 392782-M1 MANN+HUMMEL
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Gunagzhou,China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | CF610 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
|---|---|
| Preço: | $9 /pc |
| Detalhes da embalagem: | Aves-de-coral |
| Tempo de entrega: | dia útil 30 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCs/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 2 anos | Doença: | NOVO |
|---|---|---|---|
| Material: | PU e papel de filtro | Nome do produto: | Filtro de ar Hepa da melhor qualidade da eficiência elevada para o sistema de ventilação |
| Destacar: | Filtro de ar do caminhão P782107,Filtro de ar de 5821150 caminhões,Filtro de ar de 1181004 caminhões |
||
Descrição de produto
CF610 P782107 RS3995 5821150 1181004 5821150 751199,0 752199,0 filtro de ar do caminhão de 392782-M1 MANN+HUMMEL
Atributos
| Diâmetro exterior | 4,53 polegadas (115 milímetros) |
| Diâmetro interno | 3,94 polegadas (100 milímetros) |
| Comprimento | 15,24 polegadas (387 milímetros) |
| Teste de eficiência STD | ISO 5011 |
| Aplicação preliminar | BOMAG 5821150 |
| Tipo | Segurança |
| Estilo | Radialseal |
| Tipo | RadialSeal™ |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 0,136 M |
| Largura bruta | 0,136 M |
| Altura bruta | 0,402 M |
| Peso de efetivação | 0,5 QUILOGRAMAS |
| Volume bruto | 0,006929 M3 |
![]()
![]()
![]()
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| AGCO | 3902782M2 |
| ATLAS COPCO | 1615782001 |
| BOMAG | 05821150 |
| BOSCH-REXROTH | F026400239 |
| BUCHER | 179524260 |
| CATERPILLAR | 2567903 |
| CLAAS | 7511990 |
| DEUTZ | 01181004 |
| FAMEL | FSR8117 |
| FIL | HP2554 |
| GPC | FC918 |
| HAMM | 1266721 |
| IMPERIAL | CV102789 |
| JCB | 32920402 |
| MASSEY FERGUSON | 055135R1 |
| HOLANDA NOVA | 8488374 |
| NISSAN | 2250164533 |
| PONSSE | 0060250 |
| SCHAEFF | 5501661093 |
| SENNEBOGEN | 100719 |
| SULLAIR | 02250164533 |
| VMC | AF782107 |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE CORALFLY | 80813892 |
| Equipamento | Ano | Tipo de equipamento | Opções do equipamento | Motor | Opção do motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 9735 | - | TRATOR | 9000 SÉRIES | - 9735 | - |
| AGCO 9745 | - | TRATOR | 9000 SÉRIES | - 9745 | - |
| AHLMANN AS210 | - | CARREGADOR RODADO | COMO A SÉRIE | DEUTZ BF6M2012C | - |
| ATLAS COPCO 66D | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 66DDG | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 76DD | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 96DD | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1805M | - | EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 2005M | - | EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| CATERPILLAR 120M | - | GRADUADOR | 120 SÉRIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 12M | - | GRADUADOR | 12 SÉRIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 924H | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 924HZ | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 928H | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR 928HZ | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 930H | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 938H | - | CARREGADOR RODADO | 900 SÉRIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR AP500E | - | PAVER | SÉRIE DO AP | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP555E | - | PAVER | SÉRIE DO AP | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP600D | - | PAVER | SÉRIE DO AP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP655D | - | PAVER | SÉRIE DO AP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG555E | - | PAVER | SÉRIE DA BG | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG600D | - | PAVER | SÉRIE DA BG | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP56 | - | COMPRESSOR | SÉRIE DO PC | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP64 | - | COMPRESSOR | SÉRIE DO PC | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP74 | - | COMPRESSOR | SÉRIE DO PC | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP76 | - | COMPRESSOR | SÉRIE DO PC | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS56 | - | COMPRESSOR | SÉRIE DO CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS64 | - | COMPRESSOR | SÉRIE DO CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS74 | - | COMPRESSOR | SÉRIE DO CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS76 | - | COMPRESSOR | SÉRIE DO CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR IT38H | - | PORTADOR DE FERRAMENTA INTEGRADO | SÉRIE DA TI | CATERPILLAR 6,6 ACERT | - |
| CLAAS AVERO 160 | - | LIGA | AVERO | CATERPILLAR C6.6 | - |
| CLAAS AVERO 240 | - | LIGA | AVERO | CATERPILLAR C6.6 | - |
| DOMINATOR 58 DE CLAAS | - | LIGA | SÉRIE 38S-68 | PERKINS 1004,42 | - |
| DOMINATOR 68 DE CLAAS | - | LIGA | SÉRIE 38S-68 | PERKINS 1006.60T | - |
| DOMINATOR 68 DE CLAAS | - | LIGA | SÉRIE 38S-68 | PERKINS 1006,6 | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | LIGA | LEXION | PERKINS 1006.6TW | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | LIGA | LEXION | PERKINS 1006.60TW | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 | - | TRATOR | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 | - | TRATOR | - | DEUTZ BF6M1013EC | - |
| JCB JS330 | - | MÁQUINA ESCAVADORA | - | - JS330 | - |
| MASSEY FERGUSON MF6497 | - | TRATOR | MF 6400 SÉRIES | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF6499 | - | TRATOR | MF 6400 SÉRIES | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF680 | - | TRATOR | MF 600 SÉRIES | PERKINS 1006.6T | - |
| MASSEY FERGUSON MF8250 | - | TRATOR | MF 8200 SÉRIES | VALMET 634 DS | - |
| HOLANDA NOVA F106.7 | - | GRADUADOR | SÉRIE DE F | IVECO 667TA/EDE | SÉRIE 3 |
| HOLANDA NOVA F106.7A | - | GRADUADOR | SÉRIE DE F | IVECO 667TA/EDE | SÉRIE 3 |
| HOLANDA NOVA F156.7 | - | GRADUADOR | SÉRIE DE F | IVECO 667TA/EEE | SÉRIE 3 |
| HOLANDA NOVA F156.7A | - | GRADUADOR | SÉRIE DE F | IVECO 667TA/EEE | SÉRIE 3 |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106 | - | GRADUADOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106A | - | GRADUADOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO ABG5820 DE CORALFLY | - | PAVER | SÉRIE DE ABG | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO ABG5870 DE CORALFLY | - | PAVER | SÉRIE DE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO ABG6820 DE CORALFLY | - | PAVER | SÉRIE DE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO ABG6870 DE CORALFLY | - | PAVER | SÉRIE DE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| SP 25 DE WIRTGEN | 2014 | PAVER | SÉRIE DO SP | DEUTZ TCD2012 L06 2V AG3 | - |
| SP 25i de WIRTGEN | 2014 | PAVER | SÉRIE DO SP | DEUTZ TCD4.1L4 | - |
| WIRTGEN W 100 | 2007 | EQUIPAMENTO DE TRITURAÇÃO | SÉRIE DE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| WIRTGEN W 100i | 2012 | EQUIPAMENTO DE TRITURAÇÃO | SÉRIE DE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
| WIRTGEN W 60 | 2007 | EQUIPAMENTO DE TRITURAÇÃO | SÉRIE DE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| WIRTGEN W 60i | 2012 | EQUIPAMENTO DE TRITURAÇÃO | SÉRIE DE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






