C23610 P782104 RS3994 16138004 29149310 MANN+HUMMEL Filtro de Ar para Caminhão
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MANN+HUMMEL |
| Certificação: | ISO 9001 :2015 |
| Número do modelo: | C23610 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
|---|---|
| Preço: | $4 /pc |
| Detalhes da embalagem: | Aves-de-coral |
| Tempo de entrega: | dia útil 30 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCs/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 2 anos | Doença: | NOVO |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Tipo: | Filtro de ar |
| Destacar: | C23610 Filtro de Ar para Caminhão,RS3994 Filtro de Ar para Caminhão,29149310 Filtro de Ar para Caminhão |
||
Descrição de produto
Filtro de Ar para Caminhão MANN+HUMMEL C23610 P782104 RS3994 16138004 29149310
Atributos
| Diâmetro Externo | 221,4 mm (8,72 polegadas) |
| Diâmetro Interno | 125,8 mm (4,95 polegadas) |
| Comprimento | 375,5 mm (14,78 polegadas) |
| Eficiência | 99,9 |
| Padrão de Teste de Eficiência | ISO 5011 |
| Aplicação Principal | ATLAS COPCO C23610 |
| Tipo | Primário |
| Estilo | CORALFLY |
| Marca | CORALFLY™ |
| Tipo de Mídia | Celulose |
Dimensões Embaladas
| Comprimento Bruto | 9,2 IN |
| Largura Bruta | 9,3 IN |
| Altura Bruta | 16,9 IN |
| Peso Bruto | 3,97 LB |
| Volume Bruto | 0,8368 FT3 |
![]()
![]()
![]()
| Nome do Fabricante | Nº da Peça do Fabricante |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 16138004 |
| BOGE | 569003801 |
| BOMAG | 05821149 |
| BOSCH-REXROTH | 1457433568 |
| CATERPILLAR | 2567902 |
| CLAAS | 7521980 |
| DEUTZ | 01181003 |
| FAMEL | FSR8116 |
| FIL | HP2530 |
| FST GULF | FG2507327000 |
| GPC | FC854 |
| HAMM | 1266748 |
| JCB | 32920401 |
| LIEBHERR | 571755508 |
| MASSEY FERGUSON | 055134R1 |
| CORALFLY | 8488375 |
| NISSAN | 2250164532 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | C23610 |
| PONSSE | 0060160 |
| SCHAEFF | 5501661094 |
| SENNEBOGEN | 100720 |
| SULLAIR | 02250164532 |
| TEREX | 41107712 |
| VALTRA | V82612300 |
| VMC | AF782104 |
| CORALFLY | 20405837 |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT | 80813884 |
| Equipamento | Ano | Tipo de Equipamento | Opções de Equipamento | Motor | Opção de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 9735 | - | TRATOR | SÉRIE 9000 | - 9735 | - |
| AGCO 9745 | - | TRATOR | SÉRIE 9000 | - 9745 | - |
| AHLMANN AS210 | - | PA CARREGADEIRA RODAS | SÉRIE AS | DEUTZ BF6M2012C | - |
| ATLAS COPCO 66D | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 66DDG | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 76DD | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 96DD | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XA66DDDG | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XA76DD | - | COMPRESSOR | - | - XA76DD | - |
| ATLAS COPCO XA96DD | - | COMPRESSOR | - | - XA96DD | - |
| ATLAS COPCO XAS66DDDG | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XAS76DD | - | COMPRESSOR | - | - XAS76DD | - |
| ATLAS COPCO XAS96DD | - | COMPRESSOR | - | - XAS96DD | - |
| ATLAS COPCO XASS66DDDG | - | COMPRESSOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XASS76DD | - | COMPRESSOR | - | - XASS76DD | - |
| ATLAS COPCO XASS96DD | - | COMPRESSOR | - | - XASS96DD | - |
| ATLAS COPCO XASS96DDN | - | COMPRESSOR | - | - XASS96DDN | - |
| ATLAS COPCO XS96DD | - | COMPRESSOR | - | - XS96DD | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1805M | - | EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 2005M | - | EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| BOMAG 219PDH-3 | - | EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO | - | DEUTZ BF6M1013 | - |
| CATERPILLAR 120M | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE 120 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 12M | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE 12 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 924H | - | PA CARREGADEIRA RODAS | SÉRIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 924HZ | - | PA CARREGADEIRA RODAS | SÉRIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 928H | - | PA CARREGADEIRA RODAS | SÉRIE 900 | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR 928HZ | - | PA CARREGADEIRA RODAS | SÉRIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 930H | - | PA CARREGADEIRA RODAS | SÉRIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 938H | - | PA CARREGADEIRA RODAS | SÉRIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR AP500E | - | PAVER | SÉRIE AP | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP555E | - | PAVER | SÉRIE AP | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP600D | - | PAVER | SÉRIE AP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP655D | - | PAVER | SÉRIE AP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG555E | - | PAVER | SÉRIE BG | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG600D | - | PAVER | SÉRIE BG | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG655D | - | PAVER | SÉRIE BG | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP56 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP64 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP74 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP76 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS56 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS64 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS74 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS76 | - | COMPACTADOR | SÉRIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR IT38H | - | TRANSPORTADOR DE FERRAMENTAS INTEGRADO | SÉRIE IT | CATERPILLAR 6.6 ACERT | - |
| CLAAS AVERO 160 | - | COLHEITADEIRA | AVERO | CATERPILLAR C6.6 | - |
| CLAAS AVERO 240 | - | COLHEITADEIRA | AVERO | CATERPILLAR C6.6 | - |
| CLAAS DOMINATOR 58 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 38S-68 | PERKINS 1004.42 | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 38S-68 | PERKINS 1006.60T | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 38S-68 | PERKINS 1006.6 | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COLHEITADEIRA | SÉRIE 38S-68 | PERKINS 6.3544 | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | PERKINS 1006.6TW | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | COLHEITADEIRA | LEXION | PERKINS 1006.60TW | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 | - | TRATOR | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 | - | TRATOR | - | DEUTZ BF6M1013EC | - |
| JCB JS330 | - | ESCAVADEIRA | - | - JS330 | - |
| LIEBHERR LTM1100/3 | - | GUINDASTE MÓVEL | SÉRIE LTM | LIEBHERR D924TI-E | - |
| MASSEY FERGUSON MF6497 | - | TRATOR | SÉRIE MF 6400 | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF6499 | - | TRATOR | SÉRIE MF 6400 | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF680 | - | TRATOR | SÉRIE MF 600 | PERKINS 1006.6T | - |
| MASSEY FERGUSON MF8250 | - | TRATOR | SÉRIE MF 8200 | VALMET 634 DS | - |
| CORALFLY F106.7 | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F106.7A | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7 | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7A | - | MOTONIVELADORA | SÉRIE F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106 | - | MOTONIVELADORA | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106A | - | MOTONIVELADORA | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| VALTRA BH180 | - | TRATOR | - | AGCO 620DS | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5820 | - | PAVER | SÉRIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5870 | - | PAVER | SÉRIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6820 | - | PAVER | SÉRIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6870 | - | PAVER | SÉRIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| SP 25 | 2014 | PAVER | SÉRIE SP | DEUTZ TCD2012 L06 2V AG3 | - |
| SP 25i | 2014 | PAVER | SÉRIE SP | DEUTZ TCD4.1L4 | - |
| W 100 | 2007 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 100i | 2012 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
| W 60 | 2007 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 60i | 2012 | EQUIPAMENTO DE FRESAGEM | SÉRIE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






