P608676 CA5788 H931202090410 32/925752 4286479M2 Filtro de ar de caminhão
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO 9001 :2015 |
| Número do modelo: | P608676 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
|---|---|
| Preço: | $3.6 /pc |
| Detalhes da embalagem: | Aves-de-coral |
| Tempo de entrega: | dia útil 30 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCs/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 2 anos | Doença: | NOVO |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Nome do produto: | Ar Fiter |
| Destacar: | P608676 Filtro de ar para camiões,H931202090410 Filtro de ar para camiões,4286479M2 Filtro de ar de camião |
||
Descrição de produto
P608676 CA5788 H931202090410 32/925752 4286479M2 CORALFLY Filtro de Ar para Caminhão
Atributos
| Comprimento | 331,7 mm (13,06 polegadas) |
| Largura | 205 mm (8,07 polegadas) |
| Altura | 284,6 mm (11,20 polegadas) |
| Eficiência | 99,95 |
| Padrão de Teste de Eficiência | ISO 5011 |
| Família | PSD |
| Tipo | Primário |
| Estilo | Oboval |
| Marca da Mídia | CORALFLY® |
| Tipo de Mídia | Celulose |
Dimensões Embaladas
| Comprimento Bruto | 0,36 M |
| Largura Bruta | 0,24 M |
| Altura Bruta | 0,31 M |
| Peso Bruto | 1,79 KG |
| Volume Bruto | 0,026784 M3 |
![]()
![]()
![]()
| Nome do Fabricante | Nº da Peça do Fabricante |
|---|---|
| AGCO | 4286479M2 |
| ARGO | 6606033A1 |
| ATLAS COPCO | 2914508100 |
| BREDAMENARINIBUS | 0194203 |
| CORALFLY/CORALFLY | N102216 |
| CLAAS | 21604540 |
| DAF TRP | 1535030 |
| DEUTZ | 090007936 |
| DEUTZ-FAHR | 90007936 |
| EVOBUS | A0040946504 |
| FENDT | F954200091010 |
| FORD | CC469601AA |
| FORD OTOSAN | CC469601AA |
| HYDREMA | 7100329 |
| IVECO | 42569259 |
| JCB | 32925752 |
| KALMAR | J030175 |
| LIEBHERR | 10294938 |
| MANITOWOC | 4241157 |
| MASSEY FERGUSON | 4286479M2 |
| MERCEDES-BENZ | 0040946504 |
| CORALFLY | 47446529 |
| OTOKAR | 9900043680AA |
| PONSSE | 0072655 |
| RAMA MOTORI | JXLP608676 |
| SAME | 90007936 |
| SANDVIK | 55200154 |
| SENNEBOGEN | 149256 |
| TEMSA | NK16312001 |
| TERBERG | T28041750 |
| TEREX | 15045006 |
| URSUS | MATCZZ05687 |
| VDL BUS + COACH | 1159886 |
| VERSATILE | 86036833 |
| Equipamento | Ano | Tipo de Equipamento | Opções de Equipamento | Motor | Opção de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVA FHD10-290 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF DKV AT | - |
| BOVA FHD10-300 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF WS222G | - |
| BOVA FHD104-365 | 2006 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD12-290 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF DKV AT | - |
| BOVA FHD12-360 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF DKX Ati | - |
| BOVA FHD12-370 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF WS268G | - |
| BOVA FHD120-365 | 2006 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD127-365 | 2006 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD2-122 | 2010 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-129 | 2010 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 5 EEV |
| BOVA FLD104-310 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD104-365 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FLD120-310 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD120-365 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FLD127-310 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD127-365 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FVD12-220 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF NS156G | - |
| BOVA FVD12-270 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF HS200G | - |
| BOVA MHD122-410 | 2006 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF MX300S | - |
| BOVA MHD131-460 MAGNUM | 2006 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| BOVA MHD139-460 MAGNUM | 2006 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| BOVA MHD148-460 MAGNUM | 2006 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD130-460 | 2007 | ÔNIBUS | SYNERGY | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD130-510 | 2007 | ÔNIBUS | SYNERGY | DAF MX375S | - |
| BOVA SSD138-510 | 2006 | ÔNIBUS | SYNERGY | DAF MX375S | - |
| BOVA SSD141-460 | 2007 | ÔNIBUS | SYNERGY | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD141-510 | 2007 | ÔNIBUS | SYNERGY | DAF MX375S | - |
| IVECO URBANWAY 12-290 CNG | 2013 | ÔNIBUS | - | - Cursor 8 CNG | - |
| IVECO URBANWAY 12-310 | 2013 | ÔNIBUS | - | - Cursor 9 | - |
| IVECO URBANWAY 12-360 | 2013 | ÔNIBUS | - | - Cursor 9 | - |
| IVECO URBANWAY 18-290 CNG | 2013 | ÔNIBUS | - | - Cursor 8 CNG | - |
| IVECO URBANWAY 18-360 | 2013 | ÔNIBUS | - | - Cursor 9 | - |
| IVECO URBANWAY 18-400 | 2013 | ÔNIBUS | - | - Cursor 9 | - |
| MERCEDES-BENZ INTOURO 12.1 | 2007 | ÔNIBUS | INTOURO II | MERCEDES-BENZ OM 926.939 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ INTOURO M 12.9 | 2007 | ÔNIBUS | INTOURO II | MERCEDES-BENZ OM 926.939 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| VDL BUS + COACH 140-460 | 2006 | ÔNIBUS | JONCKHEERE JHD/JSD/SHD | DAF MX340S | EURO 5 |
| VDL BUS + COACH 70-460 | 2006 | ÔNIBUS | JONCKHEERE JHD/JSD/SHD | DAF MX340S | EURO 5 |
| VDL BUS + COACH ALE106 | 2006 | ÔNIBUS | BERKHOF AMBASSADOR | CUMMINS ISBE | - |
| VDL BUS + COACH ALE106 | 2006 | ÔNIBUS | BERKHOF AMBASSADOR | CUMMINS ISBE | - |
| VDL BUS + COACH ALE120 | 2006 | ÔNIBUS | BERKHOF AMBASSADOR | CUMMINS ISBE | - |
| VDL BUS + COACH ALE120 | 2006 | ÔNIBUS | BERKHOF AMBASSADOR | CUMMINS ISBE | - |
| VDL BUS + COACH BERKHOF AMBASSADOR ALE 106, ALE 120 | 2006 | ÔNIBUS | - | - Cummins ISBe4 225 | - |
| VDL BUS + COACH CLF120 | 2007 | ÔNIBUS | CITEA | DAF PR228 | - |
| VDL BUS + COACH CLF120 | 2007 | ÔNIBUS | CITEA | CUMMINS ISBE | EURO 4 |
| LIEBHERR R934C | - | ESCAVADORA ESTEIRAS | SÉRIE R | LIEBHERR D934L | - |
| LIEBHERR A934C | - | ESCAVADORA RODAS | SÉRIE A | LIEBHERR D934L | - |
| TEREX TS14G | - | ESPAÇADOR | - | CUMMINS QSB | - |
| CLAAS AXION 920 CMATIC 2304 | - | TRATOR | - | - FPT Tier 4i | - |
| CLAAS AXION 930 CMATIC 2314 | - | TRATOR | - | - FPT | - |
| CLAAS AXION 940 CMATIC 2324 | - | TRATOR | - | - FPT | - |
| CLAAS AXION 950 CMATIC 2334 | - | TRATOR | - | - FPT | - |
| CLAAS AXION 960 CMATIC 2334 | - | TRATOR | - | - FPT | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON X720 | - | TRATOR | - | DEUTZ TCD 2013 L6 | - |
| FENDT 922 VARIO | - | TRATOR | SÉRIE 900 | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 924 VARIO | - | TRATOR | SÉRIE 900 | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 924 VARIO TMS | - | TRATOR | SÉRIE 900 | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 927 VARIO | - | TRATOR | SÉRIE 900 | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 930 VARIO | - | TRATOR | SÉRIE 900 | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 930 VARIO TMS | - | TRATOR | SÉRIE 900 | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 933 VARIO | - | TRATOR | SÉRIE 900 | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 933 VARIO TMS | - | TRATOR | SÉRIE 900 | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 936 VARIO | - | TRATOR | SÉRIE 900 | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT FAVORIT 922 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 922 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 924 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 924 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 927 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 927 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 930 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 930 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 933 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 933 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 933 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 936 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 936 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 939 S4 VARIO | - | TRATOR | - | DEUTZ TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 939 S4 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 939 VARIO | - | TRATOR | - | - FAVORIT 939 VARIO | - |
| FENDT FAVORIT 939 VARIO | - | TRATOR | - | - FAVORIT 939 VARIO | - |
| JCB FASTRAC 3230 | 2007 | TRATOR | - | - AGCO Sisu Power 74 AWI, 6-Cil | - |
| JCB FASTRAC 7230-PT | - | TRATOR | - | - QSB6.7 Tier III Cummins | - |
| JCB FASTRAC 8250 | - | TRATOR | - | - 8.3L 8300cc 506 CID Cummins | - |
| JCB FASTRAC 8280 | - | TRATOR | - | - 84AWI Sisu | - |
| JCB FASTRAC 8310 | - | TRATOR | - | - 84AWI Sisu | - |
| MASSEY FERGUSON 8727 | - | TRATOR | - | AGCO Power 8.4L | - |
| MASSEY FERGUSON 8730 | - | TRATOR | - | AGCO Power 8.4L | - |
| MASSEY FERGUSON 8732 | - | TRATOR | - | AGCO Power 8.4L | - |
| MASSEY FERGUSON 8735 | - | TRATOR | - | AGCO Power 8.4L | - |
| MASSEY FERGUSON MF8650 | - | TRATOR | SÉRIE MF 8600 | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8660 | - | TRATOR | SÉRIE MF 8600 | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8670 | - | TRATOR | SÉRIE MF 8600 | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8680 | - | TRATOR | SÉRIE MF 8600 | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8690 | - | TRATOR | SÉRIE MF 8600 | SISU 84CTA | - |
| MERCEDES-BENZ ECONIC 1830 | 2013 | CAMINHÃO | ECONIC | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | - |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






