Filtro de ar do caminhão de P608676 CA5788 H931202090410 32/925752 4286479M2 CORALFLY
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CORALFLY |
| Certificação: | ISO 9001 :2015 |
| Número do modelo: | P608676 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
|---|---|
| Preço: | $3.6 /pc |
| Detalhes da embalagem: | Aves-de-coral |
| Tempo de entrega: | dia útil 30 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCs/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 2 anos | Doença: | NOVO |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Nome do produto: | Ar Fiter |
| Destacar: | Filtro de ar do caminhão P608676,Filtro de ar do caminhão H931202090410,filtro de ar do caminhão 4286479M2 |
||
Descrição de produto
Filtro de ar do caminhão de P608676 CA5788 H931202090410 32/925752 4286479M2 CORALFLY
Atributos
| Comprimento | 331,7 milímetros (13,06 polegadas) |
| Largura | 205 milímetros (8,07 polegadas) |
| Altura | 284,6 milímetros (11,20 polegadas) |
| Eficiência | 99,95 |
| Teste de eficiência STD | ISO 5011 |
| Família | PSD |
| Tipo | Preliminar |
| Estilo | Obround |
| Tipo dos meios | PowerCore® |
| Tipo de meios | Celulose |
Dimensões empacotadas
| Comprimento bruto | 0,36 M |
| Largura bruta | 0,24 M |
| Altura bruta | 0,31 M |
| Peso de efetivação | 1,79 QUILOGRAMAS |
| Volume bruto | 0,026784 M3 |
![]()
![]()
![]()
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| AGCO | 4286479M2 |
| ARGO | 6606033A1 |
| ATLAS COPCO | 2914508100 |
| BREDAMENARINIBUS | 0194203 |
| CORALFLY/CORALFLY | N102216 |
| CLAAS | 21604540 |
| DAF TRP | 1535030 |
| DEUTZ | 090007936 |
| DEUTZ-FAHR | 90007936 |
| EVOBUS | A0040946504 |
| FENDT | F954200091010 |
| FORD | CC469601AA |
| FORD OTOSAN | CC469601AA |
| HYDREMA | 7100329 |
| IVECO | 42569259 |
| JCB | 32925752 |
| KALMAR | J030175 |
| LIEBHERR | 10294938 |
| MANITOWOC | 4241157 |
| MASSEY FERGUSON | 4286479M2 |
| MERCEDES-BENZ | 0040946504 |
| HOLANDA NOVA | 47446529 |
| OTOKAR | 9900043680AA |
| PONSSE | 0072655 |
| RAMA MOTORI | JXLP608676 |
| MESMOS | 90007936 |
| SANDVIK | 55200154 |
| SENNEBOGEN | 149256 |
| TEMSA | NK16312001 |
| TERBERG | T28041750 |
| TEREX | 15045006 |
| URSUS | MATCZZ05687 |
| ÔNIBUS + TREINADOR DE VDL | 1159886 |
| VERSÁTIL | 86036833 |
| Equipamento | Ano | Tipo de equipamento | Opções do equipamento | Motor | Opção do motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVA FHD10-290 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF DKV EM | - |
| BOVA FHD10-300 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF WS222G | - |
| BOVA FHD104-365 | 2006 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD12-290 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF DKV EM | - |
| BOVA FHD12-360 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF DKX Ati | - |
| BOVA FHD12-370 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF WS268G | - |
| BOVA FHD120-365 | 2006 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD127-365 | 2006 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD2-122 | 2010 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-129 | 2010 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 5 EEV |
| BOVA FLD104-310 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD104-365 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FLD120-310 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD120-365 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FLD127-310 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD127-365 | 2007 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FVD12-220 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF NS156G | - |
| BOVA FVD12-270 | 1982 | ÔNIBUS | FUTURA | DAF HS200G | - |
| BOVA MHD122-410 | 2006 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF MX300S | - |
| MAGNUM DE BOVA MHD131-460 | 2006 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| MAGNUM DE BOVA MHD139-460 | 2006 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| MAGNUM DE BOVA MHD148-460 | 2006 | ÔNIBUS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD130-460 | 2007 | ÔNIBUS | SINERGIA | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD130-510 | 2007 | ÔNIBUS | SINERGIA | DAF MX375S | - |
| BOVA SSD138-510 | 2006 | ÔNIBUS | SINERGIA | DAF MX375S | - |
| BOVA SSD141-460 | 2007 | ÔNIBUS | SINERGIA | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD141-510 | 2007 | ÔNIBUS | SINERGIA | DAF MX375S | - |
| IVECO URBANWAY 12-290 CNG | 2013 | ÔNIBUS | - | - Cursor 8 CNG | - |
| IVECO URBANWAY 12-310 | 2013 | ÔNIBUS | - | - Cursor 9 | - |
| IVECO URBANWAY 12-360 | 2013 | ÔNIBUS | - | - Cursor 9 | - |
| IVECO URBANWAY 18-290 CNG | 2013 | ÔNIBUS | - | - Cursor 8 CNG | - |
| IVECO URBANWAY 18-360 | 2013 | ÔNIBUS | - | - Cursor 9 | - |
| IVECO URBANWAY 18-400 | 2013 | ÔNIBUS | - | - Cursor 9 | - |
| MERCEDES-BENZ INTOURO 12,1 | 2007 | ÔNIBUS | INTOURO II | MERCEDES-BENZ OM 926,939 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ INTOURO M 12,9 | 2007 | ÔNIBUS | INTOURO II | MERCEDES-BENZ OM 926,939 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| ÔNIBUS + TREINADOR DE VDL 140-460 | 2006 | ÔNIBUS | JONCKHEERE JHD/JSD/SHD | DAF MX340S | EURO 5 |
| ÔNIBUS + TREINADOR DE VDL 70-460 | 2006 | ÔNIBUS | JONCKHEERE JHD/JSD/SHD | DAF MX340S | EURO 5 |
| O ÔNIBUS DE VDL + TREINA ALE 106 | 2006 | ÔNIBUS | EMBAIXADOR DE BERKHOF | CUMMINS ISBE | - |
| O ÔNIBUS DE VDL + TREINA ALE 106 | 2006 | ÔNIBUS | EMBAIXADOR DE BERKHOF | CUMMINS ISBE | - |
| O ÔNIBUS DE VDL + TREINA ALE 120 | 2006 | ÔNIBUS | EMBAIXADOR DE BERKHOF | CUMMINS ISBE | - |
| O ÔNIBUS DE VDL + TREINA ALE 120 | 2006 | ÔNIBUS | EMBAIXADOR DE BERKHOF | CUMMINS ISBE | - |
| ÔNIBUS DE VDL + EMBAIXADOR ALE 106 DO TREINADOR BERKHOF, CERVEJA INGLESA 120 | 2006 | ÔNIBUS | - | - Cummins ISBe4 225 | - |
| ÔNIBUS DE VDL + TREINADOR CLF120 | 2007 | ÔNIBUS | CITEA | DAF PR228 | - |
| ÔNIBUS DE VDL + TREINADOR CLF120 | 2007 | ÔNIBUS | CITEA | CUMMINS ISBE | EURO 4 |
| LIEBHERR R934C | - | MÁQUINA ESCAVADORA SEGUIDA | SÉRIE DE R | LIEBHERR D934L | - |
| LIEBHERR A934C | - | MÁQUINA ESCAVADORA RODADA | UMA SÉRIE | LIEBHERR D934L | - |
| TEREX TS14G | - | RASPADOR | - | CUMMINS QSB | - |
| CLAAS AXION 920 CMATIC 2304 | - | TRATOR | - | - Série 4i de FPT | - |
| CLAAS AXION 930 CMATIC 2314 | - | TRATOR | - | - FPT | - |
| CLAAS AXION 940 CMATIC 2324 | - | TRATOR | - | - FPT | - |
| CLAAS AXION 950 CMATIC 2334 | - | TRATOR | - | - FPT | - |
| CLAAS AXION 960 CMATIC 2334 | - | TRATOR | - | - FPT | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON X720 | - | TRATOR | - | DEUTZ TCD 2013 L6 | - |
| FENDT 922 VARIO | - | TRATOR | 900 SÉRIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 924 VARIO | - | TRATOR | 900 SÉRIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 924 VARIO TMS | - | TRATOR | 900 SÉRIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 927 VARIO | - | TRATOR | 900 SÉRIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 930 VARIO | - | TRATOR | 900 SÉRIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 930 VARIO TMS | - | TRATOR | 900 SÉRIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 933 VARIO | - | TRATOR | 900 SÉRIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 933 VARIO TMS | - | TRATOR | 900 SÉRIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 936 VARIO | - | TRATOR | 900 SÉRIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT FAVORIT 922 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 922 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 924 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 924 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 927 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 927 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 930 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 930 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 933 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 933 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 933 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 936 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 936 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 939 S4 VARIO | - | TRATOR | - | DEUTZ TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 939 S4 VARIO | - | TRATOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 939 VARIO | - | TRATOR | - | - FAVORIT 939 VARIO | - |
| FENDT FAVORIT 939 VARIO | - | TRATOR | - | - FAVORIT 939 VARIO | - |
| JCB FASTRAC 3230 | 2007 | TRATOR | - | - Poder 74 AWI de AGCO Sisu, 6-Zyl | - |
| JCB FASTRAC 7230-PT | - | TRATOR | - | - QSB6.7 série III Cummins | - |
| JCB FASTRAC 8250 | - | TRATOR | - | - 8.3L 8300cc 506 CID Cummins | - |
| JCB FASTRAC 8280 | - | TRATOR | - | - 84AWI Sisu | - |
| JCB FASTRAC 8310 | - | TRATOR | - | - 84AWI Sisu | - |
| MASSEY FERGUSON 8727 | - | TRATOR | - | Poder 8.4L de AGCO | - |
| MASSEY FERGUSON 8730 | - | TRATOR | - | Poder 8.4L de AGCO | - |
| MASSEY FERGUSON 8732 | - | TRATOR | - | Poder 8.4L de AGCO | - |
| MASSEY FERGUSON 8735 | - | TRATOR | - | Poder 8.4L de AGCO | - |
| MASSEY FERGUSON MF8650 | - | TRATOR | MF 8600 SÉRIES | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8660 | - | TRATOR | MF 8600 SÉRIES | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8670 | - | TRATOR | MF 8600 SÉRIES | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8680 | - | TRATOR | MF 8600 SÉRIES | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8690 | - | TRATOR | MF 8600 SÉRIES | SISU 84CTA | - |
| MERCEDES-BENZ ECONIC 1830 | 2013 | CAMINHÃO | ECONIC | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | - |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






